2446 - 石头剪刀布

A和B进行石头剪刀布的游戏。 游戏按照每轮进行,每轮进行n局,如果A先比B多获胜m1轮,A赢得游戏;如果B先比A多获胜m2轮,B赢得游戏。 对于每轮,进行n局游戏,已知每局B出石头、剪刀和布的概率,每局如果A赢A得一分,如果B赢B得一分,平局没人得分。最后得分多的人此轮获胜,得分相同此轮无人获胜。 求A获胜的最大概率。 多组数据。

输入

读入包含多组数据。 对于每组数据: 第一行包含三个数和n,m1,m2,如题目描述。 接下来n行,每行3个数,分别表示B每局出石头、布与剪刀的百分率,保证三个数的和是100. 整个输入以0 0 0结束

输出

对于每组数据输出一行,表示获胜的百分率,保留3位小数。

样例

输入

2 1 1
50 50 0
0 0 100
1 2 1
20 20 60
5 3 1
32 47 21
25 37 38
34 40 26
49 20 31
25 60 15
5 3 1
41 13 46
13 27 60
50 24 26
14 32 54
25 56 19
10 3 1
21 33 46
31 25 44
24 32 44
39 39 22
21 39 40
30 25 45
49 21 30
30 24 46
20 33 47
43 28 29
10 3 1
30 20 50
44 23 33
31 28 41
28 48 24
35 26 39
29 34 37
47 31 22
32 43 25
25 29 46
30 42 28
362 91 3
34 35 31
33 33 34
33 33 34
33 34 33
33 32 35
33 35 32
34 33 33
31 35 34
32 35 33
35 34 31
33 34 33
34 31 35
33 34 33
33 35 32
32 34 34
34 34 32
32 35 33
32 34 34
32 35 33
34 32 34
35 32 33
34 35 31
35 34 31
34 31 35
35 34 31
33 34 33
32 35 33
33 33 34
32 33 35
34 32 34
35 34 31
35 33 32
34 33 33
34 34 32
34 32 34
33 32 35
32 33 35
35 34 31
32 35 33
35 34 31
35 33 32
35 31 34
33 34 33
32 33 35
35 32 33
32 34 34
32 35 33
32 34 34
33 35 32
34 34 32
33 34 33
35 34 31
32 34 34
34 32 34
35 33 32
33 34 33
34 35 31
33 33 34
35 32 33
35 34 31
33 33 34
31 35 34
33 33 34
34 35 31
33 34 33
32 35 33
32 34 34
33 33 34
31 35 34
34 31 35
34 34 32
35 32 33
33 32 35
34 32 34
35 34 31
35 31 34
34 33 33
34 32 34
31 35 34
35 32 33
34 33 33
32 35 33
33 35 32
33 35 32
33 34 33
32 33 35
32 33 35
31 34 35
33 33 34
35 31 34
31 35 34
34 31 35
35 31 34
32 34 34
34 35 31
35 33 32
34 31 35
34 31 35
34 31 35
34 33 33
33 33 34
34 31 35
33 34 33
35 33 32
32 35 33
32 33 35
31 34 35
33 35 32
34 32 34
34 34 32
33 32 35
35 34 31
34 35 31
32 33 35
32 35 33
34 31 35
35 32 33
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
31 35 34
34 35 31
34 31 35
35 33 32
34 33 33
34 31 35
34 31 35
34 34 32
33 34 33
34 32 34
34 35 31
34 34 32
32 35 33
35 32 33
35 32 33
35 31 34
35 32 33
33 33 34
31 35 34
32 33 35
31 34 35
34 33 33
34 32 34
32 33 35
33 34 33
34 33 33
35 32 33
32 33 35
32 34 34
32 35 33
33 35 32
35 33 32
34 31 35
32 33 35
33 35 32
31 35 34
34 31 35
33 34 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 35 32
34 35 31
31 35 34
33 33 34
32 34 34
34 33 33
35 33 32
34 34 32
33 33 34
32 34 34
33 32 35
34 31 35
34 32 34
33 32 35
32 34 34
35 32 33
34 31 35
34 32 34
33 32 35
34 32 34
35 31 34
34 33 33
31 35 34
33 35 32
32 34 34
31 34 35
33 34 33
34 34 32
34 32 34
35 31 34
32 33 35
34 31 35
34 34 32
32 34 34
32 34 34
32 33 35
31 34 35
32 34 34
33 35 32
33 33 34
35 33 32
31 35 34
35 32 33
31 34 35
32 34 34
33 32 35
35 32 33
35 31 34
34 32 34
32 34 34
31 34 35
34 35 31
34 34 32
35 31 34
31 35 34
33 34 33
34 34 32
33 33 34
35 33 32
34 33 33
34 33 33
34 33 33
33 35 32
35 34 31
33 33 34
34 35 31
31 35 34
32 35 33
32 33 35
35 34 31
33 33 34
35 32 33
32 33 35
34 31 35
35 34 31
34 32 34
31 34 35
35 34 31
35 31 34
32 33 35
33 33 34
32 33 35
34 31 35
31 35 34
35 32 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 32 35
34 33 33
33 33 34
31 35 34
35 34 31
35 32 33
34 31 35
32 35 33
34 34 32
35 33 32
33 35 32
34 31 35
33 34 33
34 33 33
34 35 31
34 32 34
32 35 33
32 33 35
35 32 33
34 32 34
33 33 34
33 33 34
35 31 34
34 35 31
34 35 31
35 31 34
34 32 34
31 34 35
33 33 34
32 34 34
34 32 34
32 35 33
33 32 35
33 32 35
33 33 34
35 33 32
31 34 35
35 31 34
33 34 33
31 34 35
34 35 31
31 34 35
32 35 33
33 35 32
34 35 31
32 35 33
34 32 34
32 33 35
32 34 34
35 33 32
32 35 33
33 32 35
35 34 31
34 35 31
33 33 34
33 32 35
32 33 35
33 34 33
35 32 33
31 35 34
31 34 35
32 35 33
33 34 33
31 35 34
33 34 33
34 33 33
33 33 34
32 34 34
32 35 33
33 35 32
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
35 34 31
31 34 35
34 31 35
32 35 33
34 31 35
33 35 32
34 35 31
34 33 33
34 34 32
34 33 33
32 33 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
34 34 32
32 35 33
34 33 33
33 35 32
33 35 32
33 35 32
35 31 34
34 33 33
33 33 34
34 31 35
34 35 31
34 31 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
35 34 31
34 32 34
32 34 34
35 32 33
33 34 33
32 33 35
35 31 34
34 35 31
33 35 32
0 0 0

输出

100.000%
69.231%
64.981%
80.864%
72.400%
69.287%
94.322%

提示

Data Limit

对于40%的测试点,n<=500

对于100%的测试点,n<=1000,m1,m2<=100。

每个测试点中,数据组数都不超过10

时间限制 1 秒
内存限制 128 MB
统计
上一题 下一题