最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 104 / 384 |
B 72 / 260 |
C 47 / 126 |
D 56 / 88 |
E 51 / 77 |
F 46 / 80 |
G 73 / 191 |
H 50 / 137 |
I 42 / 127 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王容宇 | 9 | 2600 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
2 | A班石婧予 | 9 | 2300 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
3 | mairuisheng | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try |
4 | C班 郑筱橦 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries |
5 | C班-李梓韬 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try |
6 | 谢宗晋 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 7 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
7 | D班-柯铭皓 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries |
8 | 杜智真 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
9 | ㅤㅤ | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 9 tries |
10 | C班-陈乐 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 7 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 6 tries |
11 | C班-张腾午 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
12 | A班-黄飞博 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
13 | 刘峻驿 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
14 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 9 | 2250 | 250 10 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
15 | 欧阳雨泽 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
16 | 陈熙峻B班 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
17 | 卢铠铭 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries |
18 | csx | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
19 | WSLYDG | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
20 | 蔡昊霖 | 9 | 2250 | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
21 | Wilbur | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 3 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 11 tries |
22 | C班-杨渔 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try |
23 | 简晨希1314 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries |
24 | C班陈彦宏 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 33 tries | 250 4 tries |
25 | cx2024 | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 4 tries |
26 | C班-范浩宇 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 3 tries | 250 10 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try |
27 | 徐启善(C班) | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
28 | C班-朱永裕 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 1 try |
29 | B班---刘鸿晖 | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 3 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 5 tries |
30 | 赖泓君 | 9 | 2250 | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
31 | C班詹皓杰 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
32 | HAPPY1 | 8 | 2000 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries |
33 | C班-姚长钦 | 8 | 2000 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 3 tries |
34 | 邹文浠白云六中 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries |
35 | 李熙宸 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | |
36 | B班 李文乐 | 8 | 2000 | 250 3 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 4 tries | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 1 try |
37 | B蒋礼谦 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 2 tries | 9 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries |
38 | B班 马淑龄 | 8 | 2000 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 6 tries | 250 3 tries | 250 2 tries |
39 | B班-陈曦 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 3 tries | 250 1 try | 250 1 try |
40 | B班_贾昊天 | 7 | 1750 | 250 4 tries | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |
41 | B班余绮淇 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 4 tries | 250 1 try | |
42 | C班 黄一航 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 4 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
43 | 黄锦昱 | 7 | 1750 | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try |
44 | 李澄 | 7 | 1750 | 250 7 tries | 250 9 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 3 tries |
45 | C班-赵奕博 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 2 tries | |
46 | 赖子洋 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | |||
47 | 陈道宁 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
48 | A班匡嘉阳 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 5 tries | ||
49 | 邓庆凯hzlz | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | ||||
50 | 林麒瑞 | 5 | 1250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||||
51 | A班 赵正帆 | 5 | 1250 | 250 6 tries | 250 33 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 1 try | |||
52 | A班卞定熙 | 5 | 1250 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 4 tries | |||
53 | 罗嘉为 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | ||||
54 | 刘子隽bylz | 5 | 1250 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 2 tries | |||
55 | 古浩圳bylz | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||||
56 | 刘睿甫 | 4 | 1000 | 250 11 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 2 tries | 1 try | 250 1 try | |||
57 | Microsoft | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 250 2 tries | ||||
58 | C班—刘铠锋 | 4 | 1000 | 250 3 tries | 1 try | 2 tries | 250 3 tries | 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try |
59 | 於子轩bylz | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | ||||||
60 | 刘墨谦 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | ||||||
61 | 谢嘉昱 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 2 tries | 2 tries | 250 1 try | 1 try | ||||
62 | C班徐柏涵 | 3 | 750 | 250 1 try | 1 try | 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | ||||
63 | 张海峰 | 3 | 750 | 250 7 tries | 250 1 try | 250 10 tries | ||||||
64 | 钟佳瑜 | 3 | 750 | 250 2 tries | 6 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 6 tries | 5 tries | |||
65 | 孔心悦 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | ||||||
66 | 武鲲扬B班 | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 1 try | 1 try | ||||||
67 | 林荣鑫 | 2 | 500 | 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | |||||
68 | 国际新闻 | 2 | 500 | 2 tries | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | ||||
69 | 覃俊祺 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||||||
70 | B班莫皓君114514homo | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||||||
71 | A班邓淑文 | 2 | 500 | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | ||||||
72 | 马承志 | 2 | 500 | 250 4 tries | 1 try | 1 try | 250 1 try | |||||
73 | B班蔡简谦 | 2 | 500 | 250 3 tries | 1 try | 250 1 try | ||||||
74 | B-陈志轩c++ | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 2 tries | 1 try | ||||||
75 | 吴宇航 | 2 | 500 | 250 3 tries | 250 3 tries | 1 try | ||||||
76 | A班-陆泽铭 | 2 | 500 | 250 3 tries | 4 tries | 2 tries | 250 3 tries | 1 try | ||||
77 | 万曜诚 | 2 | 500 | 250 1 try | 1 try | 250 6 tries | ||||||
78 | 袁梓皓_B班 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | |||||||
79 | star@ssq | 2 | 500 | 250 1 try | 250 3 tries | |||||||
80 | 陈子谦 | 2 | 500 | 250 4 tries | 250 2 tries | |||||||
81 | qiuyanshen | 2 | 500 | 250 2 tries | 3 tries | 1 try | 250 2 tries | 2 tries | ||||
82 | 陈志轩cspyyds | 2 | 500 | 250 1 try | 250 4 tries | 1 try | 1 try | |||||
83 | A班陈旻霄 | 2 | 500 | 250 4 tries | 250 9 tries | |||||||
84 | 黄立聪 | 2 | 500 | 250 15 tries | 250 9 tries | |||||||
85 | A班雷善乔 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | ||||||
86 | 唐睿 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 5 tries | 1 try | 1 try | |||||
87 | 邓永杰 | 2 | 500 | 250 6 tries | 2 tries | 1 try | 250 1 try | |||||
88 | 账号已封禁@magicoj | 2 | 500 | 250 5 tries | 250 3 tries | |||||||
89 | 林扬皓bylz | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
90 | 王梓阳 | 1 | 250 | 6 tries | 250 6 tries | |||||||
91 | 沈子雯 | 1 | 250 | 2 tries | 250 2 tries | |||||||
92 | B班 李卓安 | 1 | 250 | 250 6 tries | 3 tries | 1 try | 2 tries | |||||
93 | 猫猫 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
94 | 李博均 | 1 | 250 | 250 3 tries | ||||||||
95 | 何阳熙 | 1 | 250 | 2 tries | 1 try | 2 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 250 8 tries | 1 try | 1 try |
96 | 仇浩然B班 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | 2 tries | ||||||
97 | C1WXY | 1 | 250 | 250 9 tries | 3 tries | 1 try | ||||||
98 | AX龙神 | 1 | 250 | 250 2 tries | ||||||||
99 | 谭皓然 | 1 | 250 | 5 tries | 250 3 tries | 4 tries | ||||||
100 | 07陈鹏睿 | 1 | 250 | 250 1 try | 6 tries | 1 try | ||||||
101 | linrongxin | 1 | 250 | 2 tries | 250 1 try | |||||||
102 | 林汐 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||||||
103 | 范子墨 | 1 | 250 | 250 2 tries | ||||||||
104 | B班陈乐辰 | 1 | 250 | 250 2 tries | 2 tries | 1 try | 8 tries | |||||
105 | B班 林子翀 | 1 | 250 | 250 4 tries | 4 tries | 1 try | 1 try | |||||
106 | B---何嘉轩 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | 1 try | ||||||
107 | 麦安妍B班 | 1 | 250 | 250 1 try | 2 tries | 1 try | ||||||
108 | b李向东 | 1 | 250 | 250 2 tries | 3 tries | |||||||
109 | 谢卓栩 | 1 | 250 | 250 15 tries | 2 tries | 1 try | ||||||
110 | 李长迅 | 1 | 250 | 4 tries | 250 1 try | |||||||
111 | B班-胡书恒 | 1 | 250 | 250 6 tries | 1 try | 1 try | 1 try | |||||
112 | 周振轩(Class B) | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
113 | B-罗子铭 | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | |||||||
114 | 牛萌萌 | 1 | 250 | 250 3 tries | 2 tries | |||||||
115 | dongbairu11 | 0 | 0 | |||||||||
116 | 马佳琪 | 0 | 0 | |||||||||
117 | B班饶文轩 | 0 | 0 | |||||||||
118 | yanxinyu | 0 | 0 | |||||||||
119 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | |||||||||
120 | sisisi | 0 | 0 | |||||||||
121 | happychan | 0 | 0 | |||||||||
122 | A班杨翔轶 | 0 | 0 | |||||||||
123 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||||||
124 | 周成斌 -B班 | 0 | 0 | |||||||||
125 | A班许旭韬 | 0 | 0 | 3 tries | ||||||||
126 | zhuhan | 0 | 0 | |||||||||
127 | tanhaoran123 | 0 | 0 | |||||||||
128 | B班-陈行知 | 0 | 0 | |||||||||
129 | 梁乐衡 | 0 | 0 | |||||||||
130 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | |||||||||
131 | jipm6575lllzich | 0 | 0 | |||||||||
132 | henry_hu | 0 | 0 | |||||||||
133 | 黄*琦 | 0 | 0 | |||||||||
134 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | |||||||||
135 | rlemon | 0 | 0 | |||||||||
136 | C班周思宇 | 0 | 0 | |||||||||
137 | 吴宗桦 | 0 | 0 | |||||||||
138 | 丘晋铭-A班 | 0 | 0 | |||||||||
139 | A班 戎大有 | 0 | 0 | |||||||||
140 | 彭远智 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
141 | rlemoncn | 0 | 0 | |||||||||
142 | disable | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
143 | B班龙雨琨 | 0 | 0 | 5 tries | ||||||||
144 | admin | 0 | 0 | |||||||||
145 | AKNOI | 0 | 0 | |||||||||
146 | 罗清腾 | 0 | 0 | 6 tries | 3 tries | |||||||
147 | B柳嘉骏 | 0 | 0 | |||||||||
148 | 李博均LeiBokGwan | 0 | 0 | 4 tries | ||||||||
149 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 10 tries | 1 try | |||||||
150 | zhangyuecai | 0 | 0 | |||||||||
151 | 周成斌 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
152 | A班杨博远 | 0 | 0 | |||||||||
153 | B班黄俊壕 | 0 | 0 | 1 try | 6 tries | |||||||
154 | quarter | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
155 | luoqingteng0337 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
156 | disable2 | 0 | 0 | |||||||||
157 | zeng1116 | 0 | 0 | |||||||||
158 | disable3 | 0 | 0 | |||||||||
159 | disable4 | 0 | 0 | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries |
160 | 502ba | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
161 | sibulaxi | 0 | 0 | |||||||||
162 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
163 | yct1978 | 0 | 0 | |||||||||
164 | 詹钧尧 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
165 | 夏卫斌 | 0 | 0 | 3 tries | 2 tries | |||||||
166 | A班吴艺欣 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
167 | 陈毅彬 | 0 | 0 | 10 tries | 7 tries | |||||||
168 | NMM019 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
169 | 李梓祺 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
170 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
171 | 韩立鹏 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。