全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 60 / 194 |
B 23 / 106 |
C 1 / 79 |
D 21 / 48 |
E 6 / 87 |
F 0 / 31 |
G 0 / 22 |
H 14 / 27 |
I 16 / 51 |
J 17 / 33 |
K 3 / 22 |
L 15 / 49 |
M 14 / 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C班-范浩宇 | 850 | 943 | 2401 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 50 60 | 0 0 | 0 83 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 刘峻驿 | 751 | 751 | 2902 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 20 20 | 83 83 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 90 90 | 100 100 |
3 | C班 郑筱橦 | 740 | 780 | 3027 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 40 | 50 50 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 90 90 | 0 0 |
4 | 谢宗晋 | 700 | 700 | 1897 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
5 | 黄锦昱 | 688 | 688 | 2331 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 30 30 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
6 | C班-朱永裕 | 664 | 692 | 1663 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 100 100 | 14 42 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||
7 | A班石婧予 | 650 | 650 | 1869 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
8 | C班陈彦宏 | 628 | 628 | 841 | 100 100 | 58 58 | 100 100 | 70 70 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
9 | C班-李梓韬 | 618 | 658 | 847 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 60 100 | 100 100 |
10 | 陈熙峻B班 | 600 | 683 | 4039 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 83 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 赖泓君 | 600 | 600 | 2603 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 60 60 | 40 40 | ||||||
12 | 周子隽 | 568 | 568 | 1433 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | 100 100 |
13 | C班-赵奕博 | 542 | 542 | 1528 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 42 42 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||
14 | C班-姚长钦 | 540 | 540 | 516 | 100 100 | 100 100 | 40 40 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||||||
15 | 初一16班 麦睿生 | 500 | 500 | 542 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
16 | 陈毅彬 | 500 | 500 | 1486 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
17 | 欧阳雨泽 | 475 | 475 | 2245 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 33 33 | 100 100 | 42 42 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
18 | A班匡嘉阳 | 460 | 460 | 1749 | 100 100 | 100 100 | 70 70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 90 90 | |||
19 | 卢铠铭 | 458 | 458 | 2358 | 100 100 | 58 58 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | |||||||
20 | cx2024 | 450 | 450 | 833 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||
21 | C班—刘铠锋 | 407 | 407 | 1511 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 57 57 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | ||||
22 | D班-柯铭皓 | 400 | 500 | 1128 | 100 100 | 100 100 | 0 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
23 | 黄*琦 | 390 | 390 | 1481 | 90 90 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||||||
24 | WSLYDG | 368 | 368 | 1152 | 0 0 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 60 60 | |
25 | 赖子洋 | 363 | 363 | 874 | 13 13 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 50 50 | 42 42 | 100 100 | ||||||
26 | B班陈乐辰 | 348 | 348 | 1216 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 70 70 | 0 0 | 100 100 | 20 20 | ||||||
27 | 李澄 | 340 | 340 | 1076 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 40 40 | 100 100 | ||||||||
28 | C班-杨渔 | 320 | 320 | 2194 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 20 20 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
29 | A班-黄飞博 | 315 | 315 | 416 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 57 57 | |||||||
30 | A班杨翔轶 | 314 | 314 | 463 | 56 56 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | 40 40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | |
31 | C班-张腾午 | 300 | 300 | 585 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
32 | 国际新闻 | 283 | 283 | 767 | 100 100 | 83 83 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | ||||||||
33 | 罗嘉为 | 260 | 260 | 663 | 100 100 | 100 100 | 60 60 | ||||||||||
34 | jipm6575lllzich | 260 | 260 | 1507 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | 100 100 | ||||||||
35 | sad | 258 | 258 | 901 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 100 100 | |||||||||
36 | 陈道宁 | 254 | 254 | 90 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 40 40 | 0 0 | 14 14 | |||||||
37 | A班 赵正帆 | 230 | 230 | 549 | 20 20 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 100 100 | 60 60 | |||||||
38 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 225 | 225 | 1032 | 100 100 | 25 25 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | ||||||||
39 | A班卞定熙 | 222 | 258 | 311 | 20 56 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 42 42 | 0 0 | 60 60 | 0 0 | |||||
40 | 简晨希1314 | 218 | 318 | 972 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 0 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | 0 0 | ||
41 | A班-陆泽铭 | 218 | 268 | 790 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 0 50 | 0 0 | 60 60 | |||||||
42 | B班余绮淇 | 208 | 264 | 768 | 0 56 | 58 58 | 0 0 | 50 50 | 100 100 | ||||||||
43 | 谢嘉昱 | 202 | 202 | 439 | 36 36 | 66 66 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 孔心悦 | 200 | 300 | 1415 | 100 100 | 100 100 | 0 100 | 0 0 | |||||||||
45 | 杜智真 | 200 | 260 | 1404 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 60 | |||||||||
46 | B班-胡书恒 | 196 | 196 | 448 | 96 96 | 100 100 | 0 0 | ||||||||||
47 | B班 林子翀 | 190 | 215 | 736 | 100 100 | 0 25 | 0 0 | 0 0 | 90 90 | ||||||||
48 | 蒋礼谦 | 187 | 187 | 284 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 57 57 | 30 30 | ||||||||
49 | A班-温皓霖 | 186 | 186 | 409 | 20 20 | 66 66 | 100 100 | ||||||||||
50 | 万曜诚 | 184 | 184 | 0 | 36 36 | 58 58 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | ||||
51 | 马承志 | 181 | 181 | 469 | 56 56 | 25 25 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | ||||||||
52 | A班邓淑文 | 176 | 176 | 416 | 20 20 | 16 16 | 0 0 | 40 40 | 100 100 | ||||||||
53 | B班-陈行知 | 176 | 176 | 448 | 100 100 | 66 66 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | ||||||||
54 | C1WXY | 166 | 166 | 197 | 100 100 | 16 16 | 0 0 | 50 50 | |||||||||
55 | 王梓阳 | 163 | 163 | 0 | 56 56 | 50 50 | 57 57 | ||||||||||
56 | 李熙宸 | 163 | 163 | 0 | 13 13 | 0 0 | 60 60 | 50 50 | 40 40 | ||||||||
57 | Microsoft | 160 | 160 | 430 | 100 100 | 30 30 | 30 30 | ||||||||||
58 | 詹钧尧 | 158 | 158 | 311 | 100 100 | 58 58 | |||||||||||
59 | 周振轩(Class B) | 158 | 158 | 472 | 100 100 | 58 58 | |||||||||||
60 | 徐启善(C班) | 158 | 158 | 746 | 100 100 | 58 58 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||
61 | 麦安妍B班 | 155 | 155 | 0 | 25 25 | 0 0 | 90 90 | 40 40 | |||||||||
62 | B-陈志轩c++ | 154 | 154 | 0 | 56 56 | 58 58 | 40 40 | ||||||||||
63 | B班蔡简谦 | 140 | 140 | 330 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |||||||||
64 | B班 马淑龄 | 134 | 134 | 0 | 56 56 | 58 58 | 20 20 | ||||||||||
65 | C班詹皓杰 | 131 | 131 | 0 | 86 86 | 25 25 | 0 0 | 20 20 | |||||||||
66 | 林汐 | 130 | 130 | 390 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |||||||||
67 | C班徐柏涵 | 125 | 125 | 565 | 100 100 | 25 25 | 0 0 | ||||||||||
68 | 袁梓皓_B班 | 125 | 125 | 793 | 100 100 | 25 25 | |||||||||||
69 | A班许旭韬 | 121 | 121 | 0 | 96 96 | 25 25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||
70 | 刘墨谦 | 120 | 120 | 760 | 20 20 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | |||||||||
71 | B班---刘鸿晖 | 110 | 110 | 513 | 10 10 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
72 | C班 黄一航 | 108 | 108 | 548 | 8 8 | 100 100 | |||||||||||
73 | b李向东 | 103 | 103 | 0 | 20 20 | 83 83 | |||||||||||
74 | 黄立聪 | 102 | 102 | 0 | 36 36 | 66 66 | |||||||||||
75 | 陈润龙 | 102 | 102 | 0 | 36 36 | 66 66 | |||||||||||
76 | B班黄俊壕 | 101 | 101 | 0 | 36 36 | 25 25 | 40 40 | ||||||||||
77 | 邓庆凯hzlz | 100 | 100 | 78 | 100 100 | ||||||||||||
78 | 夏卫斌 | 100 | 100 | 104 | 100 100 | ||||||||||||
79 | C班-陈乐 | 100 | 100 | 181 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
80 | 林荣鑫 | 100 | 100 | 289 | 100 100 | ||||||||||||
81 | 於子轩bylz | 100 | 100 | 320 | 100 100 | ||||||||||||
82 | 刘子隽bylz | 100 | 100 | 333 | 100 100 | 0 0 | |||||||||||
83 | 武鲲扬B班 | 100 | 100 | 352 | 100 100 | 0 0 | |||||||||||
84 | 林麒瑞 | 100 | 100 | 425 | 100 100 | ||||||||||||
85 | 邹文浠白云六中 | 100 | 100 | 436 | 100 100 | 0 0 | |||||||||||
86 | B---何嘉轩 | 100 | 100 | 547 | 100 100 | ||||||||||||
87 | 李澄2号(原来的提交不了) | 100 | 100 | 642 | 100 100 | 0 0 | |||||||||||
88 | 李澄3号(前面还是不行) | 100 | 100 | 644 | 100 100 | ||||||||||||
89 | 仇浩然B班 | 96 | 96 | 0 | 56 56 | 40 40 | |||||||||||
90 | A班陈旻霄 | 96 | 96 | 0 | 96 96 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||
91 | 彭远智 | 96 | 96 | 0 | 56 56 | 0 0 | 40 40 | ||||||||||
92 | qiuyanshen | 96 | 96 | 0 | 56 56 | 40 40 | |||||||||||
93 | 黄恩宁 | 86 | 86 | 0 | 86 86 | ||||||||||||
94 | 黄子轩 | 86 | 86 | 0 | 36 36 | 0 0 | 50 50 | ||||||||||
95 | C班周思宇 | 83 | 83 | 0 | 83 83 | ||||||||||||
96 | 丘晋铭-A班 | 78 | 114 | 0 | 20 56 | 58 58 | 0 0 | ||||||||||
97 | B班龙雨琨 | 76 | 76 | 0 | 36 36 | 40 40 | |||||||||||
98 | 吴宇航 | 70 | 205 | 486 | 0 100 | 0 25 | 0 0 | 70 70 | 0 10 | ||||||||
99 | tanhaoran123 | 66 | 66 | 0 | 66 66 | ||||||||||||
100 | B班 李文乐 | 66 | 66 | 0 | 0 0 | 66 66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
101 | 蔡昊霖 | 58 | 114 | 0 | 0 56 | 58 58 | |||||||||||
102 | B班-陈曦 | 58 | 58 | 0 | 0 0 | 58 58 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
103 | 07陈鹏睿 | 56 | 56 | 0 | 56 56 | ||||||||||||
104 | A班 戎大有 | 56 | 56 | 0 | 56 56 | 0 0 | |||||||||||
105 | 李梓祺 | 50 | 50 | 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
106 | 牛萌萌 | 36 | 36 | 0 | 36 36 | 0 0 | 0 0 | ||||||||||
107 | 唐睿 | 30 | 30 | 0 | 0 0 | 30 30 | |||||||||||
108 | 皓辰.star | 26 | 60 | 0 | 16 50 | 10 10 | |||||||||||
109 | 钟佳瑜 | 25 | 25 | 0 | 25 25 | 0 0 | |||||||||||
110 | HAPPY1 | 25 | 25 | 0 | 0 0 | 25 25 | |||||||||||
111 | 梁乐衡 | 23 | 23 | 0 | 23 23 | ||||||||||||
112 | B班莫皓君114514homo | 23 | 23 | 0 | 23 23 | ||||||||||||
113 | 林扬皓bylz | 23 | 23 | 0 | 23 23 | ||||||||||||
114 | A班雷善乔 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||||||||||||
115 | A班吴艺欣 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||||||||||||
116 | 李长迅 | 13 | 13 | 0 | 13 13 | ||||||||||||
117 | 邓永杰 | 10 | 13 | 0 | 10 13 | ||||||||||||
118 | 刘睿甫 | 10 | 10 | 0 | 0 0 | 10 10 | |||||||||||
119 | 覃俊祺 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
120 | 周成斌 -B班 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
121 | B班_贾昊天 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
122 | A班--林奕朗 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||||
123 | 古浩圳bylz | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
124 | B-罗子铭 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
125 | 周成斌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
126 | 陈子谦 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||||||
127 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||||
128 | hypp_123456 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
129 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
130 | henry_hu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
131 | 何阳熙 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
132 | rlemon | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
133 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
134 | yct1978 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
135 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
136 | 猫猫 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
137 | B班 李卓安 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||||||
138 | B班 谢卓栩 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
139 | B班李博均 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
140 | 沈子雯 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
141 | sisisi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
142 | 罗清腾 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
143 | 杨泳文 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
144 | 张海峰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
145 | Wilbur | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
146 | 范子墨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
147 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
148 | admin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
149 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
150 | 账号已封禁@magicoj | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
151 | A班杨博远 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
152 | B柳嘉骏 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
153 | sibulaxi | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||||||
154 | csx | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
155 | 马佳琪 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。