全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 23 / 51 |
B 0 / 26 |
C 4 / 16 |
D 10 / 26 |
E 5 / 7 |
F 19 / 27 |
G 25 / 29 |
H 21 / 28 |
I 19 / 37 |
J 3 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A班石婧予 | 700 | 700 | 1852 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||
2 | 周子隽 | 633 | 633 | 4742 | 3 3 | 0 0 | 30 30 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
3 | C班 郑筱橦 | 610 | 610 | 5126 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 10 10 | 100 100 | 100 100 | ||
4 | 刘睿甫 | 600 | 600 | 4905 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
5 | C班-范浩宇 | 600 | 600 | 5061 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | ||
6 | C班-李梓韬 | 500 | 500 | 2864 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||
7 | C班-朱永裕 | 500 | 500 | 3807 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | |||
8 | C班-姚长钦 | 500 | 500 | 3934 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||
9 | A班卞定熙 | 450 | 450 | 3855 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 100 100 | 0 0 | ||||
10 | A班 赵正帆 | 410 | 410 | 3305 | 100 100 | 0 0 | 10 10 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
11 | 刘峻驿 | 400 | 400 | 3809 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
12 | A班-黄飞博 | 400 | 400 | 3932 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
13 | C班詹皓杰 | 400 | 400 | 4094 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
14 | A班-温皓霖 | 370 | 370 | 2956 | 0 0 | 20 20 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 100 100 | ||||
15 | C班-杨渔 | 340 | 340 | 2555 | 100 100 | 100 100 | 40 40 | 100 100 | ||||||
16 | C班陈彦宏 | 333 | 333 | 1709 | 3 3 | 30 30 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||||
17 | 陈毅彬 | 303 | 303 | 1882 | 3 3 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
18 | 赖泓君 | 300 | 300 | 1841 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||||
19 | cx2024 | 300 | 300 | 2582 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||||||
20 | 杜智真 | 300 | 300 | 3001 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
21 | Microsoft | 300 | 300 | 3028 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |||||||
22 | 林汐 | 300 | 300 | 3119 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||||||
23 | C班-赵奕博 | 300 | 300 | 3147 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||||
24 | 罗嘉为 | 260 | 260 | 1360 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 50 50 | 100 100 | |||
25 | A班邓淑文 | 243 | 243 | 1852 | 3 3 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 40 40 | |||||
26 | D班-柯铭皓 | 240 | 240 | 1201 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 40 40 | ||||||
27 | 简晨希1314 | 239 | 239 | 1397 | 100 100 | 9 9 | 30 30 | 100 100 | ||||||
28 | 谢宗晋 | 203 | 203 | 1236 | 3 3 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | ||||||
29 | 初一16班 麦睿生 | 200 | 200 | 1090 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
30 | qiuyanshen | 200 | 200 | 1253 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | |||||||
31 | C班-张腾午 | 200 | 200 | 1285 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
32 | C班-陈乐 | 200 | 200 | 1536 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |||||
33 | C班周思宇 | 200 | 200 | 1978 | 100 100 | 100 100 | ||||||||
34 | 吴宇航 | 140 | 140 | 1031 | 0 0 | 100 100 | 40 40 | 0 0 | ||||||
35 | 陈道宁 | 140 | 140 | 1035 | 0 0 | 100 100 | 40 40 | |||||||
36 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 110 | 110 | 853 | 10 10 | 100 100 | ||||||||
37 | Wilbur | 100 | 100 | 866 | 0 0 | 100 100 | ||||||||
38 | A班许旭韬 | 100 | 100 | 958 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |||||||
39 | 陈熙峻B班 | 100 | 100 | 1003 | 100 100 | |||||||||
40 | A班--林奕朗 | 100 | 100 | 1019 | 100 100 | |||||||||
41 | 黄*琦 | 100 | 100 | 1037 | 100 100 | 0 0 | ||||||||
42 | 丘晋铭-A班 | 100 | 100 | 1039 | 0 0 | 100 100 | ||||||||
43 | 詹钧尧 | 100 | 100 | 1040 | 0 0 | 100 100 | ||||||||
44 | A班-陆泽铭 | 100 | 100 | 1045 | 0 0 | 100 100 | ||||||||
45 | sad | 100 | 100 | 1045 | 100 100 | |||||||||
46 | 黄锦昱 | 82 | 179 | 897 | 3 100 | 9 9 | 30 30 | 40 40 | 0 0 | |||||
47 | 国际新闻 | 80 | 80 | 0 | 0 0 | 40 40 | 40 40 | |||||||
48 | 钟佳瑜 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | |||||||||
49 | A班 戎大有 | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |||||||
50 | tanhaoran123 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||||||||
51 | A班陈旻霄 | 12 | 19 | 0 | 3 10 | 9 9 | ||||||||
52 | B---何嘉轩 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | |||||||||
53 | 李澄 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | 0 0 | ||||||||
54 | 欧阳雨泽 | 1 | 1 | 0 | 1 1 | |||||||||
55 | C班 黄一航 | 1 | 1 | 0 | 1 1 | 0 0 | ||||||||
56 | B班陈乐辰 | 1 | 1 | 0 | 1 1 | |||||||||
57 | A班匡嘉阳 | 0 | 9 | 0 | 0 0 | 0 9 | 0 0 | |||||||
58 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59 | B班-胡书恒 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | B班-陈行知 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | C班徐柏涵 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62 | B班_贾昊天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63 | AX龙神 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | 徐启善(C班) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65 | 马承志 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | B班蔡简谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67 | lrf820215 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68 | 刘墨谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | 武鲲扬B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70 | A班杨翔轶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | 黄立聪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | B班-何阳熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | B-罗子铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
75 | B班 马淑龄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
76 | 何阳熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | B班莫皓君114514homo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | B班 李文乐 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||||
79 | 谢嘉昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | 周振轩(Class B) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | 邓庆凯hzlz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
82 | 覃俊祺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83 | A班杨博远 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
84 | B柳嘉骏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
85 | HAPPY1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | 蒋礼谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87 | rlemon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88 | 陈子谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | C班—刘铠锋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
90 | 蔡悠然 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | 卢铠铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92 | admin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
93 | 林麒瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94 | B-陈志轩c++ | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
95 | B班-陈曦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
96 | 赖子洋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | B班 谢卓栩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98 | B班---刘鸿晖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 孔心悦 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
100 | 仇浩然B班 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
101 | B班龙雨琨 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
102 | B班 李卓安 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
103 | 万曜诚 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
104 | 麦安妍B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
105 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
106 | 皓辰.star | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
107 | 袁梓皓_B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
108 | B班 林子翀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
109 | henry_hu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
110 | B班余绮淇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
111 | b李向东 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
112 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
113 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
114 | 梁乐衡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
115 | 於子轩bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
116 | 王梓阳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
117 | 李熙宸 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
118 | B班黄俊壕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
119 | 刘子隽bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
120 | 杨泳文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
121 | 古浩圳bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
122 | 黄子轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123 | 陈润龙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
124 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
125 | 李长迅 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
126 | 马佳琪 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||||
127 | 蔡昊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||||
128 | 张海峰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129 | jipm6575lllzich | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
130 | 沈子雯 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
131 | 牛萌萌 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
132 | 李梓祺 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
133 | yct1978 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
134 | WSLYDG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
135 | A班雷善乔 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||||
136 | 林荣鑫 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
137 | 邓永杰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
138 | 彭远智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
139 | C1WXY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
140 | 夏卫斌 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
141 | 罗清腾 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
142 | csx | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。