全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A班-黄飞博 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 麦安妍B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 刘子隽bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 杨泳文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 夏卫斌 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | WSLYDG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 彭远智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | A班--林奕朗 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 陈毅彬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 刘峻驿 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 简晨希1314 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 黄立聪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | B---何嘉轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 陈熙峻B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | DominationX_ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | b李向东 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | B班蔡简谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | csx | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | 欧阳雨泽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | B班 林子翀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 周振轩(Class B) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 孔心悦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Microsoft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | jipm6575lllzich | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | 蔡昊霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | 於子轩bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | B班-陈行知 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | 卢铠铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | 赖子洋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | A班-陆泽铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | admin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | 覃俊祺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | C班-朱永裕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37 | 何阳熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | C班陈彦宏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40 | 徐启善(C班) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41 | B班-陈曦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | 梁乐衡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | C班周思宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | 账号已封禁@magicoj | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | C班詹皓杰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46 | 谢嘉昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | 黄一航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48 | 马承志 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | A班卞定熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | B班_贾昊天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | B班 李文乐 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53 | A班杨翔轶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 54 | A班许旭韬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 55 | 蔡悠然 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56 | 林麒瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57 | B班黄俊壕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | lrf820215 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 59 | 陈道宁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 60 | C班-范浩宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 61 | 袁梓皓_B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 62 | B班莫皓君114514homo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 63 | 钟佳瑜 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | mairuisheng | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | 詹钧尧 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 67 | 陈子谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 68 | 丘晋铭-A班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 69 | B班---刘鸿晖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 70 | B班 李卓安 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 71 | star@ssq | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 72 | 李澄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 73 | 马佳琪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 74 | 杜智真 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 75 | 王梓阳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 76 | C班-陈乐 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77 | 古浩圳bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78 | 牛萌萌 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | D班-柯铭皓 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 80 | B班陈乐辰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81 | A班石婧予 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 82 | B班余绮淇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 83 | HAPPY1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 84 | 万曜诚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 85 | cx2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 86 | A班匡嘉阳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 87 | B班 谢卓栩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 88 | 黄锦昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 89 | ㅤㅤ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 90 | 黄*琦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 91 | A班陈旻霄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 92 | A班雷善乔 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 93 | 沈子雯 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94 | 刘墨谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 95 | B班-胡书恒 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96 | Wilbur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 97 | C班—刘铠锋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 98 | C班-姚长钦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99 | 李梓祺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 100 | A班邓淑文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101 | C班徐柏涵 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 102 | A班 赵正帆 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 103 | 吴宇航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104 | C班 郑筱橦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | C班-赵奕博 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 106 | C班-张腾午 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | C班-李梓韬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 108 | C班-杨渔 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 109 | A班 戎大有 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 110 | 刘睿甫 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | tanhaoran123 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 112 | 罗嘉为 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | 国际新闻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 114 | 赖泓君 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | 李熙宸 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 116 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。