全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C班-陈乐 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | B班-陈行知 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 周振轩(Class B) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 蒋礼谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | B班 林子翀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | B班---刘鸿晖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 欧阳雨泽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 黄一航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | A班杨翔轶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 孔心悦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | b李向东 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | A班邓淑文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | A班陈旻霄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 刘峻驿 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | C班陈彦宏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | jipm6575lllzich | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 简晨希1314 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | 赖泓君 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Wilbur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | 唐睿 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | HSbF6(hzlz) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 罗清腾 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | 彭远智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | tanhaoran123 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | 账号已封禁@magicoj | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | 蔡悠然 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | A班许旭韬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | 黄锦昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | 杨泳文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | 何阳熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37 | 陈熙峻B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | A班-陆泽铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39 | 覃俊祺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40 | B班饶文轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41 | kkon2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | 袁梓皓_B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | 梁乃元 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46 | B班黄俊壕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | 陈子谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48 | B班-陈曦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49 | Microsoft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | B班 李文乐 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | HAPPY1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 赖子洋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53 | 武鲲扬B班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 54 | B---何嘉轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 55 | B班 马淑龄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56 | B班 李卓安 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57 | DominationX_ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | A班杨博远 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 59 | C班詹皓杰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 60 | C班周思宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 61 | 马承志 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 62 | 谢嘉昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 63 | A班 赵正帆 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 邓永杰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | 李长迅 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | C班-李梓韬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 67 | B班余绮淇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 68 | 杜智真 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 69 | A班卞定熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 70 | cx2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 71 | B班蔡简谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 72 | 黄立聪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 73 | 李熙宸 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 74 | 詹钧尧 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 75 | 王梓阳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 76 | C班-朱永裕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77 | star@ssq | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78 | mairuisheng | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | B班陈乐辰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 80 | csx | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81 | C班-范浩宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 82 | 罗嘉为 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 83 | 吴宇航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 84 | B班-胡书恒 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 85 | A班 戎大有 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 86 | 丘晋铭-A班 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 87 | 黄*琦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 88 | D班-柯铭皓 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 89 | 陈道宁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 90 | 卢铠铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 91 | C班-张腾午 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 92 | A班-黄飞博 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 93 | 刘睿甫 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94 | 李澄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 95 | 万曜诚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96 | A班雷善乔 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 97 | 李梓祺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 98 | 刘墨谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99 | 夏卫斌 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 100 | C班 郑筱橦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101 | 蔡昊霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 102 | 张海峰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 103 | 刘子隽bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104 | 於子轩bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | 梁乐衡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 106 | qiuyanshen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | 黄子轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 108 | 马佳琪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 109 | 陈润龙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 110 | 陈毅彬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 111 | C1WXY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 112 | 古浩圳bylz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | 林麒瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 114 | 林荣鑫 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | admin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 116 | WSLYDG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | A班--林奕朗 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 118 | C班徐柏涵 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 119 | A班匡嘉阳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 120 | C班-姚长钦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | C班—刘铠锋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 122 | C班-赵奕博 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | ㅤㅤ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 124 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 125 | A班石婧予 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 126 | 沈子雯 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 127 | 国际新闻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 128 | C班-杨渔 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 129 | 黄恩宁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 130 | luckypet | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。