最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 11 |
B 5 / 6 |
C 4 / 8 |
D 1 / 1 |
E 0 / 1 |
F 1 / 1 |
G 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | 5 | 99999 | 34438 2 tries | 34442 1 try | 34444 2 tries | 34446 1 try | 1 try | 34458 1 try | |
2 | lgh | 3 | 4053 | 54 1 try | 2008 1 try | 1990 1 try | ||||
3 | xujindong | 3 | 9666 | 2871 4 tries | 3357 1 try | 3337 3 tries | ||||
4 | seanlsy | 3 | 99999 | 55 1 try | 69261 1 try | 73481 1 try | ||||
5 | 呵呵 | 2 | 124 | 58 1 try | 66 1 try | |||||
6 | 陈柏诚 | 1 | 4026 | 4026 1 try | ||||||
7 | wsad | 1 | 7199 | 7199 1 try | 1 try | |||||
8 | LHX090720 | 0 | 0 | |||||||
9 | liuguanzhi2021 | 0 | 0 | |||||||
10 | LY521chl | 0 | 0 | |||||||
11 | liailun | 0 | 0 | |||||||
12 | wssdr | 0 | 0 | |||||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 流汗黄豆 | 0 | 0 | |||||||
15 | _ | 0 | 0 | |||||||
16 | wangjiajian | 0 | 0 | |||||||
17 | liuzihan | 0 | 0 | |||||||
18 | 112 | 0 | 0 | |||||||
19 | xit. | 0 | 0 | |||||||
20 | ZZQ | 0 | 0 | |||||||
21 | 小号 | 0 | 0 | |||||||
22 | . | 0 | 0 | |||||||
23 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。