全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 13 / 97 |
B 7 / 73 |
C 4 / 47 |
D 0 / 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _ | 320 | 320 | 42 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 20 20 |
| 2 | AK2022071367 | 300 | 300 | 4 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
| 3 | UhhhQQQU | 270 | 270 | 1 | 60 60 | 100 100 | 90 90 | 20 20 |
| 4 | Skyjoy | 260 | 260 | 19 | 100 100 | 100 100 | 60 60 | |
| 5 | jr_zlw | 240 | 240 | 17 | 100 100 | 60 60 | 60 60 | 20 20 |
| 6 | heaksicn | 220 | 220 | 13 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 20 20 |
| 7 | lzqy_ | 205 | 205 | 2 | 100 100 | 10 10 | 60 60 | 35 35 |
| 8 | HyperSQ | 185 | 185 | 1 | 100 100 | 20 20 | 60 60 | 5 5 |
| 9 | xhx_the_juruo | 175 | 175 | 1 | 100 100 | 20 20 | 55 55 | |
| 10 | Ender | 165 | 165 | 38 | 100 100 | 60 60 | 5 5 | |
| 11 | LinkZelda | 160 | 160 | 0 | 60 60 | 20 20 | 30 30 | 50 50 |
| 12 | AK2022071341 | 155 | 155 | 0 | 75 75 | 20 20 | 60 60 | |
| 13 | AK2022071323 | 150 | 150 | 2 | 100 100 | 45 45 | 5 5 | |
| 14 | 野兽先辈——田所浩二 | 140 | 140 | 2 | 20 20 | 100 100 | 20 20 | |
| 15 | wssdr | 140 | 140 | 37 | 100 100 | 10 10 | 30 30 | 0 0 |
| 16 | tengzifan | 135 | 135 | 1 | 100 100 | 15 15 | 20 20 | |
| 17 | MattL | 135 | 135 | 41 | 5 5 | 100 100 | 30 30 | |
| 18 | xyh | 130 | 130 | 0 | 40 40 | 25 25 | 0 0 | 65 65 |
| 19 | AK2022071346 | 120 | 120 | 1 | 20 20 | 100 100 | ||
| 20 | Hyper5Q | 120 | 120 | 1 | 100 100 | 20 20 | ||
| 21 | HSW | 105 | 115 | 0 | 80 80 | 25 25 | 0 10 | |
| 22 | AK2022071316 | 105 | 105 | 0 | 65 65 | 20 20 | 20 20 | |
| 23 | AK2022071313 | 105 | 105 | 0 | 0 0 | 40 40 | 0 0 | 65 65 |
| 24 | Ryan123 | 105 | 105 | 13 | 100 100 | 0 0 | 5 5 | |
| 25 | AK2022071318 | 95 | 95 | 0 | 15 15 | 15 15 | 0 0 | 65 65 |
| 26 | 304 固体 fourmis | 80 | 80 | 0 | 20 20 | 60 60 | ||
| 27 | AK2022071322 | 65 | 65 | 0 | 0 0 | 65 65 | ||
| 28 | AK2022071321 | 65 | 65 | 0 | 0 0 | 65 65 | ||
| 29 | lz | 60 | 60 | 0 | 45 45 | 10 10 | 5 5 | |
| 30 | AK2022071326 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |||
| 31 | __gcdyyds | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |||
| 32 | Administrator | 60 | 60 | 0 | 20 20 | 40 40 | ||
| 33 | AK2022071337 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |||
| 34 | seanlsy | 60 | 60 | 0 | 0 0 | 60 60 | ||
| 35 | chy很帅 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |||
| 36 | .............. | 55 | 55 | 0 | 15 15 | 5 5 | 35 35 | |
| 37 | AK2022071308 | 55 | 55 | 0 | 20 20 | 35 35 | 0 0 | |
| 38 | AK2022071311 | 45 | 45 | 0 | 20 20 | 5 5 | 20 20 | |
| 39 | xujindong | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 20 20 |
| 40 | Cidoai | 40 | 40 | 0 | 5 5 | 15 15 | 0 0 | 20 20 |
| 41 | AK2022071369 | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 40 40 | ||
| 42 | wsad | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 40 40 | ||
| 43 | Ghost_Chris | 35 | 35 | 0 | 0 0 | 0 0 | 35 35 | |
| 44 | AK2022071320 | 30 | 30 | 0 | 0 0 | 10 10 | 20 20 | |
| 45 | wzj33300 | 30 | 30 | 0 | 10 10 | 20 20 | 0 0 | |
| 46 | alex_liu | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 纪思辰 | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | Scorpio | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | ||
| 49 | gzlinzy | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | lgh | 15 | 15 | 0 | 5 5 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | AK2022071335 | 10 | 30 | 0 | 0 10 | 10 15 | 0 0 | 0 5 |
| 52 | AK2022071375 | 10 | 10 | 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | AK2022071328 | 10 | 10 | 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | AK2022071340 | 5 | 40 | 0 | 5 40 | 0 0 | 0 0 | |
| 55 | AK2022071302 | 5 | 5 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 56 | AK2022071333 | 5 | 5 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 57 | 诚 | 5 | 5 | 0 | 5 5 | 0 0 | ||
| 58 | AK2022071378 | 5 | 5 | 0 | 5 5 | |||
| 59 | AK2022071355 | 5 | 5 | 0 | 5 5 | 0 0 | ||
| 60 | _JF_ | 5 | 5 | 0 | 5 5 | |||
| 61 | AK2022071336 | 0 | 20 | 0 | 0 20 | 0 0 | ||
| 62 | 张弛 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 63 | zengjilin | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 64 | AK2022071324 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 65 | AK2022071327 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 66 | AK2022071347 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 67 | . | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 68 | raoyueyang | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 69 | 氢氦锂铍硼 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 70 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 一碗石榴真有趣~ | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 72 | 呵呵 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 73 | AK2022071305 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 陈家宝 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | luckypet | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。