全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 28 / 80 |
B 2 / 73 |
C 0 / 68 |
D 1 / 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xhx_the_juruo | 250 | 250 | 0 | 100 100 | 70 70 | 40 40 | 40 40 |
| 2 | HyperSQ | 250 | 250 | 53 | 100 100 | 70 70 | 40 40 | 40 40 |
| 3 | 野兽先辈——田所浩二 | 230 | 230 | 1 | 100 100 | 60 60 | 40 40 | 30 30 |
| 4 | Cidoai | 210 | 210 | 0 | 100 100 | 30 30 | 40 40 | 40 40 |
| 5 | lzqy_ | 200 | 200 | 1 | 100 100 | 60 60 | 0 0 | 40 40 |
| 6 | AK2022071340 | 200 | 200 | 13 | 100 100 | 30 30 | 30 30 | 40 40 |
| 7 | LinkZelda | 180 | 180 | 0 | 100 100 | 0 0 | 40 40 | 40 40 |
| 8 | wssdr | 180 | 180 | 8 | 100 100 | 0 0 | 40 40 | 40 40 |
| 9 | jr_zlw | 170 | 170 | 0 | 30 30 | 60 60 | 40 40 | 40 40 |
| 10 | AK2022071367 | 170 | 170 | 1 | 100 100 | 0 0 | 30 30 | 40 40 |
| 11 | AK2022071323 | 170 | 170 | 11 | 100 100 | 30 30 | 40 40 | 0 0 |
| 12 | AK2022071316 | 160 | 160 | 12 | 30 30 | 30 30 | 0 0 | 100 100 |
| 13 | xujindong | 140 | 140 | 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
| 14 | AK2022071346 | 140 | 140 | 0 | 100 100 | 40 40 | ||
| 15 | AK2022071341 | 140 | 140 | 1 | 100 100 | 40 40 | ||
| 16 | seanlsy | 140 | 140 | 18 | 100 100 | 0 0 | 40 40 | 0 0 |
| 17 | Ryan123 | 130 | 130 | 1 | 100 100 | 0 0 | 30 30 | 0 0 |
| 18 | Skyjoy | 130 | 130 | 4 | 100 100 | 0 0 | 30 30 | |
| 19 | Ghost_Chris | 130 | 130 | 7 | 30 30 | 100 100 | ||
| 20 | alex_liu | 120 | 120 | 21 | 100 100 | 20 20 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | xyh | 100 | 100 | 1 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 氢氦锂铍硼 | 100 | 100 | 1 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
| 23 | wangjiajian | 100 | 100 | 1 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 112 | 100 | 100 | 1 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
| 25 | wzj33300 | 100 | 100 | 1 | 100 100 | |||
| 26 | HSW | 100 | 100 | 7 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 | Administrator | 100 | 100 | 9 | 100 100 | |||
| 28 | AK2022071318 | 100 | 100 | 14 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | AK2022071311 | 100 | 100 | 15 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 | _ | 100 | 100 | 15 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | |
| 31 | AK2022071313 | 100 | 100 | 21 | 100 100 | 0 0 | ||
| 32 | Scorpio | 100 | 100 | 41 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | Ender | 85 | 85 | 0 | 55 55 | 0 0 | 30 30 | 0 0 |
| 34 | AK2022071369 | 70 | 70 | 0 | 30 30 | 40 40 | ||
| 35 | 304 固体 fourmis | 70 | 70 | 0 | 30 30 | 0 0 | 40 40 | 0 0 |
| 36 | UhhhQQQU | 60 | 60 | 0 | 0 0 | 60 60 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | gzlinzy | 40 | 40 | 0 | 30 30 | 0 0 | 10 10 | 0 0 |
| 38 | Hyper5Q | 40 | 40 | 0 | 30 30 | 10 10 | ||
| 39 | lz | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | 0 0 |
| 40 | AK2022071333 | 40 | 40 | 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | 0 0 |
| 41 | 呵呵 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | ||
| 42 | 纪思辰 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | |||
| 43 | AK2022071336 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | ||
| 44 | chy很帅 | 30 | 30 | 0 | 0 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | AK2022071320 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | AK2022071355 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 | |
| 47 | 诚 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | ||
| 48 | AK2022071321 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 | |
| 49 | AK2022071322 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | ||
| 50 | AK2022071347 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | |||
| 51 | luhongyv | 30 | 30 | 0 | 30 30 | |||
| 52 | lgh | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | AK2022071375 | 10 | 10 | 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 |
| 54 | tengzifan | 5 | 5 | 0 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | AK2022071327 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | AK2022071324 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 57 | wsad | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 58 | AK2022071302 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | MattL | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 60 | AK2022071337 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 61 | zengjilin | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 62 | AK2022071326 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 63 | AK2022071378 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 64 | AK2022071332 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 65 | 一碗石榴真有趣~ | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 66 | . | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 67 | __gcdyyds | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | AK2022071328 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 69 | AK2022071335 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | AK2022071308 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 71 | .............. | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | raoyueyang | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 73 | 陈家宝 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。