最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 20 |
B 5 / 18 |
C 3 / 9 |
D 0 / 21 |
E 11 / 23 |
F 7 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈昱玮 | 5 | 369 | 7 1 try | 18 1 try | 123 2 tries | 3 tries | 72 3 tries | 86 1 try |
2 | 陈星云 | 5 | 551 | 113 1 try | 145 1 try | 224 1 try | 17 1 try | 49 1 try | |
3 | 陆彦哲 | 4 | 119 | 19 1 try | 28 2 tries | 5 tries | 4 tries | 1 1 try | 49 1 try |
4 | zzy2023 | 4 | 335 | 56 2 tries | 112 1 try | 25 2 tries | 101 1 try | ||
5 | scyshiye | 3 | 290 | 64 2 tries | 186 1 try | 19 1 try | |||
6 | 佚名 | 3 | 557 | 219 3 tries | 21 1 try | 235 3 tries | |||
7 | 吴亦洵 | 2 | 347 | 5 tries | 10 1 try | 217 7 tries | |||
8 | Yanson | 1 | 67 | 47 2 tries | |||||
9 | 蔡哲恒 | 1 | 73 | 3 tries | 2 tries | 7 tries | 53 2 tries | ||
10 | 这个人没有防范意识 | 1 | 94 | 94 1 try | |||||
11 | 小不列颠不联合帝国のKing | 1 | 200 | 200 1 try | |||||
12 | Agnes | 1 | 204 | 1 try | 204 1 try | ||||
13 | 陈致钧 | 1 | 272 | 232 3 tries | |||||
14 | 乐迪~~出动~~ | 0 | 0 | ||||||
15 | cy | 0 | 0 | ||||||
16 | 202260225a | 0 | 0 | ||||||
17 | xuanzhh | 0 | 0 | ||||||
18 | luhaochen | 0 | 0 | ||||||
19 | 赖原骐23140 | 0 | 0 | 1 try | |||||
20 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
21 | laihongying | 0 | 0 | ||||||
22 | 60248 | 0 | 0 | 1 try | |||||
23 | 罗子杰 | 0 | 0 | 1 try | |||||
24 | chenziyu | 0 | 0 | 8 tries | |||||
25 | 一只野生穹p | 0 | 0 | 2 tries | |||||
26 | WJX | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||
27 | Qinchen | 0 | 0 | ||||||
28 | 蔡柏睿 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。