全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 5 / 55 |
B 10 / 51 |
C 0 / 20 |
D 2 / 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wzj33300 | 240 | 240 | 527 | 100 100 | 100 100 | 40 40 | |
| 2 | CSYZ_LiWenX | 220 | 220 | 533 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 20 20 |
| 3 | CSYZDuZhenyu | 210 | 210 | 261 | 60 60 | 100 100 | 30 30 | 20 20 |
| 4 | CSYZ_using | 210 | 210 | 529 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 10 10 |
| 5 | CSYZHeYixuan | 200 | 200 | 262 | 80 80 | 100 100 | 0 0 | 20 20 |
| 6 | CSYZYeShuChen | 200 | 200 | 263 | 80 80 | 100 100 | 0 0 | 20 20 |
| 7 | CSYZ_YangXY | 200 | 200 | 264 | 80 80 | 100 100 | 20 20 | |
| 8 | CSYZ_LiuF | 200 | 200 | 267 | 80 80 | 100 100 | 0 0 | 20 20 |
| 9 | seanlsy | 200 | 200 | 521 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | xujindong | 180 | 180 | 239 | 20 20 | 60 60 | 0 0 | 100 100 |
| 11 | 猫猫 | 180 | 180 | 258 | 80 80 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 12 | _JF_ | 160 | 160 | 0 | 80 80 | 60 60 | 20 20 | |
| 13 | CSYZHunagKR | 140 | 140 | 0 | 60 60 | 60 60 | 20 20 | |
| 14 | CSYZ_GaoSL | 140 | 140 | 0 | 60 60 | 60 60 | 0 0 | 20 20 |
| 15 | CSYZLiuJ | 130 | 130 | 0 | 80 80 | 0 0 | 30 30 | 20 20 |
| 16 | CSYZZhangZH | 120 | 120 | 0 | 60 60 | 40 40 | 20 20 | |
| 17 | daichenxi | 120 | 120 | 0 | 60 60 | 60 60 | 0 0 | |
| 18 | CSYZ_HeYC | 120 | 120 | 0 | 80 80 | 30 30 | 10 10 | |
| 19 | CSYZTanXi | 120 | 120 | 0 | 80 80 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
| 20 | wssdr | 120 | 120 | 266 | 20 20 | 100 100 | ||
| 21 | CSYZLinGS | 110 | 110 | 268 | 100 100 | 0 0 | 10 10 | |
| 22 | CSYZ_WanYL | 100 | 100 | 0 | 80 80 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 23 | CSYZ_HeMinshen | 100 | 100 | 0 | 60 60 | 40 40 | 0 0 | |
| 24 | Chenyq324 | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 20 20 | ||
| 25 | CSYZ_ChenHL | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 20 20 | 0 0 | |
| 26 | yangkangrui | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 20 20 | 0 0 | |
| 27 | hswfwkj | 80 | 80 | 0 | 80 80 | |||
| 28 | Ryan123 | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 0 0 | 20 20 | |
| 29 | CSYZxiehuaiying | 70 | 70 | 0 | 60 60 | 10 10 | ||
| 30 | liuyuyang | 70 | 70 | 0 | 60 60 | 0 0 | 10 10 | |
| 31 | fkccf | 70 | 70 | 0 | 40 40 | 20 20 | 10 10 | |
| 32 | CSYZ_PengLQ | 60 | 60 | 0 | 60 60 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | lunivia | 60 | 60 | 0 | 40 40 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 34 | CSYZShenJY | 60 | 60 | 0 | 60 60 | 0 0 | 0 0 | |
| 35 | 呵呵 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | 0 0 | 0 0 | |
| 36 | alex_liu | 60 | 60 | 0 | 60 60 | 0 0 | 0 0 | |
| 37 | xwsdb | 50 | 50 | 0 | 40 40 | 0 0 | 10 10 | |
| 38 | CSYZChenQX | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | ||
| 39 | lgh | 40 | 40 | 0 | 20 20 | 0 0 | 20 20 | |
| 40 | zyh1 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | 0 0 | |
| 41 | CSYZ_GanRZ | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | 0 0 | |
| 42 | CSYZLinZR | 30 | 30 | 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 10 10 |
| 43 | zhangmaozheng | 30 | 30 | 0 | 20 20 | 10 10 | ||
| 44 | CSYZCaoMY | 30 | 30 | 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 45 | 007yingziyu | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | ||
| 46 | gzlinzy | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||
| 47 | 112 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | ||
| 48 | luohao | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | 0 0 | |
| 49 | wangjiajian | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
| 50 | 广州市第六中学实名上网关晓泽 | 10 | 10 | 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 51 | wuyixiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 陈家宝 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | CSYZxiaojinyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | admin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 林家希 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | wujinbiao | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | xiaosong | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 58 | GCSG01 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。