最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 10 / 29 |
B 9 / 13 |
C 3 / 6 |
D 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王为治 | 3 | 66 | 16 1 try | 23 1 try | 27 1 try | |
2 | 梁晨熙 | 3 | 104 | 14 1 try | 20 1 try | 28 3 tries | |
3 | huatao1030 | 2 | 49 | 10 2 tries | 18 1 try | ||
4 | modongtao | 2 | 51 | 20 1 try | 0 1 try | ||
5 | 黄戈 | 2 | 57 | 11 1 try | 25 2 tries | ||
6 | 马意骢 | 2 | 84 | 24 3 tries | 19 1 try | ||
7 | 周歆童(初一23 | 2 | 87 | 26 3 tries | 21 1 try | ||
8 | 杨泳文 | 1 | 13 | 13 1 try | |||
9 | 柯昊阳 | 1 | 26 | 26 1 try | |||
10 | 李树强 | 1 | 27 | 27 1 try | |||
11 | 刘星辰liuxingchen | 1 | 28 | 28 1 try | |||
12 | 邹文浠 | 1 | 30 | 1 try | 30 1 try | ||
13 | 陈志轩 | 1 | 50 | 2 tries | 30 2 tries | ||
14 | 刘星辰 | 0 | 0 | ||||
15 | 申思勤 | 0 | 0 | ||||
16 | 赵德明 | 0 | 0 | ||||
17 | wjja | 0 | 0 | ||||
18 | 陈志恒 | 0 | 0 | 2 tries | |||
19 | 郭筱芷 | 0 | 0 | 2 tries | |||
20 | Yvan | 0 | 0 | ||||
21 | wangjunjie | 0 | 0 | ||||
22 | 22426王睿涵 | 0 | 0 | ||||
23 | 唐钧 | 0 | 0 | 2 tries | |||
24 | 李大川LDC | 0 | 0 | ||||
25 | keminghao | 0 | 0 | 1 try | |||
26 | 王昭涵 | 0 | 0 | ||||
27 | 杨渔 | 0 | 0 | ||||
28 | luozixuan | 0 | 0 | ||||
29 | zsc666 | 0 | 0 | ||||
30 | 胡晏玮 | 0 | 0 | ||||
31 | hky2023 | 0 | 0 | ||||
32 | 梁颢城 | 0 | 0 | ||||
33 | 黄跃龙 | 0 | 0 | ||||
34 | 王泰兮 | 0 | 0 | 2 tries | |||
35 | C25493 | 0 | 0 | ||||
36 | 董乐 | 0 | 0 | ||||
37 | maoyu | 0 | 0 | ||||
38 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。