最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 19 / 37 |
B 11 / 25 |
C 8 / 12 |
D 6 / 27 |
E 5 / 10 |
F 8 / 49 |
G 10 / 34 |
H 14 / 25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁晨熙 | 8 | 2413 | 8 1 try | 112 1 try | 281 1 try | 301 4 tries | 413 1 try | 394 2 tries | 400 2 tries | 402 1 try |
2 | 陈志轩 | 8 | 2497 | 8 1 try | 109 1 try | 279 1 try | 327 5 tries | 417 1 try | 407 4 tries | 405 1 try | 401 1 try |
3 | 王为治 | 8 | 2502 | 4 3 tries | 98 4 tries | 280 1 try | 293 4 tries | 421 1 try | 393 1 try | 413 2 tries | 417 1 try |
4 | modongtao | 5 | 1548 | 9 1 try | 115 3 tries | 449 4 tries | 4 tries | 394 3 tries | 398 3 tries | ||
5 | 柯昊阳 | 5 | 2244 | 3 1 try | 712 3 tries | 4 tries | 673 1 try | 394 2 tries | 401 1 try | ||
6 | 刘星辰liuxingchen | 5 | 2313 | 93 1 try | 414 6 tries | 410 1 try | 619 2 tries | 655 1 try | 2 tries | ||
7 | 马意骢 | 4 | 1055 | 104 1 try | 102 1 try | 410 3 tries | 2 tries | 397 1 try | |||
8 | 周歆童(初一23 | 4 | 1125 | 117 1 try | 120 1 try | 408 5 tries | 399 1 try | ||||
9 | huatao1030 | 4 | 1481 | 117 1 try | 410 3 tries | 413 5 tries | 399 2 tries | ||||
10 | 李大川LDC | 4 | 1482 | 103 1 try | 105 1 try | 761 3 tries | 412 4 tries | ||||
11 | 胡晏玮 | 4 | 2346 | 417 1 try | 2 tries | 428 1 try | 1 try | 771 1 try | 2 tries | 709 2 tries | |
12 | 王泰兮 | 3 | 1280 | 297 1 try | 1 try | 446 4 tries | 416 4 tries | ||||
13 | 王昭涵 | 3 | 1836 | 415 1 try | 696 2 tries | 704 1 try | 2 tries | ||||
14 | 陈志恒 | 2 | 686 | 298 1 try | 1 try | 388 1 try | |||||
15 | Fess | 2 | 824 | 407 1 try | 417 1 try | ||||||
16 | 黄戈 | 2 | 833 | 4 tries | 414 1 try | 418 1 try | 1 try | ||||
17 | 22426王睿涵 | 2 | 856 | 394 1 try | 421 3 tries | ||||||
18 | Yvan | 2 | 1089 | 695 1 try | 1 try | 394 1 try | |||||
19 | keminghao | 1 | 28 | 8 2 tries | 2 tries | ||||||
20 | 郭筱芷 | 1 | 103 | 103 1 try | 2 tries | 2 tries | |||||
21 | 申思勤 | 1 | 116 | 116 1 try | 1 try | 1 try | |||||
22 | 刘子旭 | 1 | 393 | 393 1 try | 1 try | ||||||
23 | chenbowei | 1 | 419 | 1 try | 5 tries | 419 1 try | |||||
24 | 赵德明 | 1 | 782 | 742 3 tries | 1 try | ||||||
25 | scl111104 | 0 | 0 | 3 tries | |||||||
26 | maoyu | 0 | 0 | ||||||||
27 | hylhyl314159 | 0 | 0 | ||||||||
28 | yqyq | 0 | 0 | ||||||||
29 | hylhyl | 0 | 0 | ||||||||
30 | chen yi han | 0 | 0 | ||||||||
31 | wjja | 0 | 0 | ||||||||
32 | luozixuan | 0 | 0 | ||||||||
33 | 梁颢城 | 0 | 0 | 2 tries | 7 tries | ||||||
34 | yy202410477 | 0 | 0 | ||||||||
35 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。