最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 13 / 32 |
B 2 / 11 |
C 8 / 10 |
D 7 / 9 |
E 1 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄戈 | 4 | 410 | 19 1 try | 73 1 try | 87 1 try | 229 1 try | |
2 | modongtao | 4 | 428 | 21 1 try | 127 4 tries | 128 1 try | 90 1 try | |
3 | 陈志轩 | 3 | 65 | 12 1 try | 1 try | 13 1 try | 20 2 tries | |
4 | 梁晨熙 | 3 | 95 | 19 1 try | 1 try | 12 1 try | 64 1 try | |
5 | 王为治 | 3 | 173 | 16 1 try | 100 1 try | 57 1 try | ||
6 | 陈志恒 | 3 | 283 | 107 4 tries | 17 1 try | 77 2 tries | ||
7 | 刘星辰liuxingchen | 3 | 829 | 100 2 tries | 371 1 try | 337 1 try | ||
8 | 柯昊阳 | 2 | 536 | 143 3 tries | 353 1 try | |||
9 | 罗恩祥 | 1 | 129 | 129 1 try | 2 tries | |||
10 | scl111104 | 1 | 157 | 157 1 try | ||||
11 | 赵德明 | 1 | 159 | 159 1 try | ||||
12 | Yvan | 1 | 274 | 274 1 try | ||||
13 | 王昭涵 | 1 | 374 | 374 1 try | ||||
14 | 王泰兮 | 1 | 400 | 140 14 tries | ||||
15 | chen yi han | 0 | 0 | |||||
16 | maoyu | 0 | 0 | |||||
17 | luozixuan | 0 | 0 | |||||
18 | 刘子旭 | 0 | 0 | |||||
19 | 吴悠 | 0 | 0 | |||||
20 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | |||||
21 | yuge13864417362 | 0 | 0 | |||||
22 | 胡晏玮 | 0 | 0 | |||||
23 | 梁颢城 | 0 | 0 | |||||
24 | Fess | 0 | 0 | |||||
25 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。