最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 24 |
B 3 / 11 |
C 8 / 10 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志轩 | 3 | 236 | 94 4 tries | 47 2 tries | 14 1 try | |||
2 | 王为治 | 3 | 361 | 69 3 tries | 201 3 tries | 10 1 try | |||
3 | 梁晨熙 | 3 | 442 | 94 1 try | 273 4 tries | 14 1 try | |||
4 | 刘子旭 | 1 | 13 | 13 1 try | |||||
5 | 陈志恒 | 1 | 95 | 1 try | 95 1 try | ||||
6 | scl111104 | 1 | 98 | 9 tries | 1 try | 98 1 try | |||
7 | 赵德明 | 1 | 135 | 2 tries | 135 1 try | ||||
8 | 梁颢城 | 1 | 304 | 5 tries | 264 3 tries | ||||
9 | Fess | 0 | 0 | ||||||
10 | luozixuan | 0 | 0 | ||||||
11 | 柯昊阳 | 0 | 0 | ||||||
12 | liyufeng | 0 | 0 | ||||||
13 | 李承瀚 | 0 | 0 | ||||||
14 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | ||||||
15 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
16 | 1024linzijie | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。