最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 12 / 16 |
B 10 / 23 |
C 7 / 10 |
D 4 / 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁晨熙 | 4 | 209 | 17 1 try | 51 2 tries | 25 1 try | 94 1 try |
| 2 | 王为治 | 4 | 235 | 23 1 try | 44 1 try | 59 1 try | 108 1 try |
| 3 | 陈志轩 | 4 | 245 | 9 1 try | 74 1 try | 37 1 try | 123 1 try |
| 4 | 黄戈 | 4 | 1599 | 34 1 try | 75 3 tries | 709 1 try | 739 1 try |
| 5 | 刘星辰liuxingchen | 3 | 129 | 7 2 tries | 62 1 try | 19 2 tries | 1 try |
| 6 | liuxinyi | 3 | 192 | 41 1 try | 67 1 try | 84 1 try | 1 try |
| 7 | 赵德明 | 3 | 2121 | 639 1 try | 763 2 tries | 698 1 try | |
| 8 | 罗恩祥 | 2 | 141 | 42 1 try | 99 1 try | ||
| 9 | 王泰兮 | 2 | 801 | 53 1 try | 707 3 tries | ||
| 10 | modongtao | 1 | 28 | 28 1 try | 2 tries | ||
| 11 | 陈志恒 | 1 | 66 | 66 1 try | |||
| 12 | 胡晏玮 | 1 | 87 | 87 1 try | 2 tries | ||
| 13 | scl111104 | 1 | 104 | 84 2 tries | |||
| 14 | Fess | 0 | 0 | ||||
| 15 | luozixuan | 0 | 0 | ||||
| 16 | 吴悠 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 柯昊阳 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 18 | 梁颢城 | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||
| 19 | 刘子旭 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | ||||
| 21 | luojunhui | 0 | 0 | ||||
| 22 | 王昭涵 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 23 | 方文轩 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 赵德明 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。