最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 1 / 6 |
B 8 / 27 |
C 8 / 17 |
D 7 / 11 |
E 8 / 26 |
F 19 / 28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王为治 | 6 | 3778 | 770 2 tries | 517 1 try | 654 3 tries | 683 1 try | 581 1 try | 510 1 try |
2 | 梁晨熙 | 5 | 3026 | 2 tries | 573 2 tries | 659 1 try | 680 1 try | 592 1 try | 501 1 try |
3 | 陈志轩 | 5 | 3033 | 568 1 try | 663 1 try | 671 1 try | 597 2 tries | 511 1 try | |
4 | 王为痔 | 5 | 4581 | 909 1 try | 922 1 try | 908 1 try | 909 2 tries | 911 1 try | |
5 | 科比·布莱恩特 | 5 | 4602 | 920 1 try | 922 1 try | 920 1 try | 921 1 try | 917 1 try | |
6 | 妄为治 | 5 | 4719 | 943 1 try | 944 1 try | 943 1 try | 944 1 try | 943 1 try | |
7 | modongtao | 4 | 2560 | 647 1 try | 645 3 tries | 619 2 tries | 10 tries | 587 1 try | |
8 | 陈志恒 | 3 | 1757 | 548 2 tries | 666 1 try | 502 2 tries | |||
9 | 黄戈 | 2 | 1504 | 900 1 try | 604 1 try | ||||
10 | 凉沉稀 | 2 | 1900 | 950 1 try | 950 1 try | ||||
11 | 刘星辰liuxingchen | 1 | 487 | 1 try | 487 1 try | ||||
12 | 赵德明 | 1 | 499 | 14 tries | 499 1 try | ||||
13 | scl111104 | 1 | 604 | 1 try | 604 1 try | ||||
14 | 梁颢城 | 1 | 682 | 1 try | 682 1 try | ||||
15 | 柯昊阳 | 1 | 719 | 1 try | 659 4 tries | ||||
16 | 凉穿西 | 1 | 777 | 777 1 try | |||||
17 | 炒鸡飞瞎 | 1 | 777 | 777 1 try | |||||
18 | 焯仁墙沃尧尚田 | 1 | 916 | 916 1 try | |||||
19 | 王泰兮 | 1 | 1185 | 1165 2 tries | |||||
20 | 爆零CSP-J/S | 0 | 0 | ||||||
21 | 刘子旭 | 0 | 0 | ||||||
22 | luozixuan | 0 | 0 | 1 try | |||||
23 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | ||||||
24 | 胡晏玮 | 0 | 0 | 3 tries | |||||
25 | 阿道夫·洗特乐 | 0 | 0 | ||||||
26 | 斯大林 | 0 | 0 | ||||||
27 | Fess | 0 | 0 | ||||||
28 | 罗恩祥 | 0 | 0 | 2 tries | |||||
29 | 蔡徐坤 | 0 | 0 | ||||||
30 | 忘胃治 | 0 | 0 | ||||||
31 | 梁志超他奶奶 | 0 | 0 | ||||||
32 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。