最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 30 / 69 |
B 29 / 77 |
C 24 / 70 |
D 17 / 42 |
E 10 / 30 |
F 9 / 16 |
G 10 / 22 |
H 9 / 24 |
I 7 / 17 |
J 14 / 18 |
K 12 / 35 |
L 23 / 28 |
M 14 / 30 |
N 19 / 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方文轩 | 14 | 41295 | 677 1 try | 668 1 try | 1308 2 tries | 5143 5 tries | 6551 2 tries | 2068 1 try | 6554 1 try | 6555 1 try | 6555 1 try | 2390 1 try | 798 5 tries | 606 1 try | 607 1 try | 609 1 try |
2 | 陈志轩 | 14 | 52400 | 3689 1 try | 3691 1 try | 3692 1 try | 3694 1 try | 3698 1 try | 3719 2 tries | 3723 1 try | 3723 2 tries | 3712 1 try | 3714 1 try | 4197 1 try | 3699 1 try | 3701 1 try | 3703 1 try |
3 | 梁晨熙 | 14 | 53423 | 3677 2 tries | 3679 1 try | 3701 1 try | 3707 3 tries | 3686 3 tries | 3713 1 try | 5106 2 tries | 3717 2 tries | 3699 3 tries | 3716 1 try | 3729 3 tries | 3680 1 try | 3682 2 tries | 3684 1 try |
4 | Tom0 | 14 | 56102 | 4233 2 tries | 4222 1 try | 4219 1 try | 3733 1 try | 3769 2 tries | 3797 3 tries | 3758 2 tries | 3800 1 try | 4216 1 try | 3801 1 try | 3751 1 try | 4221 1 try | 4226 2 tries | 4228 1 try |
5 | 李承瀚 | 14 | 73370 | 3693 1 try | 3695 1 try | 3696 1 try | 5150 1 try | 6561 1 try | 5155 1 try | 6568 4 tries | 6566 3 tries | 6564 2 tries | 5117 1 try | 5117 1 try | 5119 1 try | 5122 1 try | 5120 1 try |
6 | 魍蔚酯·传统美德 | 14 | 74408 | 5107 1 try | 5107 1 try | 5107 1 try | 5107 1 try | 5108 1 try | 5108 1 try | 5109 1 try | 5109 1 try | 5109 1 try | 5109 1 try | 5110 1 try | 5110 1 try | 5110 1 try | 7993 1 try |
7 | 梁乃元 | 13 | 49049 | 3670 1 try | 667 1 try | 5149 6 tries | 3691 1 try | 4 tries | 6601 1 try | 5136 2 tries | 5141 1 try | 6590 3 tries | 5146 1 try | 5154 6 tries | 606 2 tries | 607 1 try | 607 1 try |
8 | 曾煦翔 | 13 | 51585 | 673 4 tries | 663 2 tries | 3682 3 tries | 5129 2 tries | 6556 3 tries | 5148 1 try | 7989 1 try | 6565 1 try | 3 tries | 6557 1 try | 6552 3 tries | 607 2 tries | 608 1 try | 609 1 try |
9 | 柯昊阳 | 10 | 8895 | 838 1 try | 840 1 try | 843 2 tries | 855 3 tries | 2 tries | 883 1 try | 896 3 tries | 898 1 try | 904 1 try | 906 2 tries | 908 1 try | |||
10 | 勾勾 | 10 | 45340 | 3690 4 tries | 5110 2 tries | 5112 1 try | 6552 1 try | 6556 1 try | 5123 1 try | 5124 1 try | 639 1 try | 2185 3 tries | 5124 1 try | ||||
11 | 林泽豪 | 9 | 28461 | 3686 3 tries | 672 1 try | 3703 4 tries | 5143 4 tries | 2 tries | 1 try | 5155 1 try | 8033 4 tries | 605 1 try | 610 2 tries | 613 1 try | |||
12 | 王为治 | 8 | 41254 | 5114 1 try | 5116 1 try | 5117 1 try | 5138 3 tries | 1 try | 5159 3 tries | 5141 1 try | 5150 4 tries | 5156 2 tries | |||||
13 | 赵德明 | 7 | 43175 | 3689 2 tries | 6571 1 try | 6572 1 try | 6572 2 tries | 6574 1 try | 6577 1 try | 6578 1 try | 1 try | 1 try | |||||
14 | 周歆童(初一23 | 6 | 3914 | 618 1 try | 625 1 try | 629 2 tries | 657 4 tries | 622 1 try | 680 1 try | ||||||||
15 | 罗恩祥 | 6 | 4120 | 626 2 tries | 634 7 tries | 641 1 try | 684 1 try | 698 1 try | 696 1 try | ||||||||
16 | 陈馨逸 | 6 | 18826 | 3702 1 try | 679 2 tries | 8 tries | 1 try | 6590 1 try | 6553 2 tries | 616 1 try | 643 1 try | ||||||
17 | 付明澄 | 6 | 29136 | 6565 2 tries | 6568 6 tries | 8013 1 try | 1 try | 3 tries | 6601 3 tries | 611 2 tries | 595 1 try | ||||||
18 | 梁颢城 | 6 | 38198 | 5154 3 tries | 5157 1 try | 5160 3 tries | 6566 1 try | 8010 3 tries | 8029 1 try | ||||||||
19 | 江婉儿 | 4 | 17266 | 8007 2 tries | 2 tries | 595 1 try | 644 1 try | 7999 1 try | |||||||||
20 | 郑博浩 | 4 | 18085 | 2660 1 try | 5150 1 try | 5160 1 try | 5114 1 try | 1 try | |||||||||
21 | 蒋沛霖 | 4 | 22138 | 5115 4 tries | 679 5 tries | 8021 4 tries | 8102 2 tries | 1 try | 2 tries | ||||||||
22 | 陆彦哲 | 4 | 26292 | 6564 2 tries | 6568 1 try | 6569 1 try | 6570 1 try | 1 try | |||||||||
23 | 杨博煊 | 4 | 29348 | 6564 1 try | 6714 3 tries | 1 try | 8006 1 try | 8003 2 tries | |||||||||
24 | 周子博 | 3 | 10884 | 5114 1 try | 5152 1 try | 616 1 try | |||||||||||
25 | 陈志恒 | 3 | 15479 | 5135 6 tries | 5121 1 try | 5122 1 try | |||||||||||
26 | 江婧瑶 | 3 | 16954 | 8014 12 tries | 8030 5 tries | 1 try | 2 tries | 1 try | 609 1 try | ||||||||
27 | 宋春霖 | 3 | 18381 | 5152 3 tries | 5158 1 try | 8 tries | 8010 2 tries | ||||||||||
28 | 刘殷恺 | 3 | 19781 | 6563 3 tries | 6567 3 tries | 6570 1 try | 1 try | ||||||||||
29 | 水你啊 | 2 | 1389 | 693 1 try | 695 1 try | ||||||||||||
30 | Desciny | 2 | 10630 | 5294 3 tries | 5296 1 try | 1 try | |||||||||||
31 | weilin_chen | 2 | 16027 | 2 tries | 8009 1 try | 8018 1 try | |||||||||||
32 | 於子轩bylz | 1 | 615 | 615 1 try | |||||||||||||
33 | Fess | 1 | 8007 | 8007 1 try | 2 tries | 2 tries | |||||||||||
34 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 | 刘玥媛 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36 | 邓芷淇 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37 | Aurora_Wind | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 | 陈可堃 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 我水你吗 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | Mark | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | liyufeng | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | λɐſ̣ | 0 | 0 | ||||||||||||||
44 | huyiyang | 0 | 0 | ||||||||||||||
45 | cy | 0 | 0 | ||||||||||||||
46 | 黄戈 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | IMUD | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。