最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 18 / 62 |
B 16 / 24 |
C 11 / 12 |
D 7 / 20 |
E 7 / 9 |
F 9 / 19 |
G 4 / 6 |
H 5 / 13 |
I 9 / 27 |
J 12 / 23 |
K 11 / 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方文轩 | 11 | 99999 | 9312 3 tries | 9607 2 tries | 8458 1 try | 8493 2 tries | 8459 1 try | 8484 2 tries | 12315 1 try | 12316 1 try | 9632 3 tries | 8506 2 tries | 9291 2 tries |
2 | 李承瀚 | 11 | 99999 | 9310 2 tries | 12310 1 try | 7940 1 try | 9138 4 tries | 7976 1 try | 9136 2 tries | 12326 1 try | 12329 1 try | 12311 1 try | 9140 1 try | 9313 1 try |
3 | 陈志轩 | 11 | 99999 | 12327 1 try | 10021 1 try | 9994 1 try | 10016 1 try | 9995 1 try | 12307 1 try | 9949 1 try | 9940 1 try | 10001 1 try | 9969 1 try | 9965 1 try |
4 | 梁颢城 | 9 | 92966 | 9709 1 try | 12326 2 tries | 9742 1 try | 3 tries | 9780 1 try | 9720 5 tries | 12315 1 try | 9761 1 try | 9785 1 try | 9724 1 try | |
5 | 林扬泉 | 7 | 65218 | 9328 7 tries | 9211 1 try | 9288 1 try | 9298 3 tries | 9346 3 tries | 9356 1 try | 9188 1 try | ||||
6 | cy | 6 | 60153 | 9306 1 try | 13782 1 try | 9256 1 try | 9244 2 tries | 9242 2 tries | 9281 1 try | |||||
7 | 黄戈 | 5 | 46272 | 9325 1 try | 9246 1 try | 9192 1 try | 9283 1 try | 9224 1 try | ||||||
8 | 曾煦翔 | 5 | 60136 | 9295 2 tries | 12342 1 try | 9323 2 tries | 13795 4 tries | 15238 3 tries | ||||||
9 | 沈梓珺 | 5 | 71504 | 9307 3 tries | 16657 1 try | 18104 1 try | 18108 1 try | 9246 3 tries | ||||||
10 | 付明澄 | 5 | 84874 | 19523 2 tries | 15235 5 tries | 16641 1 try | 16664 4 tries | 16649 1 try | ||||||
11 | 刘殷恺 | 4 | 40222 | 9308 2 tries | 9267 1 try | 12347 2 tries | 9258 1 try | |||||||
12 | 赖原骐23140 | 4 | 41656 | 9311 2 tries | 13766 1 try | 9333 1 try | 9225 1 try | |||||||
13 | 林泽豪 | 2 | 17155 | 9323 3 tries | 7792 1 try | 1 try | ||||||||
14 | 梁晨熙 | 2 | 20152 | 10057 3 tries | 10054 1 try | |||||||||
15 | 陈馨逸 | 2 | 21662 | 9324 2 tries | 12318 1 try | |||||||||
16 | I am BM | 2 | 24684 | 12318 1 try | 12346 2 tries | |||||||||
17 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 2 | 25959 | 2 tries | 9305 1 try | 16653 1 try | 7 tries | 4 tries | ||||||
18 | 江婉儿 | 2 | 25973 | 9311 2 tries | 16641 1 try | |||||||||
19 | Fess | 2 | 29004 | 12350 1 try | 16653 1 try | |||||||||
20 | 杨博煊 | 2 | 30425 | 15217 1 try | 15187 2 tries | 1 try | 1 try | |||||||
21 | 周歆童(初一23 | 1 | 558 | 558 1 try | ||||||||||
22 | 咒衅痛 | 1 | 650 | 650 1 try | ||||||||||
23 | 樊梵 | 1 | 9155 | 9155 1 try | ||||||||||
24 | 朱悦晨 | 1 | 9191 | 1 try | 9191 1 try | |||||||||
25 | 凌艺樽 | 1 | 9334 | 9314 2 tries | ||||||||||
26 | 吴宗桦 | 1 | 9345 | 9305 3 tries | ||||||||||
27 | 董乐 | 1 | 9365 | 9325 3 tries | 1 try | |||||||||
28 | 蒋沛霖 | 1 | 9400 | 9340 4 tries | ||||||||||
29 | 勾勾 | 1 | 13753 | 13753 1 try | ||||||||||
30 | 阿道夫·传统美德 | 1 | 15215 | 15215 1 try | ||||||||||
31 | zhangyuecai | 0 | 0 | 5 tries | ||||||||||
32 | 赵德明 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | xujindong | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 陈志恒 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | huyiyang | 0 | 0 | |||||||||||
36 | aaaa | 0 | 0 | |||||||||||
37 | 赵德明 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | jntm | 0 | 0 | |||||||||||
39 | 周子博 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||
40 | hky2023 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||
41 | 刘玥媛 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | 凉穿西 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||
43 | 吴悠 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | 江婧瑶 | 0 | 0 | 4 tries | ||||||||||
45 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||
46 | 罗子杰 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | 陈致钧 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||||
48 | 赖泓英 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | 柠檬手雷 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | 杨泳文 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||||
51 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | 於子轩bylz | 0 | 0 | |||||||||||
53 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。