最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 16 |
B 28 / 48 |
C 6 / 23 |
D 6 / 37 |
E 13 / 40 |
F 13 / 28 |
G 6 / 18 |
H 13 / 40 |
I 12 / 23 |
J 29 / 60 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方文轩 | 10 | 17435 | 1977 3 tries | 196 1 try | 4629 1 try | 4630 5 tries | 766 5 tries | 90 1 try | 4633 1 try | 161 3 tries | 69 1 try | 39 1 try |
2 | 李承瀚 | 10 | 20738 | 4627 1 try | 193 1 try | 4652 1 try | 4652 1 try | 1605 1 try | 91 1 try | 4654 1 try | 170 1 try | 45 1 try | 44 1 try |
3 | 曾煦翔 | 9 | 17390 | 4640 1 try | 198 1 try | 4648 5 tries | 4648 2 tries | 1462 2 tries | 81 1 try | 1464 1 try | 67 2 tries | 38 1 try | |
4 | 付明澄 | 8 | 73049 | 10425 3 tries | 10413 1 try | 10431 1 try | 10408 1 try | 11860 1 try | 8991 2 tries | 10394 1 try | 43 2 tries | ||
5 | 刘殷恺 | 7 | 2290 | 124 3 tries | 142 1 try | 153 1 try | 1439 6 tries | 68 1 try | 144 1 try | 37 3 tries | |||
6 | Fess | 7 | 27829 | 179 1 try | 180 1 try | 7560 1 try | 4664 1 try | 7524 1 try | 7539 1 try | 179 1 try | |||
7 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 7 | 28061 | 124 4 tries | 6 tries | 17 tries | 178 6 tries | 7560 2 tries | 4662 7 tries | 7524 7 tries | 7538 2 tries | 32 1 try | |
8 | cy | 6 | 663 | 150 1 try | 117 2 tries | 134 1 try | 65 1 try | 143 1 try | 32 1 try | ||||
9 | 一只野生穹p | 6 | 758 | 209 1 try | 127 3 tries | 123 1 try | 72 2 tries | 114 2 tries | 32 1 try | ||||
10 | 杨博煊 | 6 | 26577 | 2 tries | 4766 2 tries | 6063 2 tries | 4663 1 try | 6083 4 tries | 4668 6 tries | 1 try | 73 4 tries | ||
11 | 梁晨熙 | 4 | 3897 | 915 3 tries | 955 3 tries | 962 2 tries | 963 1 try | ||||||
12 | 陈志轩 | 4 | 9490 | 2370 1 try | 2373 1 try | 2374 1 try | 2372 1 try | ||||||
13 | 林泽豪 | 4 | 40097 | 1583 1 try | 1 try | 17603 2 tries | 11839 4 tries | 2 tries | 8951 3 tries | ||||
14 | 黄戈 | 3 | 1937 | 1589 4 tries | 178 1 try | 1 try | 109 1 try | ||||||
15 | 吴宗桦 | 3 | 1953 | 1586 3 tries | 161 1 try | 125 3 tries | |||||||
16 | 林扬泉 | 3 | 2215 | 1574 1 try | 337 1 try | 143 9 tries | |||||||
17 | 凉穿西 | 3 | 4568 | 1585 1 try | 1513 1 try | 1469 1 try | |||||||
18 | 梁颢城 | 3 | 14014 | 4664 1 try | 4664 1 try | 4665 2 tries | |||||||
19 | 勾勾 | 2 | 374 | 1 try | 1 try | 161 6 tries | 113 1 try | ||||||
20 | 赖原骐23140 | 2 | 1611 | 1579 1 try | 2 tries | 2 tries | 32 1 try | ||||||
21 | 陈馨逸 | 2 | 1680 | 1587 1 try | 1 try | 1 try | 73 2 tries | ||||||
22 | 蒋沛霖 | 2 | 1683 | 1 try | 1589 1 try | 1 try | 73 2 tries | ||||||
23 | 罗子杰 | 2 | 7597 | 7545 2 tries | 32 1 try | ||||||||
24 | 董乐 | 1 | 37 | 1 try | 37 1 try | ||||||||
25 | 邹文浠白云六中 | 1 | 38 | 38 1 try | |||||||||
26 | h_s_x | 1 | 58 | 2 tries | 38 2 tries | ||||||||
27 | 朱悦晨 | 1 | 123 | 103 2 tries | |||||||||
28 | 吴悠 | 1 | 136 | 136 1 try | 1 try | ||||||||
29 | 赖泓英 | 1 | 150 | 130 2 tries | |||||||||
30 | 111111a | 1 | 176 | 3 tries | 176 1 try | ||||||||
31 | ChenLongFeng | 1 | 191 | 191 1 try | |||||||||
32 | 原神 | 1 | 204 | 184 2 tries | |||||||||
33 | 杨泳文 | 1 | 1530 | 1530 1 try | |||||||||
34 | 江婧瑶 | 1 | 1578 | 1578 1 try | |||||||||
35 | 沈梓珺 | 1 | 1579 | 1579 1 try | |||||||||
36 | 刘玥媛 | 1 | 1585 | 1585 1 try | |||||||||
37 | 凌艺樽 | 1 | 1589 | 1589 1 try | |||||||||
38 | I am BM | 1 | 6086 | 6086 1 try | |||||||||
39 | aaaa | 1 | 6090 | 6090 1 try | 2 tries | ||||||||
40 | 阿道夫·传统美德 | 1 | 17627 | 17627 1 try | |||||||||
41 | 赵德明 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 廖悦扬 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 一条铁鱼 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
45 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | 陈致钧 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 陈志恒 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||||
49 | hky2023 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | xjy | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | 3 tries | |||||||
51 | 柠檬手雷 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | 梁乃元 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | 江婉儿 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||||||
54 | 於子轩bylz | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Alex | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。