最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 31 / 82 |
B 20 / 50 |
C 17 / 41 |
D 10 / 29 |
E 4 / 10 |
F 2 / 42 |
G 1 / 9 |
H 0 / 16 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志轩 | 7 | 26213 | 605 1 try | 606 1 try | 608 2 tries | 1788 1 try | 6071 1 try | 6104 1 try | 10408 1 try | |
| 2 | wwzzzzzz | 6 | 39543 | 6087 1 try | 6087 1 try | 6117 4 tries | 6125 1 try | 6074 1 try | 8951 3 tries | ||
| 3 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 5 | 8811 | 164 4 tries | 205 3 tries | 765 5 tries | 787 1 try | 6708 1 try | 19 tries | 4 tries | 5 tries |
| 4 | Fess | 5 | 13860 | 1786 1 try | 1787 1 try | 1788 1 try | 1787 1 try | 6710 1 try | |||
| 5 | 刘殷恺 | 4 | 2328 | 155 1 try | 171 3 tries | 190 2 tries | 1730 2 tries | ||||
| 6 | 曾煦翔 | 4 | 12735 | 193 1 try | 4653 1 try | 4663 1 try | 3224 1 try | 1 try | 1 try | 8 tries | |
| 7 | 李承瀚 | 4 | 15747 | 1742 1 try | 1745 1 try | 4638 2 tries | 7521 5 tries | 3 tries | 1 try | 3 tries | |
| 8 | 朱悦晨 | 4 | 50939 | 12080 3 tries | 12259 1 try | 13109 2 tries | 13430 1 try | ||||
| 9 | cy | 3 | 523 | 162 1 try | 162 2 tries | 178 1 try | |||||
| 10 | 林扬泉 | 3 | 575 | 153 1 try | 193 1 try | 207 2 tries | |||||
| 11 | 沈梓珺 | 3 | 591 | 176 1 try | 185 2 tries | 209 1 try | |||||
| 12 | 吴宗桦 | 3 | 3668 | 1728 3 tries | 147 1 try | 1752 1 try | 7 tries | ||||
| 13 | 陈馨逸 | 3 | 3795 | 189 3 tries | 1775 1 try | 1790 1 try | |||||
| 14 | 林泽豪 | 3 | 21198 | 1741 4 tries | 1762 2 tries | 17614 1 try | 2 tries | ||||
| 15 | 梁颢城 | 3 | 23335 | 114 1 try | 11567 5 tries | 11573 1 try | |||||
| 16 | 赖原骐23140 | 2 | 369 | 162 1 try | 206 1 try | ||||||
| 17 | 方文轩 | 2 | 434 | 183 3 tries | 210 1 try | 1 try | 1 try | ||||
| 18 | 梁晨熙 | 2 | 4991 | 1774 1 try | 3217 1 try | 1 try | |||||
| 19 | 杨泳文 | 2 | 11727 | 183 1 try | 11544 1 try | ||||||
| 20 | 杨博煊 | 2 | 11794 | 183 1 try | 11571 3 tries | ||||||
| 21 | 付明澄 | 2 | 12567 | 194 3 tries | 12333 1 try | 4 tries | |||||
| 22 | 陈致钧 | 1 | 169 | 169 1 try | 2 tries | 5 tries | |||||
| 23 | 蒋沛霖 | 1 | 180 | 180 1 try | |||||||
| 24 | 秦炜杰 | 1 | 182 | 162 2 tries | |||||||
| 25 | 周子博 | 1 | 184 | 184 1 try | |||||||
| 26 | 邹文浠白云六中 | 1 | 184 | 184 1 try | |||||||
| 27 | 吴悠 | 1 | 199 | 199 1 try | |||||||
| 28 | λɐſ̣ | 1 | 4680 | 4680 1 try | |||||||
| 29 | 赵德明 | 1 | 4695 | 4635 4 tries | 1 try | 2 tries | |||||
| 30 | 江婉儿 | 1 | 6147 | 6087 4 tries | 6 tries | ||||||
| 31 | 陈志恒 | 1 | 7542 | 7522 2 tries | 1 try | ||||||
| 32 | I am BM | 1 | 11554 | 11554 1 try | 1 try | ||||||
| 33 | 黄戈 | 1 | 11606 | 11546 4 tries | |||||||
| 34 | 勾勾 | 1 | 11632 | 11632 1 try | 1 try | 3 tries | 1 try | ||||
| 35 | 陈昱玮 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | zhangyuecai | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | 阿道夫·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | 原神 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
| 39 | 一只野生穹p | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
| 40 | 董乐 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
| 41 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 赖泓英 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | 刘玥媛 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | |||||
| 45 | 於子轩bylz | 0 | 0 | 3 tries | |||||||
| 46 | 柠檬手雷 | 0 | 0 | ||||||||
| 47 | 梁乃元 | 0 | 0 | ||||||||
| 48 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | 杨国毅 | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。