最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 30 / 82 |
B 17 / 49 |
C 21 / 29 |
D 13 / 17 |
E 12 / 14 |
F 12 / 14 |
G 8 / 12 |
H 14 / 19 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 8 | 16601 | 1350 2 tries | 1363 3 tries | 1346 1 try | 1353 1 try | 1357 1 try | 2789 1 try | 4190 2 tries | 2770 1 try |
2 | Block Xuan | 8 | 26679 | 2777 2 tries | 2780 1 try | 2781 1 try | 4251 1 try | 4244 1 try | 2791 1 try | 4247 1 try | 2785 1 try |
3 | 蒋沛霖 | 8 | 31009 | 2778 2 tries | 4235 1 try | 2763 1 try | 4238 2 tries | 4238 1 try | 4238 1 try | 4238 1 try | 4239 1 try |
4 | 忽必烈·传统美德 | 8 | 33602 | 4198 1 try | 4199 1 try | 4199 1 try | 4199 1 try | 4200 1 try | 4201 1 try | 4201 1 try | 4201 1 try |
5 | 完颜·传统美德 | 8 | 33621 | 4201 1 try | 4202 1 try | 4202 1 try | 4203 1 try | 4204 1 try | 4204 1 try | 4196 1 try | 4205 1 try |
6 | 斯大林·传统美德 | 8 | 33917 | 4237 1 try | 4238 1 try | 4239 1 try | 4239 1 try | 4240 1 try | 4240 1 try | 4240 1 try | 4241 1 try |
7 | 曾煦翔 | 8 | 35358 | 2760 6 tries | 9982 1 try | 1339 1 try | 1361 1 try | 2799 1 try | 4213 1 try | 9992 2 tries | 2790 1 try |
8 | 陈志轩 | 7 | 19508 | 2774 2 tries | 1365 1 try | 1347 1 try | 4234 1 try | 2789 1 try | 4193 1 try | 2783 1 try | |
9 | 李承瀚 | 7 | 32603 | 2797 3 tries | 9998 3 tries | 2800 1 try | 4208 1 try | 4235 1 try | 4250 1 try | 4233 1 try | |
10 | 周歆童(初一23 | 7 | 61725 | 1834 2 tries | 11879 3 tries | 4702 1 try | 13247 3 tries | 9034 3 tries | 8976 1 try | 1 try | 11909 1 try |
11 | 凌艺樽 | 6 | 34196 | 5723 1 try | 5608 4 tries | 5610 1 try | 5741 1 try | 5666 2 tries | 5706 4 tries | ||
12 | 梁乃元 | 5 | 45449 | 5521 1 try | 9972 1 try | 9979 2 tries | 9977 1 try | 9978 1 try | |||
13 | 杨博煊 | 3 | 12720 | 4233 1 try | 4243 1 try | 4243 1 try | |||||
14 | 丘吉尔·传统美德 | 3 | 12740 | 4246 1 try | 4246 1 try | 4246 1 try | |||||
15 | 朱悦晨 | 3 | 19398 | 5516 1 try | 6911 3 tries | 6930 1 try | |||||
16 | 付明澄 | 3 | 19691 | 5527 5 tries | 5533 1 try | 8550 1 try | |||||
17 | 吴亦洵 | 2 | 11016 | 5517 1 try | 5499 1 try | ||||||
18 | maoyu | 2 | 11047 | 5512 1 try | 5535 1 try | ||||||
19 | 林扬泉 | 2 | 11073 | 5504 3 tries | 5528 1 try | ||||||
20 | 柯昊阳 | 2 | 11095 | 5513 3 tries | 5521 2 tries | 1 try | |||||
21 | 林泽豪 | 2 | 11134 | 5517 1 try | 5536 5 tries | ||||||
22 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 2 | 14196 | 5501 7 tries | 8555 2 tries | ||||||
23 | 方文轩 | 2 | 17114 | 8539 2 tries | 2 tries | 8554 1 try | |||||
24 | 方文轩 | 2 | 19911 | 9945 2 tries | 9946 1 try | ||||||
25 | 赵德明 | 1 | 1344 | 1344 1 try | 2 tries | ||||||
26 | 爱新觉罗 | 1 | 4214 | 4214 1 try | |||||||
27 | 传统美德 | 1 | 4215 | 4215 1 try | |||||||
28 | 梁颢城 | 1 | 4258 | 4 tries | 2 tries | 4218 3 tries | |||||
29 | 黄子清 | 1 | 5490 | 5490 1 try | |||||||
30 | 阿道夫·传统美德 | 1 | 5499 | 1 try | 5499 1 try | ||||||
31 | 於子轩bylz | 1 | 5553 | 5533 2 tries | |||||||
32 | 陈致钧 | 1 | 5555 | 5535 2 tries | |||||||
33 | 陈星云 | 1 | 5574 | 5534 3 tries | 2 tries | ||||||
34 | 杨泳文 | 1 | 5575 | 5515 4 tries | |||||||
35 | 江婉儿 | 1 | 10036 | 9976 4 tries | 2 tries | ||||||
36 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
37 | huahuahua | 0 | 0 | ||||||||
38 | 初一16班 麦睿生 | 0 | 0 | ||||||||
39 | 罗子杰 | 0 | 0 | ||||||||
40 | 斯大林 | 0 | 0 | ||||||||
41 | 吴悠 | 0 | 0 | ||||||||
42 | xiaofu | 0 | 0 | ||||||||
43 | 李树强(咒衅痛小号) | 0 | 0 | ||||||||
44 | 王泰兮 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 李树强 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
46 | 阿道夫·洗特乐 | 0 | 0 | ||||||||
47 | 廖悦扬 | 0 | 0 | ||||||||
48 | 冼俊烨 | 0 | 0 | ||||||||
49 | xjy | 0 | 0 | ||||||||
50 | 周子博 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
51 | 秦炜杰 | 0 | 0 | ||||||||
52 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||
53 | 蔡哲恒 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
54 | 宋春霖 | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
55 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 吴宗桦 | 0 | 0 | 3 tries | |||||||
57 | 唐纳德·特朗普·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
58 | 咒衅痛 | 0 | 0 | ||||||||
59 | 魍蔚酯·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
60 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||
61 | 梁晨熙 | 0 | 0 | ||||||||
62 | 陈馨逸 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
63 | 樊梵 | 0 | 0 | 3 tries | 2 tries | ||||||
64 | yliang | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。