最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 36 / 53 |
B 27 / 56 |
C 13 / 21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 3 | 67 | 20 1 try | 19 1 try | 26 1 try |
2 | 林扬泉 | 3 | 78 | 18 2 tries | 19 1 try | 20 1 try |
3 | 忽必烈·传统美德 | 3 | 83 | 28 1 try | 27 1 try | 27 1 try |
4 | 蒋沛霖 | 3 | 84 | 23 1 try | 26 1 try | 35 1 try |
5 | 唐纳德·特朗普·传统美德 | 3 | 87 | 28 1 try | 29 1 try | 29 1 try |
6 | 梁颢城 | 3 | 90 | 18 1 try | 17 2 tries | 34 1 try |
7 | 斯大林·传统美德 | 3 | 94 | 31 1 try | 31 1 try | 31 1 try |
8 | 完颜·传统美德 | 3 | 111 | 25 3 tries | 21 1 try | 24 1 try |
9 | 李承瀚 | 3 | 119 | 20 3 tries | 19 1 try | 40 1 try |
10 | 杨博煊 | 3 | 174 | 32 2 tries | 83 1 try | 37 1 try |
11 | 朱悦晨 | 3 | 178 | 18 2 tries | 93 2 tries | 26 1 try |
12 | 陈志轩 | 3 | 178 | 47 1 try | 47 1 try | 63 2 tries |
13 | 周歆童(初一23 | 2 | 32 | 15 1 try | 16 1 try | |
14 | 方文轩 | 2 | 35 | 17 1 try | 18 1 try | |
15 | 吴亦洵 | 2 | 36 | 18 1 try | 18 1 try | |
16 | 咒衅痛 | 2 | 37 | 18 1 try | 19 1 try | |
17 | 陈星云 | 2 | 38 | 19 1 try | 18 1 try | |
18 | 冼俊烨 | 2 | 40 | 20 1 try | 20 1 try | |
19 | 赵德明 | 2 | 51 | 16 2 tries | 15 1 try | |
20 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 2 | 58 | 19 1 try | 19 2 tries | 1 try |
21 | 陈致钧 | 2 | 74 | 37 1 try | 16 2 tries | |
22 | 梁乃元 | 2 | 74 | 17 2 tries | 16 2 tries | |
23 | 沈梓珺 | 2 | 75 | 16 1 try | 18 3 tries | |
24 | 宋春霖 | 2 | 91 | 16 1 try | 35 3 tries | |
25 | 黄子清 | 2 | 137 | 36 2 tries | 81 1 try | |
26 | 你女子 | 2 | 192 | 93 1 try | 98 1 try | |
27 | 罗子杰 | 1 | 15 | 15 1 try | ||
28 | 樊梵 | 1 | 15 | 15 1 try | 1 try | |
29 | 吴宗桦 | 1 | 15 | 15 1 try | ||
30 | 付明澄 | 1 | 16 | 16 1 try | ||
31 | 蔡哲恒 | 1 | 16 | 16 1 try | ||
32 | 林泽豪 | 1 | 17 | 17 1 try | ||
33 | 江婉儿 | 1 | 17 | 17 1 try | ||
34 | 李树强 | 1 | 18 | 18 1 try | 2 tries | |
35 | 廖悦扬 | 1 | 22 | 22 1 try | 11 tries | |
36 | 曾煦翔 | 1 | 37 | 17 2 tries | 1 try | |
37 | Block Xuan | 1 | 63 | 63 1 try | ||
38 | 陈馨逸 | 1 | 90 | 90 1 try | ||
39 | Donald Trump | 0 | 0 | |||
40 | 阿道夫·传统美德 | 0 | 0 | |||
41 | 李树强(咒衅痛小号) | 0 | 0 | |||
42 | 戴高乐·传统美德 | 0 | 0 | |||
43 | 梁晨熙 | 0 | 0 | |||
44 | 王泰兮 | 0 | 0 | |||
45 | 赵德明 | 0 | 0 | 2 tries | ||
46 | 秦炜杰 | 0 | 0 | |||
47 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | 1 try | ||
48 | 林扬泉 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try |
49 | xjy | 0 | 0 | |||
50 | huahuahua | 0 | 0 | |||
51 | 凌艺樽 | 0 | 0 | |||
52 | 杨泳文 | 0 | 0 | 1 try | 3 tries | |
53 | 吴悠 | 0 | 0 | 1 try | ||
54 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。