最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 26 / 51 |
B 14 / 27 |
C 17 / 32 |
D 11 / 21 |
E 32 / 54 |
F 19 / 68 |
G 11 / 18 |
H 12 / 31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋沛霖 | 8 | 10694 | 795 1 try | 796 1 try | 805 2 tries | 810 1 try | 832 1 try | 824 2 tries | 816 1 try | 4972 1 try |
2 | 李承瀚 | 8 | 10789 | 802 1 try | 844 2 tries | 819 2 tries | 847 1 try | 804 1 try | 847 1 try | 848 1 try | 4935 1 try |
3 | 曾煦翔 | 8 | 11244 | 801 1 try | 837 2 tries | 1136 4 tries | 842 1 try | 804 1 try | 792 5 tries | 841 6 tries | 4928 1 try |
4 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 8 | 15093 | 797 1 try | 812 2 tries | 809 1 try | 807 1 try | 799 1 try | 812 1 try | 810 1 try | 9424 1 try |
5 | 陈志轩 | 8 | 15188 | 798 1 try | 813 2 tries | 806 1 try | 802 1 try | 799 1 try | 809 4 tries | 808 1 try | 9430 3 tries |
6 | 王璇公·传统美德 | 8 | 66570 | 9428 1 try | 9429 2 tries | 9429 1 try | 9430 1 try | 4978 1 try | 9431 2 tries | 9432 1 try | 4970 1 try |
7 | 魍蔚酯·传统美德 | 7 | 5724 | 817 1 try | 817 1 try | 817 1 try | 817 1 try | 818 1 try | 818 1 try | 818 1 try | |
8 | wwzzzzzz | 7 | 5726 | 818 1 try | 816 1 try | 817 1 try | 819 1 try | 818 1 try | 817 1 try | 818 1 try | |
9 | Block Xuan | 7 | 5737 | 819 1 try | 819 1 try | 819 1 try | 819 1 try | 819 1 try | 820 1 try | 820 1 try | |
10 | 朱悦晨 | 6 | 36211 | 4901 1 try | 6363 1 try | 6646 1 try | 4974 1 try | 6409 6 tries | 6814 1 try | ||
11 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 6 | 38380 | 2253 5 tries | 9682 1 try | 1 try | 8037 2 tries | 8014 3 tries | 809 2 tries | 9423 1 try | |
12 | 凌艺樽 | 5 | 15150 | 2709 1 try | 2717 1 try | 2700 6 tries | 2715 1 try | 4107 6 tries | |||
13 | 梁乃元 | 5 | 17266 | 803 1 try | 2246 3 tries | 2253 2 tries | 2260 3 tries | 9442 9 tries | |||
14 | 梁颢城 | 4 | 3254 | 797 2 tries | 822 1 try | 1 try | 801 1 try | 793 2 tries | |||
15 | 方文轩 | 4 | 8783 | 794 1 try | 2160 2 tries | 831 2 tries | 4937 2 tries | ||||
16 | 付明澄 | 4 | 8824 | 805 2 tries | 839 1 try | 2260 3 tries | 4798 4 tries | ||||
17 | 樊梵 | 4 | 10421 | 2239 8 tries | 802 2 tries | 4888 2 tries | 2250 4 tries | 1 try | |||
18 | 黄一航 | 4 | 21370 | 4968 1 try | 4977 1 try | 4975 2 tries | 6369 4 tries | ||||
19 | 吴悠 | 3 | 2566 | 824 1 try | 803 3 tries | 818 5 tries | |||||
20 | 罗子杰 | 3 | 3909 | 837 1 try | 2222 2 tries | 829 1 try | |||||
21 | 勾勾 | 3 | 24089 | 2267 2 tries | 10878 2 tries | 10882 2 tries | 1 try | ||||
22 | I am BM | 2 | 1640 | 814 2 tries | 2 tries | 806 1 try | |||||
23 | 陈星云 | 2 | 1697 | 808 4 tries | 828 1 try | 2 tries | 1 try | 2 tries | |||
24 | 林泽豪 | 2 | 1721 | 817 5 tries | 2 tries | 824 1 try | 6 tries | 5 tries | |||
25 | 赵德明 | 2 | 9925 | 4977 1 try | 4928 2 tries | ||||||
26 | 李树强 | 2 | 9976 | 4981 2 tries | 4974 1 try | ||||||
27 | 江婉儿 | 2 | 20389 | 9447 2 tries | 2 tries | 10881 3 tries | |||||
28 | taffy | 1 | 804 | 2 tries | 804 1 try | ||||||
29 | 周歆童(初一23 | 1 | 2673 | 2673 1 try | |||||||
30 | 廖悦扬 | 1 | 4101 | 4061 3 tries | |||||||
31 | Fess | 1 | 4977 | 4977 1 try | |||||||
32 | 阿道夫·传统美德 | 1 | 4979 | 4979 1 try | |||||||
33 | 吴宗桦 | 1 | 4979 | 4979 1 try | |||||||
34 | 陈馨逸 | 1 | 4991 | 4991 1 try | |||||||
35 | 吴亦洵 | 1 | 4995 | 4995 1 try | |||||||
36 | 沈梓珺 | 1 | 5033 | 4993 3 tries | 1 try | ||||||
37 | 陈家宝 | 1 | 12357 | 12337 2 tries | |||||||
38 | 一只野生穹p | 0 | 0 | ||||||||
39 | 梁晨熙 | 0 | 0 | ||||||||
40 | 111s | 0 | 0 | ||||||||
41 | 杨泳文 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 陈致钧 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||||||
43 | 陈鸿希 | 0 | 0 | ||||||||
44 | 鳉旆麟·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
45 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||
46 | CCF_NOI | 0 | 0 | ||||||||
47 | 方文轩 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。