最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 30 |
B 7 / 51 |
C 6 / 7 |
D 2 / 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志轩 | 4 | 937 | 205 5 tries | 211 2 tries | 199 1 try | 222 1 try |
2 | 周歆童(初一23 | 4 | 2258 | 91 1 try | 141 8 tries | 151 1 try | 1673 4 tries |
3 | 柯昊阳 | 3 | 468 | 88 1 try | 149 5 tries | 150 1 try | 2 tries |
4 | 黄一航 | 3 | 476 | 88 1 try | 163 4 tries | 163 1 try | 1 try |
5 | 廖悦扬 | 3 | 811 | 135 10 tries | 167 9 tries | 168 1 try | 5 tries |
6 | 凌艺樽 | 2 | 504 | 1 try | 181 7 tries | 182 2 tries | |
7 | 黄戈 | 1 | 110 | 90 2 tries | 8 tries | ||
8 | 黄子清 | 1 | 160 | 1 try | 160 1 try | ||
9 | 蒋沛霖 | 1 | 178 | 178 1 try | |||
10 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | ||||
11 | 吴宗桦 | 0 | 0 | ||||
12 | 林扬泉 | 0 | 0 | 1 try | |||
13 | 方文轩 | 0 | 0 | ||||
14 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||
15 | zlem | 0 | 0 | ||||
16 | 梁颢城 | 0 | 0 | 3 tries | |||
17 | 付明澄 | 0 | 0 | ||||
18 | 吴悠 | 0 | 0 | ||||
19 | 李承瀚 | 0 | 0 | ||||
20 | 梁乃元 | 0 | 0 | 1 try | |||
21 | 陈致钧 | 0 | 0 | 1 try | |||
22 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | ||||
23 | 朱悦晨 | 0 | 0 | ||||
24 | 曾煦翔 | 0 | 0 | ||||
25 | 陈星云 | 0 | 0 | ||||
26 | 吴亦洵 | 0 | 0 | ||||
27 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||
28 | 罗恩祥 | 0 | 0 | 3 tries | |||
29 | 阿道夫·传统美德 | 0 | 0 | ||||
30 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||
31 | xujindong | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。