最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 10 / 25 |
B 0 / 93 |
C 21 / 31 |
D 28 / 49 |
E 17 / 26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴亦洵 | 4 | 2163 | 564 2 tries | 513 1 try | 505 2 tries | 539 1 try | |
| 2 | 蒋沛霖 | 4 | 2375 | 657 1 try | 2 tries | 587 1 try | 563 2 tries | 545 1 try |
| 3 | 沈梓珺 | 4 | 2387 | 666 1 try | 1 try | 522 1 try | 533 1 try | 664 1 try |
| 4 | 陈志轩 | 4 | 2426 | 627 2 tries | 16 tries | 611 1 try | 535 1 try | 632 1 try |
| 5 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 4 | 2582 | 634 4 tries | 22 tries | 626 1 try | 626 1 try | 633 1 try |
| 6 | 曾煦翔 | 4 | 6765 | 5108 1 try | 583 1 try | 526 1 try | 547 1 try | |
| 7 | CBCode | 4 | 10000 | 2537 1 try | 8 tries | 2476 1 try | 2489 1 try | 2496 1 try |
| 8 | 凌艺樽 | 4 | 17135 | 9098 1 try | 2707 1 try | 2652 1 try | 2677 1 try | |
| 9 | 陈致钧 | 3 | 1612 | 559 1 try | 2 tries | 503 1 try | 529 2 tries | |
| 10 | 陈星云 | 3 | 1636 | 4 tries | 3 tries | 520 1 try | 509 2 tries | 585 1 try |
| 11 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 3 | 1644 | 8 tries | 517 2 tries | 501 2 tries | 584 1 try | |
| 12 | 梁颢城 | 3 | 1682 | 524 1 try | 513 3 tries | 604 1 try | ||
| 13 | 方文轩 | 3 | 1734 | 540 1 try | 532 2 tries | 641 1 try | ||
| 14 | 朱悦晨 | 3 | 5074 | 2255 1 try | 536 2 tries | 2262 1 try | ||
| 15 | 阿道夫·传统美德 | 3 | 7885 | 3 tries | 2 tries | 6586 4 tries | 567 1 try | 591 5 tries |
| 16 | 杨博煊 | 3 | 12294 | 6580 2 tries | 566 2 tries | 5107 1 try | ||
| 17 | 李承瀚 | 3 | 13928 | 5108 1 try | 3714 1 try | 5105 1 try | ||
| 18 | 王璇公·传统美德 | 3 | 15332 | 5110 1 try | 5110 1 try | 5111 1 try | ||
| 19 | 梁乃元 | 2 | 1048 | 5 tries | 524 1 try | 503 2 tries | ||
| 20 | 蔡哲恒 | 2 | 1060 | 5 tries | 543 1 try | 516 1 try | ||
| 21 | 李树强 | 2 | 1131 | 534 1 try | 11 tries | 577 2 tries | ||
| 22 | 宋春霖 | 2 | 1150 | 573 1 try | 556 2 tries | |||
| 23 | 吴宗桦 | 1 | 517 | 517 1 try | ||||
| 24 | 樊梵 | 1 | 550 | 550 1 try | ||||
| 25 | I am BM | 1 | 573 | 533 3 tries | 1 try | |||
| 26 | 唐钧 | 1 | 614 | 1 try | 574 3 tries | |||
| 27 | 江婉儿 | 1 | 679 | 639 3 tries | ||||
| 28 | 苏国丰 | 1 | 3665 | 3665 1 try | ||||
| 29 | 旭日黎明 | 0 | 0 | |||||
| 30 | EUCLID | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 31 | 勾勾 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 付明澄 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 黄一航 | 0 | 0 | |||||
| 35 | huhe | 0 | 0 | |||||
| 36 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 梁晨熙 | 0 | 0 | |||||
| 38 | magicoj_马哥i从句 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 你女子 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 吴悠 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 陈馨逸 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 42 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||
| 43 | 一只野生穹p | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 44 | 周子博 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 45 | 杨泳文 | 0 | 0 | 2 tries | ||||
| 46 | λɐſ̣ | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 47 | 赵德明 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 48 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 林泽豪 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 50 | baim. | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。