最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 38 / 49 |
B 18 / 38 |
C 15 / 42 |
D 16 / 51 |
E 9 / 58 |
F 12 / 55 |
G 14 / 17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李承瀚 | 7 | 4120 | 496 1 try | 641 2 tries | 570 1 try | 515 1 try | 594 1 try | 642 2 tries | 619 1 try |
2 | 王璇公·传统美德 | 7 | 4137 | 566 1 try | 578 1 try | 575 1 try | 567 1 try | 578 1 try | 629 2 tries | 620 1 try |
3 | 陈星云 | 7 | 4283 | 489 1 try | 573 2 tries | 601 1 try | 666 5 tries | 580 5 tries | 556 2 tries | 616 1 try |
4 | 曾煦翔 | 7 | 4306 | 482 1 try | 573 1 try | 564 2 tries | 498 1 try | 664 9 tries | 603 7 tries | 620 1 try |
5 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 7 | 4643 | 486 1 try | 572 3 tries | 630 1 try | 639 2 tries | 536 10 tries | 636 13 tries | 640 2 tries |
6 | 梁颢城 | 7 | 4766 | 487 2 tries | 573 1 try | 584 1 try | 512 4 tries | 671 7 tries | 632 1 try | 1084 2 tries |
7 | 蒋沛霖 | 7 | 7446 | 485 1 try | 672 1 try | 673 1 try | 502 3 tries | 673 1 try | 3708 4 tries | 629 1 try |
8 | 陈志轩 | 7 | 9907 | 1014 1 try | 1021 1 try | 1016 1 try | 1023 1 try | 3708 2 tries | 1026 5 tries | 998 1 try |
9 | 方文轩 | 5 | 2883 | 483 1 try | 572 2 tries | 581 1 try | 496 2 tries | 668 3 tries | ||
10 | 蔡哲恒 | 4 | 5388 | 496 1 try | 583 2 tries | 537 4 tries | 1 try | 2 tries | 3690 1 try | |
11 | 梁乃元 | 4 | 8643 | 481 1 try | 535 7 tries | 6767 5 tries | 6 tries | 5 tries | 658 1 try | |
12 | 沈梓珺 | 3 | 1596 | 486 2 tries | 520 1 try | 2 tries | 549 2 tries | |||
13 | 吴宗桦 | 3 | 1670 | 520 1 try | 514 3 tries | 595 1 try | ||||
14 | 陈致钧 | 3 | 1738 | 532 1 try | 577 2 tries | 529 5 tries | 8 tries | |||
15 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 3 | 1804 | 588 1 try | 586 1 try | 628 1 try | ||||
16 | 朱悦晨 | 3 | 5183 | 540 1 try | 2292 1 try | 2350 1 try | 1 try | |||
17 | CBCode | 3 | 8047 | 2587 1 try | 2716 2 tries | 2723 1 try | ||||
18 | 杨博煊 | 3 | 10810 | 482 1 try | 3686 5 tries | 1 try | 6561 1 try | |||
19 | 林泽豪 | 2 | 1131 | 564 1 try | 527 3 tries | 4 tries | ||||
20 | I am BM | 2 | 1134 | 499 2 tries | 594 2 tries | |||||
21 | 宋春霖 | 2 | 1157 | 555 1 try | 1 try | 602 1 try | ||||
22 | 李树强 | 2 | 1168 | 494 1 try | 594 5 tries | 6 tries | 1 try | |||
23 | 唐钧 | 2 | 1179 | 521 1 try | 597 4 tries | |||||
24 | 黎明旭日 | 2 | 1406 | 2 tries | 685 3 tries | 680 1 try | ||||
25 | 周歆童(初一23 | 2 | 5052 | 2513 1 try | 2538 1 try | |||||
26 | 樊梵 | 2 | 5694 | 548 2 tries | 1 try | 1 try | 5126 1 try | |||
27 | 阿道夫·传统美德 | 2 | 7375 | 3688 1 try | 3686 1 try | |||||
28 | 陈鸿希 | 2 | 7458 | 3717 2 tries | 3721 1 try | |||||
29 | 刘星辰liuxingchen | 1 | 487 | 487 1 try | ||||||
30 | 柯昊阳 | 1 | 488 | 488 1 try | ||||||
31 | 王泰兮 | 1 | 497 | 497 1 try | ||||||
32 | 付明澄 | 1 | 503 | 503 1 try | ||||||
33 | 杨泳文 | 1 | 520 | 520 1 try | ||||||
34 | 一只野生穹p | 1 | 546 | 1 try | 546 1 try | |||||
35 | 吴亦洵 | 1 | 549 | 509 3 tries | 2 tries | |||||
36 | 周子博 | 1 | 592 | 592 1 try | ||||||
37 | 陈馨逸 | 1 | 600 | 600 1 try | ||||||
38 | baim. | 1 | 2794 | 2794 1 try | 1 try | |||||
39 | wzy114514 | 1 | 6765 | 6765 1 try | ||||||
40 | 凌艺樽 | 1 | 6986 | 6986 1 try | ||||||
41 | 吴悠 | 0 | 0 | |||||||
42 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||||
43 | 罗子杰 | 0 | 0 | |||||||
44 | huhe | 0 | 0 | |||||||
45 | 黄戈 | 0 | 0 | |||||||
46 | 江婉儿 | 0 | 0 | |||||||
47 | 谢定岐 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
48 | 黄一航 | 0 | 0 | |||||||
49 | xujindong | 0 | 0 | |||||||
50 | 罗恩祥 | 0 | 0 | |||||||
51 | 伍逸 | 0 | 0 | |||||||
52 | 勾勾 | 0 | 0 | |||||||
53 | 梁晨熙 | 0 | 0 | |||||||
54 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||||
55 | 赵德明 | 0 | 0 | |||||||
56 | 陈家宝 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | 1 try | ||||
57 | 沙雕 | 0 | 0 | |||||||
58 | 魈凯KBS | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。