最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 29 / 46 |
B 21 / 32 |
C 13 / 16 |
D 7 / 15 |
E 5 / 15 |
F 5 / 37 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋沛霖 | 6 | 3489 | 481 1 try | 501 1 try | 545 1 try | 670 1 try | 602 1 try | 688 1 try |
2 | 曾煦翔 | 6 | 3541 | 501 2 tries | 494 1 try | 539 1 try | 635 4 tries | 600 1 try | 669 2 tries |
3 | 李树强 | 6 | 3836 | 514 1 try | 521 2 tries | 535 1 try | 583 1 try | 617 4 tries | 683 16 tries |
4 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 6 | 3850 | 596 4 tries | 595 1 try | 598 1 try | 629 1 try | 600 5 tries | 669 2 tries |
5 | 陈星云 | 5 | 2813 | 483 1 try | 484 1 try | 579 1 try | 538 1 try | 1 try | 687 3 tries |
6 | 林泽豪 | 4 | 2237 | 542 1 try | 549 1 try | 555 1 try | 590 1 try | 1 try | |
7 | 朱悦晨 | 4 | 2337 | 514 1 try | 588 3 tries | 578 1 try | 614 1 try | ||
8 | 梁乃元 | 4 | 2452 | 577 2 tries | 487 1 try | 673 2 tries | 2 tries | 674 1 try | 1 try |
9 | 陈志轩 | 3 | 1435 | 477 1 try | 477 1 try | 480 1 try | |||
10 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 3 | 1755 | 583 1 try | 583 1 try | 588 1 try | |||
11 | 杨博煊 | 3 | 13718 | 526 1 try | 3715 2 tries | 9456 1 try | |||
12 | 阿道夫·传统美德 | 3 | 16887 | 3717 1 try | 3714 1 try | 9455 1 try | |||
13 | 吴悠 | 3 | 25338 | 8409 4 tries | 8418 1 try | 8449 1 try | |||
14 | 王璇公·传统美德 | 2 | 998 | 488 2 tries | 490 1 try | ||||
15 | 樊 爱 璇 | 2 | 1003 | 501 1 try | 501 1 try | ||||
16 | 罗子杰 | 2 | 1004 | 501 1 try | 503 1 try | ||||
17 | 梁颢城 | 2 | 1016 | 496 2 tries | 500 1 try | ||||
18 | 蔡哲恒 | 2 | 1034 | 506 1 try | 508 2 tries | ||||
19 | 一只野生穹p | 2 | 1079 | 510 2 tries | 528 2 tries | ||||
20 | 沈梓珺 | 2 | 1094 | 519 2 tries | 535 2 tries | ||||
21 | 唐钧 | 2 | 1114 | 488 1 try | 626 1 try | 1 try | |||
22 | 陈馨逸 | 1 | 520 | 520 1 try | |||||
23 | 陈致钧 | 1 | 542 | 542 1 try | 2 tries | ||||
24 | 方文轩 | 1 | 571 | 571 1 try | |||||
25 | 勾勾 | 1 | 636 | 636 1 try | |||||
26 | 吴宗桦 | 1 | 637 | 617 2 tries | 1 try | ||||
27 | 魈凯KBS | 1 | 2699 | 2699 1 try | |||||
28 | 江婉儿 | 1 | 5177 | 5137 3 tries | |||||
29 | 陈家宝 | 1 | 7992 | 7992 1 try | |||||
30 | 吴亦洵 | 0 | 0 | ||||||
31 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||
32 | CBCode | 0 | 0 | 1 try | |||||
33 | 梁永晞 | 0 | 0 | ||||||
34 | 张伯伦·传统美德 | 0 | 0 | ||||||
35 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | ||||||
36 | EUCLID | 0 | 0 | ||||||
37 | 大牛·传统美德 | 0 | 0 | ||||||
38 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||
39 | 吴晨曦 | 0 | 0 | ||||||
40 | 李承瀚 | 0 | 0 | ||||||
41 | 熊婉月 | 0 | 0 | ||||||
42 | baim. | 0 | 0 | ||||||
43 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||
44 | 付明澄 | 0 | 0 | ||||||
45 | 赵德明 | 0 | 0 | ||||||
46 | I am BM | 0 | 0 | 1 try | |||||
47 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||
48 | C班-张腾午 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。