最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 25 / 54 |
B 13 / 36 |
C 3 / 24 |
D 8 / 61 |
E 7 / 8 |
F 16 / 33 |
G 3 / 76 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志轩 | 7 | 579 | 28 3 tries | 113 3 tries | 121 1 try | 33 1 try | 115 1 try | 37 1 try | 50 1 try |
| 2 | Block Xuan | 7 | 902 | 128 1 try | 128 1 try | 128 1 try | 128 1 try | 129 1 try | 129 1 try | 129 1 try |
| 3 | 林泽豪 | 5 | 397 | 22 1 try | 51 2 tries | 3 tries | 96 1 try | 104 2 tries | 82 1 try | |
| 4 | 陈星云 | 5 | 489 | 7 2 tries | 90 4 tries | 67 1 try | 96 1 try | 148 1 try | ||
| 5 | 李树强 | 5 | 508 | 105 8 tries | 83 1 try | 19 1 try | 87 1 try | 71 1 try | ||
| 6 | 蒋沛霖 | 5 | 12576 | 24 3 tries | 185 1 try | 1 try | 6067 1 try | 186 1 try | 6072 1 try | |
| 7 | 梁乃元 | 5 | 31641 | 21 2 tries | 8978 2 tries | 7513 1 try | 7518 2 tries | 7529 2 tries | ||
| 8 | 阿道夫·传统美德 | 4 | 21430 | 4640 1 try | 4642 1 try | 3 tries | 7512 1 try | 4634 1 try | ||
| 9 | 吴亦洵 | 3 | 359 | 12 1 try | 170 1 try | 176 1 try | ||||
| 10 | 沈梓珺 | 3 | 415 | 13 1 try | 180 1 try | 181 3 tries | ||||
| 11 | 杨博煊 | 3 | 13887 | 3191 1 try | 6056 1 try | 4639 1 try | ||||
| 12 | 大牛·传统美德 | 2 | 86 | 67 1 try | 19 1 try | |||||
| 13 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 2 | 88 | 69 1 try | 19 1 try | |||||
| 14 | 朱悦晨 | 2 | 122 | 36 1 try | 85 1 try | |||||
| 15 | 曾煦翔 | 2 | 165 | 65 5 tries | 20 1 try | |||||
| 16 | 吴宗桦 | 2 | 181 | 14 2 tries | 67 5 tries | 2 tries | ||||
| 17 | 勾勾 | 2 | 12106 | 6055 1 try | 1 try | 6050 1 try | ||||
| 18 | 李承瀚 | 1 | 17 | 17 1 try | ||||||
| 19 | 陈馨逸 | 1 | 22 | 22 1 try | ||||||
| 20 | 梁颢城 | 1 | 38 | 18 2 tries | 1 try | |||||
| 21 | 江婉儿 | 1 | 46 | 26 2 tries | ||||||
| 22 | λɐſ̣ | 1 | 49 | 29 2 tries | 1 try | |||||
| 23 | I am BM | 1 | 49 | 29 2 tries | ||||||
| 24 | 樊梵 | 1 | 66 | 66 1 try | 1 try | |||||
| 25 | 唐钧 | 1 | 87 | 27 4 tries | ||||||
| 26 | 蔡哲恒 | 1 | 91 | 91 1 try | ||||||
| 27 | 陈致钧 | 1 | 141 | 101 3 tries | ||||||
| 28 | 吴悠 | 1 | 5207 | 5207 1 try | ||||||
| 29 | 谢定岐 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | zxy7776 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | wzy114514 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 清理者 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | xujindong | 0 | 0 | |||||||
| 35 | 魈凯KBS | 0 | 0 | |||||||
| 36 | IMUD | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 杨泳文 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 黄跃龙 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 你女子 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 周子博 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 一只野生穹p | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 赵德明 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 付明澄 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 陈家宝 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||
| 46 | 宋春霖 | 0 | 0 | 3 tries | ||||||
| 47 | 张伯伦·传统美德 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 罗嘉为 | 0 | 0 | |||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。