最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 17 / 42 |
B 14 / 28 |
C 9 / 22 |
D 1 / 22 |
E 1 / 2 |
F 10 / 17 |
G 7 / 9 |
H 11 / 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 8 | 869 | 28 3 tries | 47 3 tries | 66 6 tries | 94 15 tries | 60 2 tries | 16 1 try | 39 1 try | 36 1 try |
| 2 | 方文轩 | 6 | 360 | 43 1 try | 49 1 try | 83 1 try | 46 1 try | 56 1 try | 80 1 try | ||
| 3 | 梁颢城 | 6 | 434 | 35 1 try | 47 3 tries | 79 3 tries | 50 1 try | 59 1 try | 82 1 try | ||
| 4 | 陈星云 | 6 | 43729 | 4642 1 try | 4653 1 try | 7531 1 try | 1 try | 8959 1 try | 8962 1 try | 8980 1 try | |
| 5 | 李树强 | 5 | 174 | 9 1 try | 19 1 try | 1 try | 47 1 try | 39 1 try | 56 1 try | ||
| 6 | 蒋沛霖 | 5 | 371 | 34 1 try | 52 1 try | 147 1 try | 126 1 try | 11 1 try | |||
| 7 | 吴宗桦 | 5 | 440 | 40 1 try | 43 1 try | 143 1 try | 1 try | 102 4 tries | 51 1 try | ||
| 8 | 陈志轩 | 5 | 676 | 134 1 try | 200 1 try | 115 1 try | 116 1 try | 109 1 try | |||
| 9 | 梁乃元 | 5 | 10880 | 23 1 try | 29 1 try | 7514 3 tries | 3224 3 tries | 7 1 try | |||
| 10 | 朱悦晨 | 3 | 163 | 36 1 try | 42 1 try | 85 1 try | |||||
| 11 | 林泽豪 | 3 | 336 | 44 1 try | 1 try | 126 1 try | 145 2 tries | ||||
| 12 | qwqwqwqw | 3 | 26948 | 8980 1 try | 8982 1 try | 8985 1 try | |||||
| 13 | 江婉儿 | 2 | 72 | 27 1 try | 44 1 try | ||||||
| 14 | I am BM | 2 | 269 | 27 1 try | 102 8 tries | ||||||
| 15 | 吴悠 | 2 | 3301 | 1595 3 tries | 1626 3 tries | ||||||
| 16 | 宋春霖 | 1 | 53 | 33 2 tries | |||||||
| 17 | 杨博煊 | 1 | 3224 | 3224 1 try | |||||||
| 18 | 赵德明 | 1 | 4622 | 4622 1 try | 1 try | ||||||
| 19 | 勾勾 | 1 | 7500 | 7500 1 try | |||||||
| 20 | wwww | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
| 21 | taffy | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 刘嘉柚 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 吴亦洵 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | IMUD | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 魈凯KBS | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 凌艺樽 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 谢定岐 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 熊婉月 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 吴晨曦 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | 阿道夫·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 一只野生穹p | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | λɐſ̣ | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
| 36 | 大牛·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | 蔡哲恒 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | 李承瀚 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 唐钧 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 陈馨逸 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 陈家宝 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | ||||
| 44 | 柯昊阳 | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。