最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 26 / 39 |
B 14 / 24 |
C 9 / 29 |
D 11 / 32 |
E 5 / 18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁乃元 | 5 | 10957 | 1200 2 tries | 1223 2 tries | 4180 7 tries | 1242 6 tries | 2770 5 tries |
2 | 蒋沛霖 | 5 | 11795 | 2307 1 try | 2387 1 try | 2388 1 try | 2397 1 try | 2314 1 try |
3 | 就这? | 5 | 11921 | 2382 1 try | 2381 1 try | 2373 1 try | 2362 3 tries | 2382 1 try |
4 | 李树强 | 4 | 9523 | 2332 1 try | 2355 1 try | 2361 1 try | 2413 4 tries | |
5 | 赵德明 | 4 | 9603 | 2335 3 tries | 2345 1 try | 2410 2 tries | 2431 2 tries | |
6 | 李承瀚 | 4 | 9874 | 2394 2 tries | 2484 1 try | 2486 1 try | 2489 1 try | |
7 | 吴悠 | 4 | 10593 | 2463 1 try | 2651 2 tries | 2683 3 tries | 2715 2 tries | |
8 | 方文轩 | 3 | 6984 | 2310 1 try | 2332 1 try | 5 tries | 2341 1 try | |
9 | 梁颢城 | 3 | 7007 | 2312 1 try | 2334 1 try | 2340 2 tries | 2 tries | |
10 | 曾煦翔 | 3 | 7119 | 2312 3 tries | 2321 3 tries | 2345 4 tries | ||
11 | 张天翔 | 2 | 4771 | 2384 1 try | 2387 1 try | |||
12 | 吴宗桦 | 2 | 4818 | 2330 1 try | 2487 1 try | 1 try | ||
13 | 杨泳文 | 2 | 4889 | 2410 1 try | 2479 1 try | |||
14 | 唐钧 | 2 | 6522 | 2408 1 try | 4093 2 tries | |||
15 | 杨博煊 | 2 | 10956 | 2386 1 try | 8490 5 tries | |||
16 | 一只野生穹p | 1 | 2364 | 2364 1 try | ||||
17 | 沈梓珺 | 1 | 2366 | 2366 1 try | ||||
18 | I am BM | 1 | 2378 | 2378 1 try | ||||
19 | 朱悦晨 | 1 | 2388 | 2388 1 try | ||||
20 | 林泽豪 | 1 | 2398 | 2378 2 tries | 1 try | |||
21 | 樊梵 | 1 | 2434 | 2414 2 tries | 1 try | |||
22 | 付明澄 | 1 | 2450 | 2450 1 try | ||||
23 | 江婉儿 | 1 | 2462 | 2462 1 try | ||||
24 | 陈馨逸 | 1 | 2463 | 2463 1 try | ||||
25 | maoyu | 1 | 2468 | 2468 1 try | ||||
26 | 宋春霖 | 1 | 2483 | 2483 1 try | ||||
27 | zhangyuecai | 1 | 2487 | 2487 1 try | 1 try | |||
28 | 周震东 | 1 | 3365 | 3365 1 try | ||||
29 | 魈凯KBS | 1 | 3369 | 3369 1 try | ||||
30 | Zemu | 1 | 4178 | 4178 1 try | ||||
31 | 田子轩·歇斯底里·CSDN | 0 | 0 | |||||
32 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||
33 | mairuisheng | 0 | 0 | |||||
34 | 凌愉晴 | 0 | 0 | |||||
35 | 林扬泉 | 0 | 0 | |||||
36 | A班卞定熙 | 0 | 0 | |||||
37 | 陈明朗 | 0 | 0 | |||||
38 | 周子博 | 0 | 0 | |||||
39 | 于诚毅 | 0 | 0 | |||||
40 | 陈志轩 | 0 | 0 | |||||
41 | 冼俊烨 | 0 | 0 | |||||
42 | 大牛·传统美德 | 0 | 0 | 1 try | ||||
43 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||
44 | 谢思涵 | 0 | 0 | |||||
45 | 邓梓昊 | 0 | 0 | |||||
46 | 张泽辰 | 0 | 0 | |||||
47 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。