最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 20 / 31 |
B 21 / 49 |
C 7 / 12 |
D 13 / 15 |
E 8 / 26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 就这? | 5 | 8056 | 1259 1 try | 1265 1 try | 1409 1 try | 1253 1 try | 2848 2 tries |
| 2 | 吴悠 | 5 | 10683 | 1427 1 try | 1667 1 try | 3059 2 tries | 1621 1 try | 2866 2 tries |
| 3 | 梁乃元 | 4 | 8069 | 1703 3 tries | 1721 2 tries | 2835 2 tries | 1729 1 try | |
| 4 | 林泽豪 | 4 | 9774 | 1422 1 try | 2740 3 tries | 1 try | 2693 1 try | 2877 1 try |
| 5 | 付明澄 | 4 | 16563 | 2721 1 try | 2728 2 tries | 2834 1 try | 8259 1 try | |
| 6 | 陈志轩 | 3 | 297 | 100 1 try | 90 2 tries | 1 try | 86 1 try | 1 try |
| 7 | 魈凯KBS | 3 | 2609 | 870 1 try | 869 1 try | 869 1 try | ||
| 8 | 周震东 | 3 | 3070 | 903 1 try | 2 tries | 1072 2 tries | 1073 1 try | |
| 9 | 蒋沛霖 | 3 | 4133 | 1440 1 try | 1440 1 try | 1252 1 try | ||
| 10 | 宋春霖 | 3 | 7019 | 2819 2 tries | 2748 1 try | 1430 1 try | 1 try | |
| 11 | 朱悦晨 | 3 | 7062 | 1425 1 try | 2739 1 try | 2877 2 tries | ||
| 12 | I am BM | 3 | 7080 | 1436 1 try | 2745 3 tries | 2858 1 try | ||
| 13 | 杨博煊 | 3 | 7719 | 1796 1 try | 2736 1 try | 3187 1 try | ||
| 14 | 唐钧 | 2 | 2528 | 1261 1 try | 1267 1 try | |||
| 15 | 曾煦翔 | 2 | 2841 | 85 1 try | 2736 2 tries | |||
| 16 | 李树强 | 2 | 4043 | 1266 1 try | 2776 1 try | 5 tries | ||
| 17 | 李承瀚 | 2 | 4073 | 1267 1 try | 2806 1 try | |||
| 18 | 赵德明 | 2 | 4077 | 2739 5 tries | 1258 1 try | |||
| 19 | 周子博 | 2 | 4167 | 1428 1 try | 2739 1 try | |||
| 20 | 吴宗桦 | 2 | 5451 | 2696 2 tries | 2735 1 try | |||
| 21 | 梁颢城 | 2 | 5565 | 1 try | 2737 1 try | 2828 1 try | ||
| 22 | 陈馨逸 | 2 | 5615 | 2737 1 try | 2858 2 tries | |||
| 23 | 江婉儿 | 2 | 5670 | 2750 3 tries | 2859 2 tries | |||
| 24 | 沈梓珺 | 1 | 2755 | 2735 2 tries | ||||
| 25 | maoyu | 1 | 2847 | 2847 1 try | ||||
| 26 | lunivia | 1 | 19631 | 19631 1 try | 1 try | |||
| 27 | mairuisheng | 0 | 0 | |||||
| 28 | 刘嘉柚 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 林扬泉 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 林汐 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 谢思涵 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 勾勾 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 黄曦 | 0 | 0 | |||||
| 34 | seanlsy | 0 | 0 | |||||
| 35 | NailSiblings | 0 | 0 | |||||
| 36 | anhkhoa0707 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 田子轩·歇斯底里·CSDN | 0 | 0 | |||||
| 38 | 柠檬手雷 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 大牛·传统美德 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 40 | A班卞定熙 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||
| 42 | zhangyuecai | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||
| 43 | 伍逸 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 陈明朗 | 0 | 0 | |||||
| 45 | YYYY | 0 | 0 | 3 tries | ||||
| 46 | xujindong | 0 | 0 | |||||
| 47 | 杨泳文 | 0 | 0 | |||||
| 48 | 张泽辰 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 方文轩 | 0 | 0 | 2 tries | ||||
| 50 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||
| 51 | 樊梵 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。