最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 31 / 52 |
B 32 / 53 |
C 26 / 73 |
D 18 / 44 |
E 19 / 27 |
F 18 / 59 |
G 18 / 38 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baim. | 7 | 8619 | 1113 1 try | 1114 1 try | 1114 1 try | 1400 1 try | 1416 1 try | 1115 1 try | 1344 1 try |
2 | 魈凯KBS | 7 | 8806 | 975 1 try | 1325 1 try | 975 1 try | 1371 1 try | 1415 1 try | 1398 1 try | 1344 1 try |
3 | 刘星辰liuxingchen | 7 | 8811 | 949 1 try | 1361 4 tries | 1107 2 tries | 1136 2 tries | 1321 1 try | 1391 2 tries | 1423 1 try |
4 | 周震东 | 7 | 9899 | 1346 1 try | 1346 1 try | 1353 1 try | 1369 1 try | 1462 4 tries | 1474 1 try | 1466 2 tries |
5 | mairuisheng | 7 | 12908 | 1384 1 try | 1361 1 try | 1448 2 tries | 1471 1 try | 1440 2 tries | 1427 9 tries | 4175 1 try |
6 | 余冠学 | 7 | 14746 | 1144 1 try | 1359 2 tries | 1439 1 try | 3130 4 tries | 1384 1 try | 2930 6 tries | 3156 2 tries |
7 | 陈道宁 | 7 | 16156 | 1505 2 tries | 1348 1 try | 1512 1 try | 3115 3 tries | 1475 1 try | 2929 2 tries | 4189 1 try |
8 | 秦炜杰 | 7 | 16574 | 1127 1 try | 1361 1 try | 1440 3 tries | 2703 1 try | 2731 2 tries | 2931 4 tries | 4159 1 try |
9 | 刘嘉乐 | 7 | 16860 | 1139 4 tries | 1333 2 tries | 1421 5 tries | 2835 14 tries | 2844 1 try | 2865 1 try | 3921 5 tries |
10 | 陈志轩 | 7 | 20965 | 2980 1 try | 2988 2 tries | 2979 1 try | 2979 1 try | 2995 1 try | 3004 1 try | 3017 1 try |
11 | 廖悦扬 | 6 | 7738 | 1288 1 try | 1289 1 try | 1289 1 try | 1289 1 try | 1290 1 try | 1290 1 try | |
12 | 黄一航 | 6 | 7741 | 1288 1 try | 1289 1 try | 1289 1 try | 1293 1 try | 1289 1 try | 1290 1 try | |
13 | 周歆童(初一23 | 6 | 7752 | 1291 1 try | 1291 1 try | 1291 1 try | 1292 1 try | 1292 1 try | 1292 1 try | |
14 | 柯昊阳 | 6 | 8234 | 1371 1 try | 1371 1 try | 1371 1 try | 1372 1 try | 1373 1 try | 2 tries | 1373 1 try |
15 | 蔡悠然 | 6 | 8364 | 1375 1 try | 1375 1 try | 1401 1 try | 1428 1 try | 1 try | 1397 1 try | 1386 1 try |
16 | 罗恩祥 | 5 | 6463 | 1293 1 try | 1293 1 try | 1292 1 try | 1292 1 try | 1291 1 try | ||
17 | 马佳琪 | 5 | 7062 | 1325 1 try | 1334 1 try | 1415 6 tries | 1454 1 try | 1431 1 try | ||
18 | 林扬泉 | 5 | 7771 | 983 1 try | 1324 4 tries | 1340 4 tries | 2520 1 try | 1481 1 try | ||
19 | 刘嘉柚 | 5 | 9659 | 1467 1 try | 1339 1 try | 1403 1 try | 2930 1 try | 1 try | 2519 1 try | |
20 | 张泽辰 | 5 | 12527 | 1822 8 tries | 1361 1 try | 1381 1 try | 1749 1 try | 6072 1 try | 2 tries | |
21 | 凌艺樽 | 4 | 5380 | 1371 1 try | 1335 1 try | 1338 1 try | 1334 1 try | 1 try | ||
22 | 罗嘉为 | 4 | 6419 | 1135 1 try | 1338 1 try | 1424 1 try | 2521 1 try | |||
23 | 伍逸 | 4 | 6780 | 1473 1 try | 1361 1 try | 1426 1 try | 2517 1 try | |||
24 | 张耀夫 | 4 | 9236 | 1736 3 tries | 1359 1 try | 3 tries | 1 try | 2916 1 try | 2923 14 tries | 1 try |
25 | 赖泓君 | 3 | 4270 | 1451 1 try | 1388 1 try | 1430 1 try | ||||
26 | 蒋沛霖 | 3 | 4333 | 1406 1 try | 1448 1 try | 1478 1 try | 1 try | |||
27 | 司徒立彬 | 3 | 4408 | 1467 1 try | 1468 1 try | 1471 1 try | ||||
28 | XIAOXINGYUN | 3 | 5360 | 2535 1 try | 1369 2 tries | 1434 1 try | ||||
29 | 凌愉晴 | 3 | 6083 | 1651 1 try | 1359 1 try | 8 tries | 3071 1 try | 1 try | 1 try | 2 tries |
30 | 谢思涵 | 2 | 2854 | 1370 2 tries | 1444 2 tries | |||||
31 | 沈子雯 | 2 | 5060 | 2530 1 try | 2530 1 try | 2 tries | ||||
32 | maoyu | 1 | 1135 | 1135 1 try | ||||||
33 | A班卞定熙 | 1 | 1473 | 1 try | 1373 6 tries | |||||
34 | 江婉儿 | 0 | 0 | |||||||
35 | 就这? | 0 | 0 | |||||||
36 | 付明澄 | 0 | 0 | |||||||
37 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | |||||||
38 | 田子轩·歇斯底里·CSDN | 0 | 0 | |||||||
39 | 硕博·黄凯麟·连读 | 0 | 0 | |||||||
40 | kkksc03(jiade) | 0 | 0 | |||||||
41 | 流浪的路 | 0 | 0 | |||||||
42 | 韩立鹏 | 0 | 0 | |||||||
43 | 林泽豪 | 0 | 0 | |||||||
44 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||||
45 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||||
46 | 冼俊烨 | 0 | 0 | |||||||
47 | 梁颢城 | 0 | 0 | |||||||
48 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||||
49 | 宋春霖 | 0 | 0 | |||||||
50 | 杨博煊 | 0 | 0 | |||||||
51 | 吴宗桦 | 0 | 0 | |||||||
52 | 樊梵 | 0 | 0 | |||||||
53 | 陈馨逸 | 0 | 0 | |||||||
54 | 曾煦翔 | 0 | 0 | |||||||
55 | 沈梓珺 | 0 | 0 | |||||||
56 | 邓梓昊 | 0 | 0 | |||||||
57 | 陈明朗 | 0 | 0 | |||||||
58 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | |||||||
59 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。