最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 41 / 84 |
B 40 / 92 |
C 38 / 54 |
D 34 / 49 |
E 38 / 108 |
F 0 / 39 |
G 22 / 69 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁煜然 | 6 | 137 | 7 1 try | 26 1 try | 28 1 try | 30 1 try | 12 1 try | 3 tries | 33 1 try |
2 | 刘子隽bylz | 6 | 151 | 7 1 try | 15 2 tries | 16 1 try | 17 1 try | 24 2 tries | 2 tries | 30 1 try |
3 | 黄子轩 | 6 | 203 | 9 1 try | 47 1 try | 11 1 try | 14 1 try | 30 1 try | 1 try | 50 3 tries |
4 | 刘嘉乐 | 6 | 210 | 26 1 try | 28 1 try | 28 1 try | 29 1 try | 34 2 tries | 2 tries | 42 1 try |
5 | 林扬皓bylz | 6 | 221 | 7 1 try | 10 2 tries | 13 1 try | 24 3 tries | 33 3 tries | 1 try | 32 1 try |
6 | 刘嘉柚 | 6 | 274 | 26 3 tries | 29 2 tries | 30 2 tries | 32 1 try | 34 1 try | 1 try | 39 1 try |
7 | 唐钧 | 6 | 291 | 40 1 try | 42 1 try | 44 1 try | 45 1 try | 47 1 try | 1 try | 51 2 tries |
8 | 蒋沛霖 | 6 | 299 | 44 1 try | 59 1 try | 45 1 try | 55 1 try | 47 1 try | 45 1 try | |
9 | 陈志轩 | 6 | 883 | 142 1 try | 142 1 try | 145 2 tries | 143 1 try | 144 1 try | 1 try | 145 1 try |
10 | 刘语晗 | 6 | 1140 | 8 1 try | 13 1 try | 15 1 try | 18 1 try | 968 3 tries | 1 try | 56 2 tries |
11 | 林麒瑞 | 6 | 1148 | 8 1 try | 957 2 tries | 14 1 try | 21 1 try | 50 1 try | 1 try | 36 3 tries |
12 | 黄曦 | 6 | 1227 | 7 1 try | 56 1 try | 10 1 try | 11 1 try | 47 3 tries | 974 5 tries | |
13 | 黄本瀚 | 6 | 1249 | 8 1 try | 51 1 try | 13 2 tries | 17 1 try | 43 5 tries | 975 3 tries | |
14 | 韩立鹏 | 6 | 2089 | 14 1 try | 958 2 tries | 19 1 try | 23 1 try | 967 3 tries | 1 try | 45 1 try |
15 | 刘一诺 | 6 | 2101 | 11 2 tries | 14 1 try | 18 1 try | 24 1 try | 969 2 tries | 983 3 tries | |
16 | 陈航 | 6 | 3039 | 12 1 try | 969 3 tries | 27 1 try | 32 1 try | 969 1 try | 988 1 try | |
17 | 凌嘉圻 | 6 | 3043 | 10 1 try | 958 2 tries | 31 1 try | 35 1 try | 966 2 tries | 1000 1 try | |
18 | 黄梓涵 | 6 | 3046 | 8 1 try | 960 2 tries | 22 1 try | 26 1 try | 967 1 try | 981 4 tries | |
19 | 王梓荀 | 6 | 3080 | 9 1 try | 959 2 tries | 26 1 try | 33 1 try | 969 3 tries | 1001 2 tries | |
20 | 吴松韬 | 5 | 78 | 8 1 try | 11 1 try | 12 1 try | 14 1 try | 1 try | 1 try | 31 1 try |
21 | 罗嘉为 | 5 | 132 | 22 1 try | 23 1 try | 25 1 try | 27 1 try | 33 1 try | 1 try | |
22 | 就这? | 5 | 246 | 42 2 tries | 44 1 try | 55 1 try | 47 2 tries | 1 try | 17 1 try | |
23 | 童俊杰 | 5 | 1076 | 7 1 try | 48 1 try | 13 1 try | 16 1 try | 970 2 tries | 3 tries | 4 tries |
24 | 李少恒 | 5 | 1106 | 10 1 try | 28 1 try | 33 2 tries | 44 1 try | 970 1 try | ||
25 | 龚梓嘉 | 5 | 2009 | 7 1 try | 956 2 tries | 22 1 try | 34 1 try | 968 1 try | ||
26 | 汤雨帆 | 5 | 2018 | 8 1 try | 958 2 tries | 19 1 try | 24 1 try | 967 2 tries | 2 tries | |
27 | 杨婉滢 | 5 | 2039 | 8 1 try | 959 1 try | 19 1 try | 22 2 tries | 969 3 tries | ||
28 | 杨涵雅 | 5 | 2065 | 22 1 try | 966 2 tries | 27 2 tries | 38 1 try | 970 1 try | ||
29 | 林汐 | 5 | 2075 | 16 1 try | 971 2 tries | 41 1 try | 45 1 try | 980 1 try | ||
30 | 杨舒涵 | 5 | 3060 | 956 3 tries | 35 1 try | 978 2 tries | 40 1 try | 968 2 tries | ||
31 | 吴悠 | 4 | 225 | 53 1 try | 56 1 try | 57 1 try | 58 1 try | 1 try | ||
32 | 刘国洋 | 4 | 1247 | 56 6 tries | 1 try | 28 1 try | 32 2 tries | 969 3 tries | 1 try | |
33 | 冯思诚 | 4 | 2015 | 51 1 try | 969 1 try | 24 1 try | 2 tries | 970 1 try | ||
34 | 陈馨逸 | 4 | 4027 | 57 1 try | 1315 2 tries | 1317 1 try | 1318 1 try | |||
35 | 古浩圳bylz | 3 | 39 | 9 1 try | 13 1 try | 16 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | |
36 | 江婉儿 | 3 | 175 | 56 1 try | 58 1 try | 59 1 try | 1 try | |||
37 | 吴志豪 | 3 | 1941 | 11 1 try | 958 1 try | 970 1 try | 2 tries | |||
38 | ...... | 3 | 1973 | 31 1 try | 972 1 try | 1 try | 969 1 try | |||
39 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 3 | 1994 | 34 1 try | 967 2 tries | 972 1 try | ||||
40 | 何子渝 | 3 | 2008 | 25 3 tries | 970 1 try | 972 1 try | ||||
41 | 王影彤 | 3 | 3045 | 999 3 tries | 960 2 tries | 1005 2 tries | 1 try | 2 tries | ||
42 | 邓庆凯 | 2 | 1955 | 977 1 try | 978 1 try | |||||
43 | emm | 2 | 1957 | 1 try | 988 1 try | 969 1 try | ||||
44 | 林建彤 | 2 | 1991 | 979 2 tries | 972 2 tries | |||||
45 | 张航 | 1 | 27 | 1 try | 27 1 try | |||||
46 | wasp | 0 | 0 | 1 try | ||||||
47 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||||
48 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||||
49 | 张耀夫 | 0 | 0 | |||||||
50 | 曾煦翔 | 0 | 0 | |||||||
51 | XIAOXINGYUN | 0 | 0 | |||||||
52 | 樊梵 | 0 | 0 | |||||||
53 | 周震东 | 0 | 0 | |||||||
54 | 张泽辰 | 0 | 0 | |||||||
55 | 初一16班 麦睿生 | 0 | 0 | |||||||
56 | A班卞定熙 | 0 | 0 | |||||||
57 | 陈明朗 | 0 | 0 | |||||||
58 | 黄智轩 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
59 | huyuhao | 0 | 0 | 1 try | ||||||
60 | bida | 0 | 0 | |||||||
61 | 沈梓珺 | 0 | 0 | |||||||
62 | 邹芸轩 | 0 | 0 | |||||||
63 | 胡德滔 | 0 | 0 | |||||||
64 | linruitao | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
65 | 邝明轩 | 0 | 0 | |||||||
66 | 黎威汶 | 0 | 0 | |||||||
67 | wudi | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
68 | 11 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
69 | 冯晨硕 | 0 | 0 | |||||||
70 | 12 | 0 | 0 | |||||||
71 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。