最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 29 / 99 |
B 37 / 55 |
C 29 / 42 |
D 41 / 54 |
E 23 / 42 |
F 17 / 40 |
G 32 / 42 |
H 35 / 56 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 就这? | 8 | 8268 | 1022 1 try | 1022 1 try | 1024 2 tries | 1018 1 try | 1041 1 try | 1039 3 tries | 1019 1 try | 1019 1 try |
| 2 | 黄曦 | 8 | 8302 | 1037 1 try | 1039 1 try | 1039 1 try | 1029 1 try | 1042 1 try | 1048 1 try | 1031 1 try | 1032 1 try |
| 3 | 刘子隽bylz | 8 | 8325 | 1038 1 try | 1039 1 try | 1040 1 try | 1041 1 try | 1046 1 try | 1056 1 try | 1031 1 try | 1031 1 try |
| 4 | 林扬皓bylz | 8 | 8361 | 1034 2 tries | 1035 1 try | 1037 1 try | 1038 1 try | 1041 1 try | 1052 1 try | 1050 1 try | 1051 1 try |
| 5 | 陈志轩 | 8 | 8385 | 1043 1 try | 1043 1 try | 1044 1 try | 1044 1 try | 1045 1 try | 1048 2 tries | 1046 1 try | 1047 1 try |
| 6 | 梁煜然 | 8 | 8386 | 1035 1 try | 1037 1 try | 1039 1 try | 1040 1 try | 1045 1 try | 1055 2 tries | 1056 1 try | 1056 1 try |
| 7 | 凌嘉圻 | 8 | 8390 | 1067 1 try | 1042 1 try | 1051 1 try | 1028 1 try | 1064 1 try | 1083 1 try | 1025 1 try | 1027 1 try |
| 8 | 蒋沛霖 | 8 | 8440 | 1054 1 try | 1054 1 try | 1054 1 try | 1054 1 try | 1055 1 try | 1055 1 try | 1055 1 try | 1055 1 try |
| 9 | 王梓荀 | 8 | 8464 | 1070 4 tries | 1038 2 tries | 1044 1 try | 1027 1 try | 1063 1 try | 1086 1 try | 1026 1 try | 1026 1 try |
| 10 | 古浩圳bylz | 8 | 8467 | 1038 1 try | 1040 1 try | 1046 2 tries | 1049 1 try | 1054 1 try | 1058 1 try | 1058 1 try | 1080 2 tries |
| 11 | 刘语晗 | 8 | 8479 | 1039 3 tries | 1040 1 try | 1043 1 try | 1044 1 try | 1050 4 tries | 1064 1 try | 1031 1 try | 1065 1 try |
| 12 | 唐钧 | 8 | 8483 | 1052 1 try | 1053 1 try | 1054 1 try | 1057 1 try | 1060 1 try | 1063 1 try | 1069 1 try | 1072 1 try |
| 13 | 黄子轩 | 8 | 8508 | 1035 1 try | 1036 1 try | 1043 3 tries | 1040 1 try | 1048 1 try | 1055 3 tries | 1075 3 tries | 1053 1 try |
| 14 | 黄本瀚 | 8 | 8512 | 1036 4 tries | 1038 1 try | 1041 1 try | 1027 1 try | 1078 1 try | 1069 5 tries | 1028 1 try | 1052 1 try |
| 15 | 吴松韬 | 8 | 8515 | 1076 3 tries | 1039 1 try | 1049 1 try | 1052 1 try | 1055 1 try | 1061 1 try | 1068 1 try | 1072 1 try |
| 16 | 汤雨帆 | 8 | 8642 | 1038 2 tries | 1039 1 try | 1041 1 try | 1083 5 tries | 1087 2 tries | 1076 1 try | 1077 1 try | 1077 1 try |
| 17 | 吴悠 | 7 | 7326 | 1020 4 tries | 1022 1 try | 1024 1 try | 1025 1 try | 1027 1 try | 1 try | 1052 2 tries | 1054 2 tries |
| 18 | 林麒瑞 | 7 | 7473 | 1038 1 try | 1046 1 try | 1051 2 tries | 1056 1 try | 1063 2 tries | 1041 1 try | 1075 4 tries | |
| 19 | 江婉儿 | 6 | 6166 | 1017 1 try | 1019 1 try | 1021 1 try | 1025 1 try | 1026 1 try | 1056 1 try | ||
| 20 | 陈馨逸 | 6 | 6314 | 1019 2 tries | 1052 3 tries | 1020 1 try | 1026 3 tries | 1047 1 try | 1048 1 try | ||
| 21 | 刘国洋 | 6 | 6353 | 1039 1 try | 1041 2 tries | 1076 2 tries | 1054 1 try | 1 try | 1031 1 try | 1071 1 try | |
| 22 | 杨婉滢 | 6 | 6365 | 1043 1 try | 1044 1 try | 1059 2 tries | 1063 1 try | 1053 1 try | 1081 1 try | ||
| 23 | 龚梓嘉 | 6 | 6390 | 1087 4 tries | 1047 1 try | 1053 1 try | 1032 1 try | 3 tries | 1054 1 try | 1055 1 try | |
| 24 | 王影彤 | 6 | 6542 | 1077 5 tries | 1040 1 try | 1051 1 try | 1085 2 tries | 1089 1 try | 1097 1 try | ||
| 25 | 黄梓涵 | 5 | 5215 | 1039 1 try | 1042 1 try | 1047 1 try | 1052 1 try | 3 tries | 1031 1 try | ||
| 26 | 杨舒涵 | 5 | 5254 | 1044 1 try | 1050 1 try | 1046 1 try | 1060 1 try | 1052 1 try | |||
| 27 | 韩立鹏 | 5 | 5296 | 1037 1 try | 1040 2 tries | 1049 1 try | 1054 1 try | 2 tries | 1075 2 tries | 2 tries | |
| 28 | 陈航 | 5 | 5298 | 1044 2 tries | 1058 1 try | 1037 1 try | 1078 2 tries | 1038 1 try | |||
| 29 | 何子渝 | 5 | 5362 | 1062 1 try | 1064 1 try | 1069 1 try | 1075 1 try | 1089 1 try | |||
| 30 | 林建彤 | 3 | 3133 | 1049 1 try | 1045 1 try | 1038 1 try | |||||
| 31 | 张航 | 3 | 3145 | 3 tries | 1075 1 try | 1 try | 1035 1 try | 1034 1 try | |||
| 32 | 邹芸轩 | 3 | 3163 | 2 tries | 1052 1 try | 1037 1 try | 1073 1 try | ||||
| 33 | 杨涵雅 | 3 | 3166 | 1 try | 1060 1 try | 2 tries | 1072 1 try | 1032 1 try | 1 try | ||
| 34 | 吴志豪 | 3 | 3184 | 1 try | 1046 1 try | 1 try | 1060 1 try | 1 try | 1 try | 1076 1 try | |
| 35 | 刘一诺 | 3 | 3213 | 1062 3 tries | 1047 1 try | 1063 1 try | |||||
| 36 | ...... | 3 | 3229 | 4 tries | 1066 1 try | 1073 1 try | 1 try | 1089 1 try | |||
| 37 | 冯思诚 | 3 | 3275 | 3 tries | 1063 2 tries | 1061 2 tries | 1070 3 tries | ||||
| 38 | 冯晨硕 | 2 | 2067 | 1 try | 1036 1 try | 1 try | 1031 1 try | ||||
| 39 | emm | 2 | 2077 | 1043 1 try | 1034 1 try | ||||||
| 40 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 2 | 2077 | 1043 1 try | 1034 1 try | ||||||
| 41 | 李少恒 | 2 | 2102 | 1046 1 try | 1056 1 try | ||||||
| 42 | 胡德滔 | 2 | 2202 | 1 try | 1080 4 tries | 1062 1 try | 1 try | ||||
| 43 | 邓庆凯 | 1 | 1034 | 1034 1 try | |||||||
| 44 | 12 | 1 | 1037 | 1037 1 try | |||||||
| 45 | 童俊杰 | 1 | 1050 | 1 try | 1 try | 1 try | 1050 1 try | 1 try | |||
| 46 | 黄智轩 | 1 | 1060 | 1060 1 try | |||||||
| 47 | linruitao | 1 | 1071 | 1071 1 try | |||||||
| 48 | 林汐 | 1 | 1108 | 1068 3 tries | 1 try | ||||||
| 49 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | 吴宗桦 | 0 | 0 | ||||||||
| 52 | 曾煦翔 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | wasp | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | 田子轩·歇斯底里·CSDN | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | 黎威汶 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。