最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 9 / 11 |
B 8 / 12 |
C 7 / 7 |
D 5 / 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xujindong | 4 | 276 | 66 1 try | 68 1 try | 70 1 try | 71 1 try |
| 2 | 江婉儿 | 4 | 284 | 73 1 try | 65 1 try | 63 1 try | 61 2 tries |
| 3 | huyuhao | 4 | 289 | 79 1 try | 72 1 try | 70 1 try | 66 1 try |
| 4 | 唐钧 | 4 | 328 | 52 1 try | 59 4 tries | 66 1 try | 69 2 tries |
| 5 | 广州市第六中学实名上网关晓泽 | 4 | 336 | 80 1 try | 83 1 try | 85 1 try | 86 1 try |
| 6 | 古浩圳bylz | 2 | 148 | 74 1 try | 74 1 try | ||
| 7 | 你女子 | 2 | 176 | 87 1 try | 89 1 try | ||
| 8 | 陈志轩 | 2 | 189 | 84 1 try | 85 2 tries | ||
| 9 | 罗嘉为 | 1 | 51 | 51 1 try | 2 tries | ||
| 10 | 蒋沛霖 | 1 | 61 | 61 1 try | |||
| 11 | 杨博煊 | 1 | 68 | 68 1 try | |||
| 12 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | ||||
| 14 | 凌嘉圻 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 冯思诚 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 梁乃元 | 0 | 0 | ||||
| 17 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||
| 18 | 陈馨逸 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 冼俊烨 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 20 | 就这? | 0 | 0 | ||||
| 21 | 陆妍凯 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 谢思涵 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 杨涵雅 | 0 | 0 | ||||
| 24 | A班卞定熙 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 黄曦 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 李少恒 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 林建彤 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 赖泓君 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 黄子轩 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。