最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 14 / 25 |
B 12 / 26 |
C 12 / 27 |
D 13 / 24 |
E 12 / 31 |
F 4 / 8 |
G 0 / 16 |
H 11 / 30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖悦扬 | 7 | 724 | 31 2 tries | 38 1 try | 89 1 try | 54 2 tries | 60 1 try | 212 3 tries | 2 tries | 156 1 try |
| 2 | 莫栋涛 | 7 | 985 | 49 2 tries | 79 1 try | 125 1 try | 110 2 tries | 150 1 try | 211 1 try | 177 3 tries | |
| 3 | 谢思涵 | 7 | 1677 | 36 1 try | 103 3 tries | 124 2 tries | 146 2 tries | 149 2 tries | 783 1 try | 212 2 tries | |
| 4 | mairuisheng | 7 | 2220 | 58 2 tries | 627 9 tries | 94 1 try | 196 1 try | 602 4 tries | 212 1 try | 9 tries | 187 1 try |
| 5 | 刘子涵 | 6 | 530 | 23 1 try | 11 1 try | 144 4 tries | 43 1 try | 51 1 try | 1 try | 195 1 try | |
| 6 | 凌艺樽 | 6 | 627 | 14 1 try | 113 2 tries | 35 2 tries | 91 3 tries | 174 4 tries | 4 tries | 59 1 try | |
| 7 | 黄一航 | 6 | 637 | 32 1 try | 47 2 tries | 101 2 tries | 64 2 tries | 70 1 try | 220 3 tries | ||
| 8 | 柯昊阳 | 6 | 668 | 28 5 tries | 36 2 tries | 90 3 tries | 80 2 tries | 72 1 try | 160 3 tries | ||
| 9 | 吴晨曦 | 6 | 675 | 42 1 try | 70 2 tries | 93 1 try | 109 2 tries | 147 6 tries | 51 2 tries | ||
| 10 | 罗恩祥 | 6 | 1096 | 222 1 try | 73 1 try | 109 3 tries | 130 1 try | 146 1 try | 214 9 tries | ||
| 11 | 黄恩宁 | 6 | 15268 | 46 2 tries | 74 1 try | 3805 4 tries | 4986 1 try | 2363 7 tries | 3792 1 try | ||
| 12 | 王泰兮 | 5 | 743 | 119 2 tries | 81 1 try | 91 1 try | 197 4 tries | 154 2 tries | |||
| 13 | 梁乃元 | 2 | 3840 | 1919 1 try | 1 try | 1921 1 try | |||||
| 14 | 林扬泉 | 1 | 28 | 8 2 tries | |||||||
| 15 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 陆妍凯 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
| 17 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 杨博煊 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | I am BM | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 刘子隽bylz | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 赖泓君 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 阿道夫·洗特乐 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 彭浩宸 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
| 26 | 陈志轩 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 蔡徐坤 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 斯大林 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 忘胃治 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 蔡悠然 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | baim. | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | lrf820215 | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。