最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 8 / 16 |
B 33 / 42 |
C 4 / 7 |
D 3 / 10 |
E 24 / 53 |
F 5 / 19 |
G 3 / 8 |
H 18 / 31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 8 | 896 | 79 1 try | 78 1 try | 80 1 try | 113 1 try | 77 3 tries | 149 2 tries | 147 1 try | 108 1 try |
| 2 | 冼俊烨 | 8 | 14763 | 9 1 try | 9 1 try | 86 1 try | 7143 1 try | 76 2 tries | 155 1 try | 7143 1 try | 120 1 try |
| 3 | 杨博煊 | 6 | 13244 | 111 1 try | 113 1 try | 2837 1 try | 137 3 tries | 5725 1 try | 4279 1 try | ||
| 4 | 李树强 | 4 | 359 | 21 1 try | 129 1 try | 49 1 try | 158 1 try | ||||
| 5 | 林泽豪 | 4 | 4627 | 22 1 try | 58 2 tries | 4276 5 tries | 149 2 tries | ||||
| 6 | 沈梓珺 | 3 | 308 | 54 1 try | 83 1 try | 171 1 try | |||||
| 7 | 朱悦晨 | 3 | 310 | 21 1 try | 50 2 tries | 197 2 tries | |||||
| 8 | 苏唯哲 | 3 | 312 | 37 1 try | 107 1 try | 167 1 try | |||||
| 9 | 陈馨逸 | 3 | 320 | 55 1 try | 1 try | 119 1 try | 145 1 try | ||||
| 10 | 梁煜然 | 3 | 342 | 53 1 try | 119 1 try | 169 1 try | |||||
| 11 | 江婉儿 | 3 | 344 | 2 tries | 33 2 tries | 145 1 try | 2 tries | 146 1 try | |||
| 12 | 刘语晗 | 3 | 351 | 55 1 try | 112 1 try | 162 2 tries | |||||
| 13 | 吴悠 | 3 | 457 | 55 2 tries | 141 4 tries | 160 2 tries | |||||
| 14 | 梁乃元 | 3 | 473 | 22 4 tries | 113 7 tries | 4 tries | 137 2 tries | ||||
| 15 | 吴松韬 | 3 | 2998 | 50 1 try | 120 1 try | 3 tries | 2827 1 try | ||||
| 16 | 赵德明 | 3 | 3000 | 1 try | 10 1 try | 1 try | 153 1 try | 2816 2 tries | |||
| 17 | I am BM | 3 | 3024 | 55 1 try | 117 1 try | 2811 3 tries | |||||
| 18 | why | 3 | 12655 | 6240 3 tries | 94 2 tries | 1 try | 2 tries | 2 tries | 6239 2 tries | ||
| 19 | baim. | 3 | 22626 | 7539 1 try | 7542 1 try | 7544 1 try | |||||
| 20 | 曾煦翔 | 2 | 37 | 2 tries | 7 1 try | 10 2 tries | |||||
| 21 | Fess | 2 | 40 | 2 1 try | 17 2 tries | ||||||
| 22 | 梁颢城 | 2 | 57 | 22 1 try | 35 1 try | ||||||
| 23 | 方文轩 | 2 | 59 | 22 1 try | 36 1 try | ||||||
| 24 | 吴宗桦 | 2 | 138 | 10 1 try | 1 try | 108 2 tries | |||||
| 25 | 唐钧 | 2 | 196 | 33 1 try | 1 try | 122 3 tries | |||||
| 26 | 李承瀚 | 2 | 206 | 37 1 try | 149 2 tries | ||||||
| 27 | 陈志轩 | 2 | 353 | 155 1 try | 158 3 tries | ||||||
| 28 | 付明澄 | 2 | 5673 | 2849 1 try | 2824 1 try | ||||||
| 29 | 黄柯茗 | 2 | 14312 | 7155 1 try | 7156 1 try | ||||||
| 30 | NailSiblings | 2 | 15164 | 6111 1 try | 9053 1 try | ||||||
| 31 | 韩立鹏 | 1 | 50 | 50 1 try | 1 try | ||||||
| 32 | 邓庆凯 | 1 | 96 | 96 1 try | |||||||
| 33 | 林扬皓bylz | 1 | 96 | 96 1 try | |||||||
| 34 | 樊梵 | 1 | 102 | 102 1 try | |||||||
| 35 | 谢思涵 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | EUCLID | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | HSbF6(hzlz) | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | jiayou | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | ttpx008 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Jerry君一 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | 於子轩bylz | 0 | 0 | ||||||||
| 46 | 就这? | 0 | 0 | 1 try | 3 tries | ||||||
| 47 | 周子博 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
| 48 | 凌愉晴 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | λɐſ̣ | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | zhangyang | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | 吴晨曦 | 0 | 0 | ||||||||
| 52 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | 刘嘉柚 | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | yanzu_9527 | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。