最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 13 / 20 |
B 14 / 24 |
C 11 / 39 |
D 11 / 30 |
E 12 / 19 |
F 0 / 3 |
G 9 / 14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄子轩 | 6 | 516 | 82 1 try | 82 1 try | 86 1 try | 87 1 try | 88 1 try | 89 1 try | |
2 | 杨博煊 | 6 | 524 | 85 1 try | 87 1 try | 87 1 try | 88 1 try | 88 1 try | 86 1 try | |
3 | 杨泳文 | 6 | 527 | 85 1 try | 85 1 try | 85 1 try | 86 1 try | 86 1 try | 97 1 try | |
4 | 凌愉晴 | 6 | 533 | 82 1 try | 83 1 try | 88 2 tries | 84 1 try | 84 1 try | 90 1 try | |
5 | 古浩圳bylz | 6 | 552 | 82 1 try | 82 1 try | 84 2 tries | 85 2 tries | 86 1 try | 91 1 try | |
6 | 凌嘉圻 | 6 | 586 | 83 1 try | 83 1 try | 101 2 tries | 87 1 try | 91 2 tries | 99 1 try | |
7 | 杰苏尔纳迪尔 | 6 | 620 | 89 1 try | 89 1 try | 103 3 tries | 91 1 try | 91 1 try | 95 2 tries | |
8 | 刘子隽bylz | 6 | 667 | 82 1 try | 83 1 try | 93 4 tries | 88 5 tries | 88 1 try | 90 1 try | |
9 | 陈航 | 5 | 417 | 84 1 try | 82 1 try | 83 1 try | 83 1 try | 83 1 try | 1 try | |
10 | 龚梓嘉 | 5 | 434 | 84 1 try | 89 1 try | 84 1 try | 4 tries | 82 1 try | 94 1 try | |
11 | 黄本瀚 | 4 | 347 | 82 1 try | 83 1 try | 3 tries | 93 1 try | 88 1 try | ||
12 | A班卞定熙 | 3 | 248 | 82 1 try | 82 1 try | 7 tries | 83 1 try | 2 tries | ||
13 | 邹文浠白云六中 | 2 | 200 | 2 tries | 82 1 try | 97 2 tries | ||||
14 | 於子轩bylz | 1 | 83 | 83 1 try | 1 try | |||||
15 | 林麒瑞 | 1 | 85 | 5 tries | 3 tries | 2 tries | 85 1 try | |||
16 | 胡德滔 | 1 | 90 | 1 try | 90 1 try | 2 tries | ||||
17 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||||
18 | tpx046 | 0 | 0 | |||||||
19 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | |||||||
20 | 韩立鹏 | 0 | 0 | |||||||
21 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||||
22 | tpx064 | 0 | 0 | |||||||
23 | 刘国洋 | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | |||||
24 | 林汐 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | ||
25 | 司徒立彬 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
26 | 蔡悠然 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。