最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 27 / 97 |
B 17 / 39 |
C 15 / 41 |
D 6 / 20 |
E 12 / 19 |
F 7 / 12 |
G 5 / 16 |
H 7 / 11 |
I 5 / 23 |
J 8 / 22 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼俊烨 | 10 | 642 | 11 1 try | 95 1 try | 9 1 try | 9 1 try | 41 1 try | 100 1 try | 50 1 try | 97 1 try | 10 1 try | 196 2 tries |
2 | 林泽豪 | 10 | 26888 | 126 6 tries | 203 9 tries | 8 1 try | 5737 8 tries | 3 1 try | 4266 2 tries | 5731 3 tries | 6 1 try | 5702 5 tries | 4461 6 tries |
3 | 梁乃元 | 10 | 37667 | 6 1 try | 23 1 try | 1884 17 tries | 1901 2 tries | 4 1 try | 4289 3 tries | 5718 2 tries | 5731 3 tries | 8780 6 tries | 8787 1 try |
4 | 冼俊烨 | 10 | 66275 | 5693 2 tries | 5693 1 try | 5694 1 try | 5695 1 try | 5695 1 try | 5696 1 try | 5716 1 try | 8788 1 try | 8772 2 tries | 8788 1 try |
5 | 韩立鹏 | 8 | 13431 | 86 1 try | 172 1 try | 162 1 try | 2855 1 try | 2831 1 try | 4300 1 try | 194 1 try | 2827 1 try | ||
6 | 陈志轩 | 7 | 641 | 91 1 try | 91 1 try | 91 1 try | 92 1 try | 90 1 try | 92 1 try | 92 1 try | |||
7 | 方文轩 | 5 | 13238 | 86 2 tries | 131 3 tries | 2855 3 tries | 4264 2 tries | 2 tries | 5700 5 tries | ||||
8 | 赵德明 | 4 | 265 | 2 1 try | 18 4 tries | 2 1 try | 4 tries | 162 2 tries | |||||
9 | 李树强 | 4 | 420 | 24 2 tries | 43 1 try | 133 1 try | 198 1 try | ||||||
10 | 梁颢城 | 4 | 10245 | 85 4 tries | 133 1 try | 4268 1 try | 5698 1 try | 1 try | |||||
11 | 杨博煊 | 4 | 14382 | 2816 2 tries | 4255 1 try | 4468 1 try | 2822 1 try | ||||||
12 | 吴悠 | 3 | 1608 | 82 3 tries | 1297 1 try | 187 1 try | |||||||
13 | YYYY | 3 | 12692 | 1131 1 try | 5763 1 try | 5777 2 tries | |||||||
14 | Fess | 2 | 127 | 2 1 try | 125 1 try | ||||||||
15 | 蒋沛霖 | 2 | 202 | 5 1 try | 2 tries | 196 1 try | |||||||
16 | 曾煦翔 | 2 | 270 | 92 2 tries | 137 2 tries | ||||||||
17 | 樊梵 | 2 | 293 | 86 2 tries | 187 1 try | ||||||||
18 | 李承瀚 | 2 | 309 | 92 3 tries | 156 2 tries | ||||||||
19 | 朱悦晨 | 2 | 384 | 1 try | 188 2 tries | 176 1 try | |||||||
20 | 吴宗桦 | 2 | 3056 | 167 2 tries | 1 try | 2828 3 tries | |||||||
21 | I am BM | 2 | 4518 | 95 6 tries | 4262 4 tries | ||||||||
22 | 邓庆凯hzlz | 1 | 83 | 83 1 try | 1 try | ||||||||
23 | 陈馨逸 | 1 | 93 | 73 2 tries | |||||||||
24 | maoyu | 1 | 112 | 72 3 tries | |||||||||
25 | 刘语晗 | 1 | 125 | 85 3 tries | |||||||||
26 | 苏唯哲 | 1 | 137 | 97 3 tries | 1 try | ||||||||
27 | why | 1 | 143 | 4 tries | 143 1 try | ||||||||
28 | 沈梓珺 | 1 | 173 | 93 5 tries | |||||||||
29 | 唐钧 | 1 | 188 | 148 3 tries | |||||||||
30 | 杨泳文 | 1 | 208 | 188 2 tries | |||||||||
31 | 付明澄 | 1 | 2830 | 2830 1 try | |||||||||
32 | 江婉儿 | 1 | 5838 | 5698 8 tries | |||||||||
33 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 初一16班 麦睿生 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 林麒瑞 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 吴松韬 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
40 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 林汐 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
42 | 梁永晞 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 梁煜然 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | 刘嘉柚 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
46 | 邓庆凯 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | baim. | 0 | 0 | ||||||||||
48 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | 罗子杰 | 0 | 0 | 4 tries | |||||||||
50 | 周子博 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
51 | 吴晨曦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。