最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 17 / 75 |
B 27 / 58 |
C 9 / 10 |
D 23 / 72 |
E 16 / 35 |
F 14 / 23 |
G 9 / 29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志轩 | 7 | 31 | 3 1 try | 4 1 try | 4 1 try | 4 1 try | 4 1 try | 4 1 try | 5 1 try |
2 | 冼俊烨 | 7 | 604 | 61 3 tries | 5 1 try | 19 1 try | 7 1 try | 129 1 try | 132 1 try | 188 2 tries |
3 | 李树强 | 7 | 741 | 48 5 tries | 51 1 try | 152 1 try | 52 1 try | 54 1 try | 60 1 try | 201 3 tries |
4 | 冼俊烨 | 7 | 1270 | 124 1 try | 92 2 tries | 192 1 try | 198 3 tries | 193 1 try | 193 2 tries | 194 1 try |
5 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 7 | 6047 | 37 4 tries | 15 1 try | 2814 1 try | 15 1 try | 39 1 try | 188 1 try | 2817 4 tries |
6 | 梁乃元 | 7 | 23201 | 115 4 tries | 1392 8 tries | 8596 1 try | 1416 5 tries | 2835 1 try | 2844 1 try | 5720 1 try |
7 | C班詹皓杰 | 7 | 30529 | 3378 2 tries | 348 1 try | 6231 1 try | 1907 7 tries | 6051 2 tries | 4792 1 try | 7658 1 try |
8 | 王容宇 | 7 | 43718 | 7601 8 tries | 1923 1 try | 7653 1 try | 3336 6 tries | 7613 1 try | 7639 2 tries | 7589 6 tries |
9 | 林泽豪 | 6 | 1961 | 1406 4 tries | 21 1 try | 121 2 tries | 41 1 try | 100 3 tries | 148 1 try | 5 tries |
10 | 吴宗桦 | 5 | 3409 | 29 4 tries | 55 3 tries | 160 6 tries | 111 1 try | 2832 2 tries | 1 try | |
11 | 吴松韬 | 5 | 13701 | 7155 2 tries | 124 2 tries | 168 1 try | 2831 2 tries | 3301 4 tries | 1 try | |
12 | 你女子 | 4 | 112 | 7 1 try | 10 1 try | 14 4 tries | 19 1 try | |||
13 | 方文轩 | 4 | 469 | 70 2 tries | 32 1 try | 118 2 tries | 3 tries | 188 2 tries | ||
14 | I am BM | 4 | 3110 | 58 3 tries | 128 2 tries | 1388 5 tries | 1394 1 try | |||
15 | 赵德明 | 4 | 3255 | 137 1 try | 160 1 try | 1407 6 tries | 1410 3 tries | |||
16 | 罗子杰 | 3 | 70 | 11 1 try | 22 1 try | 17 2 tries | ||||
17 | 沈梓珺 | 3 | 380 | 12 1 try | 162 1 try | 165 3 tries | ||||
18 | 江婉儿 | 3 | 4783 | 3 tries | 166 1 try | 174 1 try | 1 try | 4442 1 try | ||
19 | 杨博煊 | 3 | 7212 | 7134 1 try | 37 1 try | 41 1 try | ||||
20 | Fess | 2 | 63 | 10 1 try | 13 3 tries | |||||
21 | 周子博 | 2 | 319 | 112 2 tries | 146 3 tries | 3 tries | ||||
22 | 陈馨逸 | 2 | 391 | 150 1 try | 181 4 tries | |||||
23 | 唐钧 | 2 | 505 | 139 7 tries | 165 5 tries | |||||
24 | 付明澄 | 2 | 5748 | 2854 3 tries | 2853 1 try | 1 try | ||||
25 | 韩立鹏 | 2 | 7121 | 2863 1 try | 4257 1 try | |||||
26 | 苏唯哲 | 1 | 132 | 132 1 try | 1 try | |||||
27 | 蒋沛霖 | 1 | 142 | 142 1 try | 4 tries | |||||
28 | 梁煜然 | 1 | 2896 | 2856 3 tries | ||||||
29 | jiayou | 0 | 0 | 4 tries | ||||||
30 | 梁颢城 | 0 | 0 | |||||||
31 | 勾勾 | 0 | 0 | |||||||
32 | 黄恩宁 | 0 | 0 | |||||||
33 | 樊梵 | 0 | 0 | |||||||
34 | 罗嘉为 | 0 | 0 | |||||||
35 | all my people | 0 | 0 | |||||||
36 | 李承瀚 | 0 | 0 | |||||||
37 | 刘语晗 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
38 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||||
39 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||||
40 | baim. | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
41 | 初一16班 麦睿生 | 0 | 0 | |||||||
42 | 就这? | 0 | 0 | |||||||
43 | 张天翔 | 0 | 0 | |||||||
44 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | |||||||
45 | 公共账号1 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||
46 | 吴悠 | 0 | 0 | 3 tries | ||||||
47 | 吴晨曦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。