最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 32 / 35 |
B 21 / 41 |
C 19 / 30 |
D 11 / 19 |
E 6 / 24 |
F 6 / 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼俊烨 | 6 | 51 | 7 1 try | 7 1 try | 7 1 try | 8 1 try | 9 1 try | 9 1 try |
2 | 冼俊烨 | 6 | 63 | 8 1 try | 8 1 try | 7 1 try | 7 2 tries | 6 1 try | 5 1 try |
3 | 梁乃元 | 6 | 12681 | 29 1 try | 77 1 try | 1846 2 tries | 1903 3 tries | 5713 11 tries | 2850 1 try |
4 | 苏唯哲 | 5 | 555 | 37 1 try | 72 2 tries | 116 1 try | 170 1 try | 139 1 try | |
5 | 韩立鹏 | 5 | 3202 | 35 1 try | 69 1 try | 116 1 try | 168 1 try | 2812 1 try | |
6 | 林泽豪 | 5 | 7349 | 12 2 tries | 66 3 tries | 109 2 tries | 2825 1 try | 4235 2 tries | |
7 | 曾煦翔 | 5 | 8625 | 27 1 try | 52 1 try | 2834 1 try | 2819 2 tries | 2830 3 tries | |
8 | 吴松韬 | 4 | 349 | 15 1 try | 66 1 try | 109 1 try | 157 1 try | 2 tries | 6 tries |
9 | 刘语晗 | 4 | 405 | 33 1 try | 71 2 tries | 114 2 tries | 2 tries | 145 1 try | |
10 | 梁煜然 | 4 | 449 | 59 1 try | 72 3 tries | 112 1 try | 164 1 try | 2 tries | |
11 | 李树强 | 4 | 543 | 16 1 try | 88 8 tries | 105 2 tries | 173 1 try | ||
12 | 吴宗桦 | 4 | 13116 | 135 1 try | 135 1 try | 5682 2 tries | 7144 1 try | 1 try | |
13 | 杨博煊 | 4 | 13123 | 138 1 try | 151 1 try | 5692 1 try | 7141 1 try | ||
14 | 吴悠 | 3 | 235 | 44 1 try | 77 1 try | 113 1 try | 1 try | ||
15 | 朱悦晨 | 3 | 258 | 13 1 try | 72 4 tries | 112 1 try | |||
16 | I am BM | 3 | 293 | 38 1 try | 72 2 tries | 122 3 tries | |||
17 | 方竟成 | 3 | 11354 | 2810 1 try | 2824 1 try | 5720 1 try | |||
18 | 唐钧 | 2 | 117 | 27 1 try | 89 1 try | ||||
19 | 江婉儿 | 2 | 135 | 27 1 try | 108 1 try | ||||
20 | zhangyuecai | 2 | 161 | 42 1 try | 1 try | 119 1 try | |||
21 | 周子博 | 2 | 273 | 135 1 try | 137 1 try | 1 try | |||
22 | 王容宇 | 2 | 10981 | 6171 1 try | 4809 1 try | 2 tries | 1 try | ||
23 | 赵德明 | 1 | 2 | 2 1 try | 1 try | ||||
24 | 陈志恒 | 1 | 4 | 4 1 try | |||||
25 | 你女子 | 1 | 5 | 5 1 try | |||||
26 | 冼俊烨 | 1 | 11 | 11 1 try | |||||
27 | 梁颢城 | 1 | 28 | 28 1 try | |||||
28 | 沈梓珺 | 1 | 33 | 33 1 try | 1 try | ||||
29 | 陈馨逸 | 1 | 39 | 39 1 try | 1 try | ||||
30 | 李承瀚 | 1 | 53 | 53 1 try | |||||
31 | Fess | 1 | 2803 | 2803 1 try | |||||
32 | 蒋沛霖 | 1 | 2813 | 2813 1 try | |||||
33 | baim. | 1 | 9065 | 9065 1 try | |||||
34 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||
35 | 刘嘉柚 | 0 | 0 | ||||||
36 | 陈志轩 | 0 | 0 | ||||||
37 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
38 | 杰苏尔纳迪尔 | 0 | 0 | ||||||
39 | ttpx008 | 0 | 0 | ||||||
40 | λɐſ̣ | 0 | 0 | ||||||
41 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||
42 | 老肥 | 0 | 0 | ||||||
43 | jiayou | 0 | 0 | 1 try | |||||
44 | 樊梵 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。