最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 26 / 60 |
B 16 / 24 |
C 17 / 29 |
D 24 / 36 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C班詹皓杰 | 4 | 79 | 10 1 try | 20 1 try | 26 1 try | 22 1 try |
2 | 吴悠 | 4 | 148 | 28 1 try | 37 1 try | 40 1 try | 42 1 try |
3 | 龚梓嘉 | 4 | 188 | 16 1 try | 13 1 try | 89 4 tries | 9 1 try |
4 | 杰苏尔纳迪尔 | 4 | 202 | 49 3 tries | 47 1 try | 52 1 try | 12 1 try |
5 | 刘子隽bylz | 4 | 273 | 75 3 tries | 56 1 try | 64 1 try | 38 1 try |
6 | 黄子轩 | 4 | 276 | 67 2 tries | 36 1 try | 65 2 tries | 66 1 try |
7 | 凌嘉圻 | 4 | 291 | 67 1 try | 78 1 try | 82 2 tries | 41 1 try |
8 | 古浩圳bylz | 4 | 296 | 57 2 tries | 75 2 tries | 81 1 try | 41 1 try |
9 | 陈航 | 4 | 297 | 67 1 try | 75 1 try | 86 2 tries | 47 1 try |
10 | 刘国洋 | 4 | 327 | 69 1 try | 79 1 try | 85 4 tries | 32 1 try |
11 | dadsafdfe | 4 | 346 | 65 5 tries | 73 1 try | 80 1 try | 47 1 try |
12 | 黄本瀚 | 4 | 351 | 66 4 tries | 74 1 try | 82 1 try | 48 2 tries |
13 | A班卞定熙 | 4 | 351 | 68 4 tries | 76 1 try | 80 2 tries | 46 1 try |
14 | 杨泳文 | 3 | 130 | 38 1 try | 72 1 try | 19 1 try | |
15 | 邹文浠白云六中 | 3 | 148 | 40 1 try | 1 try | 66 1 try | 41 1 try |
16 | 凌愉晴 | 3 | 199 | 61 1 try | 73 1 try | 1 try | 44 2 tries |
17 | 於子轩bylz | 3 | 239 | 69 2 tries | 2 tries | 64 1 try | 85 1 try |
18 | 林麒瑞 | 3 | 352 | 70 7 tries | 76 1 try | 84 1 try | |
19 | 冼俊烨 | 2 | 4 | 2 1 try | 2 1 try | ||
20 | λɐſ̣ | 2 | 18 | 7 1 try | 11 1 try | ||
21 | Microsoft | 2 | 39 | 11 1 try | 27 1 try | ||
22 | 林扬皓bylz | 2 | 59 | 29 1 try | 30 1 try | ||
23 | I am BM | 2 | 76 | 15 3 tries | 21 1 try | ||
24 | why | 2 | 118 | 38 1 try | 39 3 tries | ||
25 | 林汐 | 2 | 221 | 25 1 try | 195 1 try | 4 tries | |
26 | 李树强 | 1 | 18 | 18 1 try | |||
27 | 梁煜然 | 1 | 43 | 23 2 tries | |||
28 | zhangyuecai | 0 | 0 | ||||
29 | Fess | 0 | 0 | ||||
30 | 刘雨勋 | 0 | 0 | ||||
31 | 陈志恒 | 0 | 0 | ||||
32 | 邓庆凯hzlz | 0 | 0 | ||||
33 | 胡德滔 | 0 | 0 | ||||
34 | 曾煦翔 | 0 | 0 | ||||
35 | 刘语晗 | 0 | 0 | ||||
36 | 梁乃元 | 0 | 0 | ||||
37 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | ||||
38 | 梁颢城 | 0 | 0 | ||||
39 | Laixuanze111 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。