最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 10 |
B 3 / 4 |
C 3 / 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C班詹皓杰 | 3 | 336 | 89 1 try | 98 1 try | 108 3 tries |
2 | 龚梓嘉 | 3 | 400 | 133 1 try | 133 1 try | 133 1 try |
3 | 杰苏尔纳迪尔 | 2 | 186 | 82 1 try | 103 1 try | 2 tries |
4 | 刘子隽bylz | 1 | 112 | 112 1 try | ||
5 | 黄子轩 | 1 | 118 | 118 1 try | ||
6 | 凌愉晴 | 0 | 0 | |||
7 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | |||
8 | 林麒瑞 | 0 | 0 | |||
9 | A班卞定熙 | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | 1 try |
10 | 杨泳文 | 0 | 0 | |||
11 | 黄本瀚 | 0 | 0 | |||
12 | 於子轩bylz | 0 | 0 | |||
13 | 凌嘉圻 | 0 | 0 | |||
14 | 韩立鹏 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。