最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 19 / 46 |
B 12 / 18 |
C 13 / 16 |
D 10 / 12 |
E 16 / 19 |
F 6 / 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾煦翔 | 6 | 499 | 47 1 try | 53 2 tries | 71 1 try | 95 1 try | 58 1 try | 153 1 try |
2 | 林泽豪 | 6 | 547 | 43 3 tries | 14 1 try | 68 3 tries | 94 1 try | 119 1 try | 127 1 try |
3 | 韩立鹏 | 6 | 599 | 41 2 tries | 133 1 try | 75 1 try | 92 1 try | 110 1 try | 124 1 try |
4 | I am BM | 6 | 693 | 46 2 tries | 98 1 try | 70 1 try | 157 1 try | 158 1 try | 142 1 try |
5 | 方竟成 | 6 | 16854 | 2801 3 tries | 2801 1 try | 2802 1 try | 2802 1 try | 2803 1 try | 2803 1 try |
6 | 吴松韬 | 5 | 413 | 42 3 tries | 56 1 try | 79 1 try | 88 1 try | 108 1 try | 1 try |
7 | 唐钧 | 5 | 525 | 50 3 tries | 2 tries | 111 1 try | 96 2 tries | 58 1 try | 149 1 try |
8 | 苏唯哲 | 5 | 535 | 44 1 try | 127 2 tries | 94 1 try | 131 1 try | 118 1 try | |
9 | 梁煜然 | 5 | 664 | 39 5 tries | 134 1 try | 136 1 try | 135 1 try | 137 1 try | |
10 | 朱悦晨 | 4 | 380 | 39 4 tries | 72 1 try | 125 1 try | 82 1 try | ||
11 | 陈志轩 | 4 | 11239 | 2808 1 try | 2809 1 try | 2810 1 try | 2810 1 try | ||
12 | 梁乃元 | 4 | 11402 | 2811 2 tries | 62 1 try | 2815 1 try | 1 try | 5692 1 try | |
13 | 杨博煊 | 3 | 12752 | 2795 1 try | 4260 1 try | 5695 1 try | |||
14 | 梁颢城 | 2 | 130 | 66 1 try | 63 1 try | ||||
15 | 周子博 | 2 | 160 | 120 1 try | 40 1 try | ||||
16 | 吴宗桦 | 2 | 185 | 93 3 tries | 52 1 try | ||||
17 | Fess | 2 | 199 | 42 5 tries | 77 1 try | ||||
18 | 刘语晗 | 1 | 41 | 41 1 try | |||||
19 | 林扬泉 | 1 | 53 | 53 1 try | |||||
20 | 罗子杰 | 1 | 64 | 64 1 try | |||||
21 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||
22 | 凌愉晴 | 0 | 0 | ||||||
23 | jiayou | 0 | 0 | ||||||
24 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
25 | 勾勾 | 0 | 0 | ||||||
26 | 陈峘宇 | 0 | 0 | ||||||
27 | 吴悠 | 0 | 0 | ||||||
28 | 初一16班 麦睿生 | 0 | 0 | ||||||
29 | 李承瀚 | 0 | 0 | ||||||
30 | zhangyuecai | 0 | 0 | ||||||
31 | 李树强 | 0 | 0 | ||||||
32 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | 1 try | |||||
33 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||
34 | 黄戈 | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||||
35 | 江婉儿 | 0 | 0 | ||||||
36 | 赵德明 | 0 | 0 | 2 tries | |||||
37 | 陈馨逸 | 0 | 0 | ||||||
38 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||||
39 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||
40 | ttpx008 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。