最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 8 / 17 |
B 7 / 13 |
C 3 / 6 |
D 3 / 4 |
E 23 / 47 |
F 14 / 20 |
G 5 / 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼俊烨 | 7 | 435 | 83 1 try | 24 1 try | 24 1 try | 24 1 try | 25 1 try | 25 1 try | 226 1 try |
2 | 陈志轩 | 7 | 1666 | 220 2 tries | 221 2 tries | 222 2 tries | 222 2 tries | 223 2 tries | 224 2 tries | 211 1 try |
3 | 李树强 | 5 | 482 | 233 1 try | 65 1 try | 42 1 try | 45 1 try | 95 1 try | ||
4 | 方竟成 | 5 | 14278 | 2847 1 try | 2848 1 try | 2848 1 try | 2846 2 tries | 2847 2 tries | 1 try | |
5 | 吴悠 | 5 | 19628 | 7594 2 tries | 7554 1 try | 1476 1 try | 1482 1 try | 1500 1 try | ||
6 | 韩立鹏 | 4 | 11744 | 109 1 try | 2883 1 try | 4286 1 try | 4464 1 try | |||
7 | 陈志恒 | 3 | 126 | 57 1 try | 30 1 try | 39 1 try | ||||
8 | 林泽豪 | 3 | 3164 | 2846 7 tries | 47 1 try | 150 1 try | ||||
9 | 梁乃元 | 3 | 3308 | 2845 2 tries | 97 13 tries | 105 1 try | 1 try | |||
10 | Fess | 2 | 74 | 27 1 try | 46 1 try | |||||
11 | 赵德明 | 2 | 95 | 3 tries | 34 1 try | 41 2 tries | ||||
12 | I am BM | 2 | 242 | 106 1 try | 136 1 try | |||||
13 | maoyu | 2 | 309 | 155 2 tries | 133 1 try | |||||
14 | 唐钧 | 2 | 320 | 162 1 try | 98 4 tries | |||||
15 | 吴宗桦 | 2 | 3043 | 159 2 tries | 2864 1 try | |||||
16 | 杨博煊 | 2 | 12914 | 5723 1 try | 7191 1 try | |||||
17 | 吴松韬 | 1 | 68 | 48 2 tries | ||||||
18 | 李承瀚 | 1 | 72 | 72 1 try | ||||||
19 | 勾勾 | 1 | 88 | 88 1 try | ||||||
20 | 梁颢城 | 1 | 114 | 114 1 try | ||||||
21 | 苏唯哲 | 1 | 142 | 142 1 try | 2 tries | |||||
22 | 江婉儿 | 1 | 159 | 159 1 try | ||||||
23 | 陈馨逸 | 1 | 161 | 161 1 try | 1 try | |||||
24 | mairuisheng | 0 | 0 | |||||||
25 | 罗嘉为 | 0 | 0 | |||||||
26 | 你女子 | 0 | 0 | |||||||
27 | 王容宇 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
28 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||||
29 | C班-杨渔 | 0 | 0 | |||||||
30 | 刘语晗 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
31 | jiayou | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
32 | zhangyuecai | 0 | 0 | |||||||
33 | 沈梓珺 | 0 | 0 | |||||||
34 | λɐſ̣ | 0 | 0 | |||||||
35 | 梁煜然 | 0 | 0 | |||||||
36 | 曾煦翔 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
37 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | |||||||
38 | bird2012 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。