最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 11 |
B 1 / 2 |
C 2 / 3 |
D 0 / 0 |
E 13 / 26 |
F 7 / 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A班卞定熙 | 4 | 465 | 103 1 try | 105 1 try | 100 2 tries | 136 1 try | ||
| 2 | 林扬皓bylz | 3 | 248 | 72 1 try | 75 1 try | 99 1 try | |||
| 3 | yiyang | 2 | 175 | 68 1 try | 106 1 try | ||||
| 4 | 杨泳文 | 2 | 192 | 82 1 try | 109 1 try | ||||
| 5 | 邹文浠白云六中 | 2 | 193 | 100 1 try | 93 1 try | 1 try | |||
| 6 | 凌愉晴 | 2 | 238 | 103 1 try | 134 1 try | ||||
| 7 | 刘子隽bylz | 2 | 264 | 108 1 try | 136 2 tries | ||||
| 8 | 古浩圳bylz | 2 | 282 | 110 1 try | 131 3 tries | ||||
| 9 | 龚梓嘉 | 2 | 304 | 1 try | 129 2 tries | 135 2 tries | |||
| 10 | 杰苏尔纳迪尔 | 2 | 315 | 117 1 try | 137 4 tries | ||||
| 11 | fangbaoqinfhgj | 2 | 351 | 106 5 tries | 125 3 tries | ||||
| 12 | 林麒瑞 | 1 | 103 | 103 1 try | |||||
| 13 | why | 1 | 104 | 104 1 try | 1 try | ||||
| 14 | HSbF6(hzlz) | 1 | 113 | 113 1 try | |||||
| 15 | 於子轩bylz | 1 | 128 | 128 1 try | |||||
| 16 | 吴悠 | 1 | 158 | 138 2 tries | 1 try | ||||
| 17 | 柯昊阳 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 陈馨逸 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 梁乃元 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Guotongzhou | 0 | 0 | ||||||
| 22 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 韩立鹏 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 陈志轩 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 2027lanjiaye | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 梁煜然 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 吴松韬 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 林汐 | 0 | 0 | 1 try | |||||
| 29 | 刘雨勋 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Microsoft | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||||
| 31 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 黄子轩 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | taoxuan | 0 | 0 | ||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。