最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 8 / 29 |
B 1 / 3 |
C 0 / 2 |
D 6 / 6 |
E 6 / 7 |
F 10 / 14 |
G 15 / 18 |
H 4 / 9 |
I 2 / 3 |
J 4 / 4 |
K 5 / 13 |
L 2 / 2 |
M 1 / 1 |
N 2 / 2 |
O 2 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼俊烨 | 11 | 17390 | 146 2 tries | 147 1 try | 146 1 try | 148 1 try | 147 1 try | 147 1 try | 1601 1 try | 1601 1 try | 4429 1 try | 4426 1 try | 4428 1 try | ||||
2 | 初一16班 麦睿生 | 11 | 21118 | 1881 1 try | 1733 1 try | 789 1 try | 1804 1 try | 779 1 try | 1834 1 try | 1915 1 try | 1647 1 try | 1654 1 try | 2162 1 try | 4916 1 try | ||||
3 | 李树强 | 8 | 3012 | 185 2 tries | 200 3 tries | 2 tries | 159 1 try | 187 2 tries | 166 2 tries | 168 1 try | 193 3 tries | 1610 1 try | ||||||
4 | 林泽豪 | 8 | 38577 | 1566 2 tries | 1598 1 try | 6378 1 try | 6414 2 tries | 6557 4 tries | 3059 1 try | 6464 3 tries | 6377 2 tries | |||||||
5 | 邓庆凯hzlz | 3 | 1212 | 401 1 try | 404 1 try | 406 1 try | ||||||||||||
6 | 古浩圳bylz | 3 | 1213 | 408 1 try | 402 1 try | 401 1 try | ||||||||||||
7 | 梁煜然 | 3 | 5596 | 1633 1 try | 1614 2 tries | 2268 4 tries | ||||||||||||
8 | 唐钧 | 3 | 6413 | 2121 1 try | 2137 1 try | 2155 1 try | ||||||||||||
9 | 赵德明 | 3 | 9022 | 152 1 try | 4424 2 tries | 4425 1 try | ||||||||||||
10 | yuelei_11 | 3 | 22969 | 7615 2 tries | 7656 1 try | 7678 1 try | ||||||||||||
11 | 罗子杰 | 2 | 341 | 3 tries | 138 2 tries | 182 1 try | ||||||||||||
12 | 吴宗桦 | 2 | 1594 | 9 tries | 797 1 try | 1 try | 796 1 try | |||||||||||
13 | 陈馨逸 | 1 | 163 | 163 1 try | 2 tries | |||||||||||||
14 | 韩立鹏 | 1 | 792 | 792 1 try | ||||||||||||||
15 | 黄子轩 | 1 | 1588 | 1588 1 try | 1 try | |||||||||||||
16 | 吴悠 | 1 | 1650 | 1650 1 try | ||||||||||||||
17 | 於子轩bylz | 1 | 1847 | 1 try | 1847 1 try | |||||||||||||
18 | 杨泳文 | 1 | 3399 | 3399 1 try | ||||||||||||||
19 | 你女子 | 1 | 4425 | 4425 1 try | ||||||||||||||
20 | 达达!黑化! | 1 | 10098 | 10098 1 try | ||||||||||||||
21 | 罗嘉为 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | OSCAR | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | EarthProgrammer | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | WZH_William | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | |||||||||||||
25 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | xujindong | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | ptchy | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | jiayou | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 夏墨 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | 2027lanjiaye | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | 邹文浠白云六中 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | zzj091122 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | C班 郑筱橦 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | cnpauls | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | 曾煦翔 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | 刘子隽bylz | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | 林麒瑞 | 0 | 0 | |||||||||||||||
39 | yuelei | 0 | 0 | |||||||||||||||
40 | 周子博 | 0 | 0 | |||||||||||||||
41 | 吴松韬 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||||||
42 | 杨博煊 | 0 | 0 | |||||||||||||||
43 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44 | 江婉儿 | 0 | 0 | |||||||||||||||
45 | I am BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
46 | 梁颢城 | 0 | 0 | |||||||||||||||
47 | 熊婉月 | 0 | 0 | |||||||||||||||
48 | 沈梓珺 | 0 | 0 | |||||||||||||||
49 | 冼俊烨 | 0 | 0 | |||||||||||||||
50 | 刘语晗 | 0 | 0 | |||||||||||||||
51 | bird2012 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。