Start 2022-07-20 11:50:00

强基3

End 2022-07-20 12:50:00
Contest is over.
Now 2026-10-11 13:48:06

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
52857gzlinzyA - 木薯与身高Wrong Answer30104 MS4176 KBC++2982022/07/20 12:04:18
52856AK2022071340D - 树上排序Time Limit Exceeded404000 MS56892 KBC++17362022/07/20 12:04:16
52855AK2022071340B - 数学,很美妙吧Time Limit Exceeded301000 MS396 KBC++7182022/07/20 12:03:53
52854chy很帅C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS252 KBC++9592022/07/20 12:03:41
52853AK2022071340A - 木薯与身高Accepted100636 MS19792 KBC++12172022/07/20 12:03:40
52852zengjilinA - 木薯与身高Wrong Answer0125 MS11968 KBC++5032022/07/20 12:03:32
52851chy很帅B - 数学,很美妙吧Time Limit Exceeded301000 MS304 KBC++12292022/07/20 12:03:22
52850AK2022071340C - 敏捷排列Wrong Answer300 MS256 KBC++6782022/07/20 12:03:13
52849AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS248 KBC++1672022/07/20 12:03:08
52848Ghost_ChrisA - 木薯与身高Wrong Answer3041 MS4160 KBC++7212022/07/20 12:03:07
52847AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS244 KBC++1672022/07/20 12:03:00
52846304 固体 fourmisD - 树上排序Runtime Error00 MS192 KBC2602022/07/20 12:02:57
52845AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS240 KBC++1672022/07/20 12:02:57
52844AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS244 KBC++1672022/07/20 12:02:52
52843AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS252 KBC++1672022/07/20 12:02:48
52842chy很帅A - 木薯与身高Wrong Answer040 MS15884 KBC++8612022/07/20 12:02:47
52841304 固体 fourmisC - 敏捷排列Wrong Answer400 MS188 KBC3342022/07/20 12:02:44
52839AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS248 KBC++1672022/07/20 12:02:39
52838AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS244 KBC++1672022/07/20 12:02:34
52837AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS252 KBC++1672022/07/20 12:02:31
52836AK2022071323D - 树上排序Time Limit Exceeded04000 MS17828 KBC++14632022/07/20 12:02:30
52835AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS248 KBC++1672022/07/20 12:02:29
52834AK2022071335C - 敏捷排列Wrong Answer00 MS244 KBC++1672022/07/20 12:02:24
52833jr_zlwD - 树上排序Wrong Answer40246 MS15804 KBC++15662022/07/20 12:02:22
52832304 固体 fourmisB - 数学,很美妙吧Runtime Error00 MS188 KBC1992022/07/20 12:02:20
52831AK2022071316D - 树上排序Accepted1001051 MS33616 KBC++35502022/07/20 12:02:13
52830chy很帅D - 树上排序Time Limit Exceeded04000 MS27592 KBC++16332022/07/20 12:02:12
52829AK2022071336B - 数学,很美妙吧Time Limit Exceeded01000 MS292 KBC++8792022/07/20 12:02:08
52828jr_zlwC - 敏捷排列Wrong Answer400 MS176 KBC++4962022/07/20 12:02:06
52827304 固体 fourmisA - 木薯与身高Wrong Answer30186 MS4104 KBC2752022/07/20 12:02:02