开始 2023-11-18 00:00:00

1118比赛

结束 2023-11-25 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-12-22 20:08:52

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
111044李树强D - K 次取反后最大化的数组和解答错误0 MS256 KBC++3562023/11/18 09:34:23
111042宋春霖C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS252 KBC++2902023/11/18 09:33:43
111041阿道夫·传统美德E - 划分字母区间解答错误0 MS236 KBC++1852023/11/18 09:33:33
111036唐钧D - K 次取反后最大化的数组和解答错误0 MS284 KBC++3552023/11/18 09:27:55
111035阿道夫·传统美德D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS252 KBC++5682023/11/18 09:27:21
111034杨博煊D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS252 KBC++5682023/11/18 09:26:40
111032蒋沛霖B - 递增子序列解答错误0 MS248 KBC++3392023/11/18 09:25:04
111031吴亦洵A - 复原 IP 地址通过0 MS252 KBC++3752023/11/18 09:24:41
111030吴亦洵A - 复原 IP 地址解答错误0 MS252 KBC++3452023/11/18 09:24:12
111029蒋沛霖D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS248 KBC++2022023/11/18 09:23:33
111028杨博煊D - K 次取反后最大化的数组和解答错误0 MS244 KBC++5152023/11/18 09:23:30
111027李树强B - 递增子序列解答错误1000 MS94000 KBC++6752023/11/18 09:23:11
111026李树强B - 递增子序列内存超限85 MS156504 KBC++6752023/11/18 09:22:46
111025李树强B - 递增子序列运行出错0 MS80 KBC++6762023/11/18 09:22:16
111024李树强B - 递增子序列解答错误1000 MS31504 KBC++6752023/11/18 09:21:18
111023李树强B - 递增子序列解答错误1000 MS3380 KBC++6742023/11/18 09:20:39
111022蒋沛霖D - K 次取反后最大化的数组和解答错误0 MS248 KBC++4652023/11/18 09:20:04
111021李树强B - 递增子序列运行出错0 MS92 KBC++6762023/11/18 09:19:38
111020陈致钧A - 复原 IP 地址通过0 MS248 KBC++3642023/11/18 09:19:30
111017宋春霖D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS252 KBC++4822023/11/18 09:16:58
111013周子博E - 划分字母区间解答错误0 MS240 KBC++2112023/11/18 09:13:42
111012周子博E - 划分字母区间编译错误0 MS0 KBC++722023/11/18 09:13:16
111011蒋沛霖B - 递增子序列解答错误0 MS244 KBC++3172023/11/18 09:10:37
111010李树强B - 递增子序列解答错误1000 MS248 KBC++5892023/11/18 09:10:09
111009樊梵D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS248 KBC++4252023/11/18 09:10:09
111006曾煦翔E - 划分字母区间通过0 MS256 KBC++1992023/11/18 09:07:17
111005蒋沛霖E - 划分字母区间通过0 MS256 KBC++2102023/11/18 09:05:54
111002梁乃元B - 递增子序列解答错误1000 MS260 KBC++5672023/11/18 09:05:20
111000蔡哲恒C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS252 KBC++4172023/11/18 09:03:42
110999梁乃元B - 递增子序列解答错误0 MS248 KBC++5072023/11/18 09:03:04